「サッカーロシア代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#FFBBBB" |style="width:3%; border-right:none; text-align:left;"|1.…」) |
|||
40行目: | 40行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HUN1902f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HUN1902f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Russia.svg|22px|border]] ロシア、モスクワ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Russia.svg|22px|border]] ロシア、モスクワ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|4. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1913年5月4日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{RUSf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Russia.svg|22px|border]] ロシア、モスクワ | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|5. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1913年9月14日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{RUSf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NORf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Russia.svg|22px|border]] ロシア、モスクワ | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|6. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1914年7月5日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SWEf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{RUSf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Sweden.svg|22px|border]] スウェーデン、ソルナ | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|7. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1914年7月12日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NORf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{RUSf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Norway.svg|22px|border]] ノルウェー、クリスチャニア | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2021年7月31日 (土) 12:40時点における版
1. | 1912年ストックホルムオリンピック・2回戦 | 1912年6月30日 | フィンランド | 2 - 1 | ロシア | スウェーデン、ストックホルム |
2. | 1912年ストックホルムオリンピック・順位決定戦 1回戦 | 1912年7月1日 | ドイツ | 16 - 0 | ロシア | スウェーデン、ソルナ |
- | 国際親善試合 | 1912年7月3日 | ノルウェー | 2 - 1 | ロシア | スウェーデン、ストックホルム |
- | 国際親善試合 | 1912年7月12日 | ロシア | 0 - 9 | ハンガリー | ロシア、モスクワ |
3. | 国際親善試合 | 1912年7月14日 | ロシア | 0 - 12 | ハンガリー | ロシア、モスクワ |
4. | 国際親善試合 | 1913年5月4日 | ロシア | 1 - 4 | スウェーデン | ロシア、モスクワ |
5. | 国際親善試合 | 1913年9月14日 | ロシア | 1 - 1 | ノルウェー | ロシア、モスクワ |
6. | 国際親善試合 | 1914年7月5日 | スウェーデン | 2 - 2 | ロシア | スウェーデン、ソルナ |
7. | 国際親善試合 | 1914年7月12日 | ノルウェー | 1 - 1 | ロシア | ノルウェー、クリスチャニア |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |