「サッカークラブ一覧」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
ナビゲーションに移動 検索に移動
52行目: 52行目:
|-
|-
|[[wikipedia:ja:FCアウクスブルク|FCアウクスブルク]]([[wikipedia:FC Augsburg|en]])<br>([[FCアウクスブルクの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:フォルトゥナ・デュッセルドルフ|フォルトゥナ・デュッセルドルフ]]([[wikipedia:Fortuna Düsseldorf|en]])<br>([[フォルトゥナ・デュッセルドルフの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:1.FCウニオン・ベルリン|ウニオン・ベルリン]]([[wikipedia:1. FC Union Berlin|en]])<br>([[1.FCウニオン・ベルリンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アルミニア・ビーレフェルト|アルミニア・ビーレフェルト]]([[wikipedia:Arminia Bielefeld|en]])<br>([[アルミニア・ビーレフェルトの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:FCアウクスブルク|FCアウクスブルク]]([[wikipedia:FC Augsburg|en]])<br>([[FCアウクスブルクの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:フォルトゥナ・デュッセルドルフ|フォルトゥナ・デュッセルドルフ]]([[wikipedia:Fortuna Düsseldorf|en]])<br>([[フォルトゥナ・デュッセルドルフの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:1.FCウニオン・ベルリン|ウニオン・ベルリン]]([[wikipedia:1. FC Union Berlin|en]])<br>([[1.FCウニオン・ベルリンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アルミニア・ビーレフェルト|アルミニア・ビーレフェルト]]([[wikipedia:Arminia Bielefeld|en]])<br>([[アルミニア・ビーレフェルトの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|rowspan=7|{{ITA}}([[セリエA歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:セリエA (サッカー)|セリエA]]([[wikipedia:Serie A|en]])<br>
|-
|[[wikipedia:ja:ユヴェントスFC|ユヴェントス]]([[wikipedia:Juventus FC|en]])<br>([[ユヴェントスFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:インテルナツィオナーレ・ミラノ|インテル・ミラノ]]([[wikipedia:Inter Milan|en]])<br>([[インテルナツィオナーレ・ミラノの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACミラン|ACミラン]]([[wikipedia:AC Milan|en]])<br>([[ACミランの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ASローマ|ローマ]]([[wikipedia:AS Roma|en]])<br>([[ASローマの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:SSCナポリ|ナポリ]]([[wikipedia:SSC Napoli|en]])<br>([[SSCナポリの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SSラツィオ|ラツィオ]]([[wikipedia:SS Lazio|en]])<br>([[SSラツィオの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アタランタBC|アタランタ]]([[wikipedia:Atalanta BC|en]])<br>([[アタランタBCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])

2023年8月14日 (月) 14:08時点における版

Flag of England.svg(順位表)
プレミアリーグ(en)
マンチェスター・ユナイテッド(en)
(成績)
マンチェスター・シティ(en)
(成績)
チェルシー(en)
(成績)
アーセナル(en)
(成績)
リヴァプール(en)
(成績)
トッテナム・ホットスパー(en)
(成績)
ニューカッスル・ユナイテッド(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
Flag of Spain.svg(順位表)
ラ・リーガ(en)
レアル・マドリード(en)
(成績)
バルセロナ(en)
(成績)
アトレティコ・マドリード(en)
(成績)
セビージャ(en)
(成績)
バレンシア(en)
(成績)
アスレティック・ビルバオ(en)
(成績)
レアル・ソシエダ(en)
(成績)
エスパニョール(en)
(成績)
ビジャレアル(en)
(成績)
レアル・ベティス(en)
(成績)
デポルティーボ(en)
(成績)
サラゴサ(en)
(成績)
セルタ・ビーゴ(en)
(成績)
バリャドリード(en)
(成績)
オサスナ(en)
(成績)
ヘタフェ(en)
(成績)
マジョルカ(en)
(成績)
グラナダ(en)
(成績)
スポルティング・ヒホン(en)
(成績)
ラシン・サンタンデール(en)
(成績)
マラガ(en)
(成績)
ラージョ・バジェカーノ(en)
(成績)
ラス・パルマス(en)
(成績)
オビエド(en)
(成績)
レバンテ(en)
(成績)
アラベス(en)
(成績)
エルチェ(en)
(成績)
カディス(en)
(成績)
エイバル(en)
(成績)
アルメリア(en)
(成績)
エルクレス(en)
(成績)
テネリフェ(en)
(成績)
ムルシア(en)
(成績)
ジローナ(en)
(成績)
レガネス(en)
(成績)
ウエスカ(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
Flag of Germany.svg(順位表)
ブンデスリーガ(en)
バイエルン・ミュンヘン(en)
(成績)
ボルシア・ドルトムント(en)
(成績)
RBライプツィヒ(en)
(成績)
ボルシア・メンヒェングラートバッハ(en)
(成績)
シャルケ04(en)
(成績)
バイエル・レバークーゼン(en)
(成績)
VfLヴォルフスブルク(en)
(成績)
アイントラハト・フランクフルト(en)
(成績)
ハンブルガーSV(en)
(成績)
ヴェルダー・ブレーメン(en)
(成績)
VfBシュトゥットガルト(en)
(成績)
1.FCケルン(en)
(成績)
ヘルタ・ベルリン(en)
(成績)
1.FCカイザースラウテルン(en)
(成績)
VfLボーフム(en)
(成績)
1.FCニュルンベルク(en)
(成績)
ハノーファー96(en)
(成績)
SCフライブルク(en)
(成績)
マインツ05(en)
(成績)
1899ホッフェンハイム(en)
(成績)
FCアウクスブルク(en)
(成績)
フォルトゥナ・デュッセルドルフ(en)
(成績)
ウニオン・ベルリン(en)
(成績)
アルミニア・ビーレフェルト(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
Flag of Italy.svg(順位表)
セリエA(en)
ユヴェントス(en)
(成績)
インテル・ミラノ(en)
(成績)
ACミラン(en)
(成績)
ローマ(en)
(成績)
ナポリ(en)
(成績)
ラツィオ(en)
(成績)
アタランタ(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
Flag of Moldova.svg(順位表)
スーパーリーガ(en)
シェリフ・ティラスポリ(en)
(成績)
ジンブル・キシナウ(en)
(成績)
ミルサミ・オルヘイ(en)
(成績)
バルツィ(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
Flag of Iceland.svg(順位表)
ウルヴァルステイルト(en)
KR(en)
(成績)
ヴァルル(en)
(成績)
FH(en)
(成績)
フラム(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)
ja:(en)
(成績)