「サッカースロベニア代表 成績」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
|  (ページの作成:「{{Football box|result=L|1 |国際親善試合 |1991年6月19日 |{{SVN1991f2}} |0 - 1 |{{CROf}} |{{SVN1991}} スロベニア、ムルスカ・ソボタ }} {{Football box|…」) | |||
| (同じ利用者による、間の16版が非表示) | |||
| 6行目: | 6行目: | ||
| |{{CROf}} | |{{CROf}} | ||
| |{{SVN1991}} スロベニア、ムルスカ・ソボタ | |{{SVN1991}} スロベニア、ムルスカ・ソボタ | ||
| }} | |||
| {{Football box|result=D|2 | |||
| |国際親善試合 | |||
| |1992年6月3日 | |||
| |{{ESTf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{EST}} エストニア、タリン | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D|3 | |||
| |国際親善試合 | |||
| |1992年11月18日 | |||
| |{{CYP1960f2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{CYP1960}} キプロス、ラルナカ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W|4 | |||
| |国際親善試合 | |||
| |1993年4月7日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |2 - 0 | |||
| |{{ESTf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L|5 | |||
| |国際親善試合 | |||
| |1993年10月13日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 4 | |||
| |{{MKD1993f}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、クラーニ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |国際親善試合 | |||
| |1993年11月16日 | |||
| |{{SVKf2}} | |||
| |2 - 0 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{SVK}} スロバキア、プリエヴィドザ | |||
| }} | }} | ||
| {{Football box|result=| | {{Football box|result=| | ||
| 31行目: | 71行目: | ||
| | | | | ||
| }} | }} | ||
| {{Football box|result=| | {{Football box|result=L| | ||
| | | |UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | ||
| | | |2018年9月6日 | ||
| | | |{{SVNf2}} | ||
| | -   | |1 - 2 | ||
| | | |{{BULf}} | ||
| | | |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | ||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
| |2018年9月9日 | |||
| |{{CYPf2}} | |||
| |2 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{CYP}} キプロス、ストロヴォロス | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
| |2018年10月13日 | |||
| |{{NORf2}} | |||
| |1 - 0 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{NOR}} ノルウェー、オスロ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
| |2018年10月16日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{CYPf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
| |2018年11月16日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{NORf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
| |2018年11月19日 | |||
| |{{BULf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{BUL}} ブルガリア、ソフィア | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFA EURO 2020・予選 | |||
| |2019年3月21日 | |||
| |{{ISRf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{ISR}} イスラエル、ハイファ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFA EURO 2020・予選 | |||
| |2019年3月24日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{MKDf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |UEFA EURO 2020・予選 | |||
| |2019年6月7日 | |||
| |{{AUTf2}} | |||
| |1 - 0 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{AUT}} オーストリア、クラーゲンフルト | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFA EURO 2020・予選 | |||
| |2019年6月10日 | |||
| |{{LVAf2}} | |||
| |0 - 5 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{LVA}} ラトビア、リガ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFA EURO 2020・予選 | |||
| |2019年9月6日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |2 - 0 | |||
| |{{POLf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFA EURO 2020・予選 | |||
| |2019年9月9日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |3 - 2 | |||
| |{{ISRf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |UEFA EURO 2020・予選 | |||
| |2019年10月10日 | |||
| |{{MKDf2}} | |||
| |2 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{MKD}} 北マケドニア、スコピエ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |UEFA EURO 2020・予選 | |||
| |2019年10月13日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |0 - 1 | |||
| |{{AUTf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFA EURO 2020・予選 | |||
| |2019年11月16日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 0 | |||
| |{{LVAf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |UEFA EURO 2020・予選 | |||
| |2019年11月19日 | |||
| |{{POLf2}} | |||
| |3 - 2 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC | |||
| |2020年9月3日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |0 - 0 | |||
| |{{GREf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC | |||
| |2020年9月6日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 0 | |||
| |{{MDAf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |国際親善試合 | |||
| |2020年10月7日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |4 - 0 | |||
| |{{SMRf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC | |||
| |2020年10月11日 | |||
| |{{KOSf2}} | |||
| |0 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC | |||
| |2020年10月14日 | |||
| |{{MDAf2}} | |||
| |0 - 4 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{MDA}} モルドバ、キシナウ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |国際親善試合 | |||
| |2020年11月11日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |0 - 0 | |||
| |{{AZEf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC | |||
| |2020年11月15日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |2 - 1 | |||
| |{{KOSf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC | |||
| |2020年11月18日 | |||
| |{{GREf2}} | |||
| |0 - 0 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{GRE}} ギリシャ、アテネ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
| |2021年3月24日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 0 | |||
| |{{CROf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
| |2021年3月27日 | |||
| |{{RUSf2}} | |||
| |2 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{RUS}} ロシア、ソチ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
| |2021年3月30日 | |||
| |{{CYPf2}} | |||
| |1 - 0 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{CYP}} キプロス、ストロヴォロス | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |国際親善試合 | |||
| |2021年6月1日 | |||
| |{{MKDf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{MKD}} 北マケドニア、スコピエ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |国際親善試合 | |||
| |2021年6月4日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |6 - 0 | |||
| |{{GIBf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、コペル | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
| |2021年9月1日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{SVKf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
| |2021年9月4日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 0 | |||
| |{{MLTf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
| |2021年9月7日 | |||
| |{{CROf2}} | |||
| |3 - 0 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{CRO}} クロアチア、スプリト | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
| |2021年10月8日 | |||
| |{{MLTf2}} | |||
| |0 - 4 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{MLT}} マルタ、タカリ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
| |2021年10月11日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 2 | |||
| |{{RUSf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、マリボル | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
| |2021年11月11日 | |||
| |{{SVKf2}} | |||
| |2 - 2 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{SVK}} スロバキア、トルナヴァ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
| |2021年11月14日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |2 - 1 | |||
| |{{CYPf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |国際親善試合 | |||
| |2022年3月26日 | |||
| |{{CROf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{QAT}} カタール、ライヤーン | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |国際親善試合 | |||
| |2022年3月29日 | |||
| |{{QATf2}} | |||
| |0 - 0 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{QAT}} カタール、ライヤーン | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
| |2022年6月2日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |0 - 2 | |||
| |{{SWEf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
| |2022年6月5日 | |||
| |{{SRBf2}} | |||
| |4 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{SRB}} セルビア、ベオグラード | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
| |2022年6月9日 | |||
| |{{NORf2}} | |||
| |0 - 0 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{NOR}} ノルウェー、オスロ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
| |2022年6月12日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |2 - 2 | |||
| |{{SRBf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
| |2022年9月24日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |2 - 1 | |||
| |{{NORf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
| |2022年9月27日 | |||
| |{{SWEf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{SWE}} スウェーデン、ソルナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |国際親善試合 | |||
| |2022年11月17日 | |||
| |{{ROUf2}} | |||
| |1 - 2 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{ROU}} ルーマニア、クルジュ・ナポカ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |国際親善試合 | |||
| |2022年11月20日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 0 | |||
| |{{MNEf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFA EURO 2024・予選 | |||
| |2023年3月23日 | |||
| |{{KAZf2}} | |||
| |1 - 2 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{KAZ}} カザフスタン、[[アスタナ・アリーナ|アスタナ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFA EURO 2024・予選 | |||
| |2023年3月26日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |2 - 0 | |||
| |{{SMRf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、[[スタディオン・ストジツェ|リュブリャナ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |UEFA EURO 2024・予選 | |||
| |2023年6月16日 | |||
| |{{FINf2}} | |||
| |2 - 0 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{FIN}} フィンランド、[[ヘルシンギン・オリンピアシュタディオン|ヘルシンキ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFA EURO 2024・予選 | |||
| |2023年6月19日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{DENf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、[[スタディオン・ストジツェ|リュブリャナ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFA EURO 2024・予選 | |||
| |2023年9月7日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |4 - 2 | |||
| |{{NIRf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、[[スタディオン・ストジツェ|リュブリャナ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFA EURO 2024・予選 | |||
| |2023年9月10日 | |||
| |{{SMRf2}} | |||
| |0 - 4 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{SMR}} サンマリノ、[[サンマリノ・スタジアム|セラヴァッレ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFA EURO 2024・予選 | |||
| |2023年10月14日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |3 - 0 | |||
| |{{FINf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、[[スタディオン・ストジツェ|リュブリャナ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFA EURO 2024・予選 | |||
| |2023年10月17日 | |||
| |{{NIRf2}} | |||
| |0 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{NIR}} 北アイルランド、[[ウィンザー・パーク|ベルファスト]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |UEFA EURO 2024・予選 | |||
| |2023年11月17日 | |||
| |{{DENf2}} | |||
| |2 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{DEN}} デンマーク、[[パルケン・スタディオン|コペンハーゲン]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFA EURO 2024・予選 | |||
| |2023年11月20日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |2 - 1 | |||
| |{{KAZf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、[[スタディオン・ストジツェ|リュブリャナ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |国際親善試合 | |||
| |2024年1月20日 | |||
| |{{USAf2}} | |||
| |0 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{USA}} アメリカ合衆国、[[トヨタ・フィールド|サンアントニオ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |国際親善試合 | |||
| |2024年3月21日 | |||
| |{{MLTf2}} | |||
| |2 - 2 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{MLT}} マルタ、[[タカリ・ナショナル・スタジアム|タカリ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |国際親善試合 | |||
| |2024年3月26日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |2 - 0 | |||
| |{{PORf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、[[スタディオン・ストジツェ|リュブリャナ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |国際親善試合 | |||
| |2024年6月4日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |2 - 1 | |||
| |{{ARMf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、[[スタディオン・ストジツェ|リュブリャナ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |国際親善試合 | |||
| |2024年6月8日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{BULf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、[[スタディオン・ストジツェ|リュブリャナ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFA EURO 2024・グループC | |||
| |2024年6月16日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{DENf}} | |||
| |{{GER}} ドイツ、[[MHPアレーナ|シュトゥットガルト]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFA EURO 2024・グループC | |||
| |2024年6月20日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{SRBf}} | |||
| |{{GER}} ドイツ、[[アリアンツ・アレーナ|ミュンヘン]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFA EURO 2024・グループC | |||
| |2024年6月25日 | |||
| |{{ENGf2}} | |||
| |0 - 0 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{GER}} ドイツ、[[ラインエネルギーシュタディオン|ケルン]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFA EURO 2024・決勝トーナメント | |||
| |2024年7月1日 | |||
| |{{PORf2}} | |||
| |0 - 0<br>(PK 3 - 0) | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{GER}} ドイツ、[[ヴァルトシュタディオン|フランクフルト・アム・マイン]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2024-25・リーグB | |||
| |2024年9月6日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{AUTf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、[[スタディオン・ストジツェ|リュブリャナ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2024-25・リーグB | |||
| |2024年9月9日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |3 - 0 | |||
| |{{KAZf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、[[スタディオン・ストジツェ|リュブリャナ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2024-25・リーグB | |||
| |2024年10月10日 | |||
| |{{NORf2}} | |||
| |3 - 0 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{NOR}} ノルウェー、[[ウレヴォール・スタディオン|オスロ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=W| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2024-25・リーグB | |||
| |2024年10月13日 | |||
| |{{KAZf2}} | |||
| |0 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{KAZ}} カザフスタン、[[アルマトイ・セントラル・スタジアム|アルマトイ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=L| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2024-25・リーグB | |||
| |2024年11月14日 | |||
| |{{SVNf2}} | |||
| |1 - 4 | |||
| |{{NORf}} | |||
| |{{SVN}} スロベニア、[[スタディオン・ストジツェ|リュブリャナ]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2024-25・リーグB | |||
| |2024年11月17日 | |||
| |{{AUTf2}} | |||
| |1 - 1 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{AUT}} オーストリア、[[エルンスト・ハッペル・シュターディオン|ウィーン]] | |||
| }} | |||
| {{Football box|result=D| | |||
| |UEFAネーションズリーグ2024-25・プレーオフ | |||
| |2025年3月20日 | |||
| |{{SVKf2}} | |||
| |0 - 0 | |||
| |{{SVNf}} | |||
| |{{SVK}} スロバキア、[[ナールドニー・フトバロヴィー・シュタディオーン|ブラチスラヴァ]] | |||
| }} | }} | ||
| {{Football box|result=| | {{Football box|result=W| | ||
| | | |UEFAネーションズリーグ2024-25・プレーオフ | ||
| | | |2025年3月23日 | ||
| | | |{{SVNf2}} | ||
| | -   | |1 - 0<br>(a.e.t.) | ||
| | | |{{SVKf}} | ||
| | | |{{SVN}} スロベニア、[[スタディオン・ストジツェ|リュブリャナ]] | ||
| }} | }} | ||
2025年4月8日 (火) 05:03時点における最新版
| 1 | 1991年6月19日
 国際親善試合
 | スロベニア   | 0 - 1 |  クロアチア |  スロベニア、ムルスカ・ソボタ | 
| 2 | 1992年6月3日
 国際親善試合
 | エストニア   | 1 - 1 |  スロベニア |  エストニア、タリン | 
| 3 | 1992年11月18日
 国際親善試合
 | キプロス   | 1 - 1 |  スロベニア |  キプロス、ラルナカ | 
| 4 | 1993年4月7日
 国際親善試合
 | スロベニア   | 2 - 0 |  エストニア |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 5 | 1993年10月13日
 国際親善試合
 | スロベニア   | 1 - 4 |  マケドニア |  スロベニア、クラーニ | 
| 1993年11月16日
 国際親善試合
 | スロバキア   | 2 - 0 |  スロベニア |  スロバキア、プリエヴィドザ | 
| - | 
| - | 
| - | 
| 2018年9月6日
 UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC
 | スロベニア   | 1 - 2 |  ブルガリア |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2018年9月9日
 UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC
 | キプロス   | 2 - 1 |  スロベニア |  キプロス、ストロヴォロス | 
| 2018年10月13日
 UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC
 | ノルウェー   | 1 - 0 |  スロベニア |  ノルウェー、オスロ | 
| 2018年10月16日
 UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC
 | スロベニア   | 1 - 1 |  キプロス |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2018年11月16日
 UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC
 | スロベニア   | 1 - 1 |  ノルウェー |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2018年11月19日
 UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC
 | ブルガリア   | 1 - 1 |  スロベニア |  ブルガリア、ソフィア | 
| 2019年3月21日
 UEFA EURO 2020・予選
 | イスラエル   | 1 - 1 |  スロベニア |  イスラエル、ハイファ | 
| 2019年3月24日
 UEFA EURO 2020・予選
 | スロベニア   | 1 - 1 |  北マケドニア |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2019年6月7日
 UEFA EURO 2020・予選
 | オーストリア   | 1 - 0 |  スロベニア |  オーストリア、クラーゲンフルト | 
| 2019年6月10日
 UEFA EURO 2020・予選
 | ラトビア   | 0 - 5 |  スロベニア |  ラトビア、リガ | 
| 2019年9月6日
 UEFA EURO 2020・予選
 | スロベニア   | 2 - 0 |  ポーランド |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2019年9月9日
 UEFA EURO 2020・予選
 | スロベニア   | 3 - 2 |  イスラエル |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2019年10月10日
 UEFA EURO 2020・予選
 | 北マケドニア   | 2 - 1 |  スロベニア |  北マケドニア、スコピエ | 
| 2019年10月13日
 UEFA EURO 2020・予選
 | スロベニア   | 0 - 1 |  オーストリア |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2019年11月16日
 UEFA EURO 2020・予選
 | スロベニア   | 1 - 0 |  ラトビア |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2019年11月19日
 UEFA EURO 2020・予選
 | ポーランド   | 3 - 2 |  スロベニア |  ポーランド、ワルシャワ | 
| 2020年9月3日
 UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC
 | スロベニア   | 0 - 0 |  ギリシャ |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2020年9月6日
 UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC
 | スロベニア   | 1 - 0 |  モルドバ |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2020年10月7日
 国際親善試合
 | スロベニア   | 4 - 0 |  サンマリノ |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2020年10月11日
 UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC
 | コソボ   | 0 - 1 |  スロベニア |  コソボ、プリシュティナ | 
| 2020年10月14日
 UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC
 | モルドバ   | 0 - 4 |  スロベニア |  モルドバ、キシナウ | 
| 2020年11月11日
 国際親善試合
 | スロベニア   | 0 - 0 |  アゼルバイジャン |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2020年11月15日
 UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC
 | スロベニア   | 2 - 1 |  コソボ |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2020年11月18日
 UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC
 | ギリシャ   | 0 - 0 |  スロベニア |  ギリシャ、アテネ | 
| 2021年3月24日
 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
 | スロベニア   | 1 - 0 |  クロアチア |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2021年3月27日
 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
 | ロシア   | 2 - 1 |  スロベニア |  ロシア、ソチ | 
| 2021年3月30日
 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
 | キプロス   | 1 - 0 |  スロベニア |  キプロス、ストロヴォロス | 
| 2021年6月1日
 国際親善試合
 | 北マケドニア   | 1 - 1 |  スロベニア |  北マケドニア、スコピエ | 
| 2021年6月4日
 国際親善試合
 | スロベニア   | 6 - 0 |  ジブラルタル |  スロベニア、コペル | 
| 2021年9月1日
 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
 | スロベニア   | 1 - 1 |  スロバキア |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2021年9月4日
 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
 | スロベニア   | 1 - 0 |  マルタ |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2021年9月7日
 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
 | クロアチア   | 3 - 0 |  スロベニア |  クロアチア、スプリト | 
| 2021年10月8日
 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
 | マルタ   | 0 - 4 |  スロベニア |  マルタ、タカリ | 
| 2021年10月11日
 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
 | スロベニア   | 1 - 2 |  ロシア |  スロベニア、マリボル | 
| 2021年11月11日
 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
 | スロバキア   | 2 - 2 |  スロベニア |  スロバキア、トルナヴァ | 
| 2021年11月14日
 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
 | スロベニア   | 2 - 1 |  キプロス |  スロベニア、リュブリャナ | 
| 2022年3月26日
 国際親善試合
 | クロアチア   | 1 - 1 |  スロベニア |  カタール、ライヤーン | 
| 2022年3月29日
 国際親善試合
 | カタール   | 0 - 0 |  スロベニア |  カタール、ライヤーン | 
| 2022年6月2日
 UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグB
