|
|
(同じ利用者による、間の18版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
| {| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" | | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|-
| | |1924年4月6日 |
| |style="width:23%; border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{ARU1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1924年4月6日
| | |0 - 4 |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARU1924f2}}
| | |{{CUW1924f}} |
| |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4
| | |{{ARU1924}} アルバ、オラニエスタッド |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}} | | }} |
| |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU1924}} アルバ、オラニエスタッド
| | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1926年1月24日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{HAI1925f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1926年1月24日
| | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HAI1925f2}}
| | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | | |{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1926年1月31日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{HAI1925f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1926年1月31日
| | |0 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HAI1925f2}} | | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
| | |{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス
| | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1926年2月7日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{HAI1925f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1926年2月7日 | | |2 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HAI1925f2}}
| | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| | |{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス
| | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1926年2月14日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{HAI1925f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1926年2月14日
| | |2 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HAI1925f2}}
| | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2
| | |{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス
| | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1926年3月3日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{JAM1925f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1926年3月3日
| | |2 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{JAM1925f2}}
| | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
| | |{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1930年4月20日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1930年4月20日
| | |2 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{ARU1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| | |{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARU1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット | | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1931年4月5日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1931年4月5日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{ARU1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARU1924f}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1933年10月8日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{ARU1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1933年10月8日
| | |1 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARU1924f2}}
| | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 3 | | |{{ARU1924}} アルバ、オラニエスタッド |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU1924}} アルバ、オラニエスタッド
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1933年10月11日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{ARU1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1933年10月11日
| | |0 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARU1924f2}} | | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2
| | |{{ARU1924}} アルバ、オラニエスタッド |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU1924}} アルバ、オラニエスタッド
| | {{Football box|result=W|1 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|1. | | |1934年7月22日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1934年7月22日 | | |3 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{SUR1921f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
| | |{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUR1921f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット
| | {{Football box|result=W|2 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|2. | | |1934年7月25日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1934年7月25日
| | |3 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{SUR1921f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2
| | |{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUR1921f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット
| | {{Football box|result=D|3 |
| |- style="background-color:#FFFFBB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|3.
| | |1934年7月29日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1934年7月29日
| | |2 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{SUR1921f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2
| | |{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUR1921f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1935年3月23日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1935年3月23日
| | |2 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{ARU1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
| | |{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARU1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1935年3月24日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1935年3月24日
| | |4 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{ARU1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
| | |{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARU1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット | | {{Football box|result=W|4 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|4. | | |1935年5月20日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{SUR1921f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1935年5月20日
| | |0 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SUR1921f2}}
| | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
| | |{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ
| | {{Football box|result=L|5 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|5. | | |1935年5月22日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{SUR1921f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1935年5月22日
| | |4 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SUR1921f2}}
| | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | | |{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ
| | {{Football box|result=L|6 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|6. | | |1935年5月24日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{SUR1921f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1935年5月24日
| | |2 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SUR1921f2}} | | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| | |{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ
| | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1935年5月30日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{TRI1905f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1935年5月30日 | | |3 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TRI1905f2}}
| | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
| | |{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1935年9月20日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1935年9月20日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{ARU1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARU1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1935年12月15日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1935年12月15日
| | |3 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{TRI1905f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
| | |{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TRI1905f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1936年1月30日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1936年1月30日
| | |4 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{TRI1905f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2
| | |{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TRI1905f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1936年2月22日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{TRI1905f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1936年2月22日
| | |3 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TRI1905f2}}
| | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
| | |{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン
| | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1937年5月1日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{ARU1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1937年5月1日
| | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARU1924f2}}
| | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | | |{{ARU1924}} アルバ、オラニエスタッド |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU1924}} アルバ、オラニエスタッド
| | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1937年5月2日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{ARU1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1937年5月2日
| | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARU1924f2}} | | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
| | |{{ARU1924}} アルバ、オラニエスタッド |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU1924}} アルバ、オラニエスタッド
| | {{Football box|result=W|7 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|7. | | |1938年7月5日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1938年7月5日 | | |2 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{SUR1921f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| | |{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUR1921f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット
| | {{Football box|result=W|8 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|8. | | |1938年7月7日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1938年7月7日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{SUR1921f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUR1921f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット
| | {{Football box|result=W|9 |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|9.
| | |1938年7月10日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1938年7月10日
| | |4 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{SUR1921f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1
| | |{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUR1921f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1941年1月18日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1941年1月18日
| | |4 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{ARU1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
| | |{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARU1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1941年1月19日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1941年1月19日
| | |2 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{ARU1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| | |{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARU1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット | | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1941年4月13日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{ARU1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1941年4月13日
| | |0 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARU1924f2}}
| | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
| | |{{ARU1924}} アルバ、オラニエスタッド |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU1924}} アルバ、オラニエスタッド
| | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1941年4月14日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{ARU1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1941年4月14日
| | |2 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARU1924f2}}
| | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | | |{{ARU1924}} アルバ、オラニエスタッド |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU1924}} アルバ、オラニエスタッド
| | {{Football box|result=D|10 |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |1941 CCCF選手権 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|10. | | |1941年5月8日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1941 CCCF選手権
| | |{{PANf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1941年5月8日
| | |3 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PANf2}} | | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 3
| | |{{CRC}} コスタリカ、サンホセ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CRC}} コスタリカ、サンホセ
| | {{Football box|result=D|11 |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |1941 CCCF選手権 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|11. | | |1941年5月11日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1941 CCCF選手権
| | |{{SLVf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1941年5月11日 | | |2 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SLVf2}}
| | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2
| | |{{CRC}} コスタリカ、サンホセ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CRC}} コスタリカ、サンホセ
| | {{Football box|result=L|12 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |1941 CCCF選手権 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|12. | | |1941年5月13日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1941 CCCF選手権 | | |{{CRCf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1941年5月13日
| | |6 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CRCf2}}
| | |{{CUW1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 2
| | |{{CRC}} コスタリカ、サンホセ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CRC}} コスタリカ、サンホセ
| | {{Football box|result=W|13 |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |1941 CCCF選手権 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|13.
| | |1941年5月15日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1941 CCCF選手権
| | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1941年5月15日
| | |9 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{NCA1929f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 1
| | |{{CRC}} コスタリカ、サンホセ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NCA1929f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CRC}} コスタリカ、サンホセ
| | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1942年5月25日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{CUW1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1942年5月25日
| | |2 - 2 |
