「サッカーレバノン代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#FFBBBB" |style="width:3%; border-right:none; text-align:left;"|1.…」) |
|||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=L|1 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1940年4月27日 | ||
| | |{{PALf2}} | ||
| | |5 - 1 | ||
| | |{{LBN1940f}} | ||
| | |{{PAL}} イギリス委任統治領パレスチナ、テルアビブ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |1953年パンアラブ競技大会・グループB | ||
| | |1953年8月3日 | ||
| | |{{JORf2}} | ||
| | |4 - 1 | ||
| | |{{LBNf}} | ||
| | |{{EGY1924}} エジプト、アレクサンドリア | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D|2 | ||
| | |1953年パンアラブ競技大会・グループB | ||
| | |1953年8月6日 | ||
| | |{{SYR1949f2}} | ||
| | |0 - 0 | ||
| | |{{LBNf}} | ||
| | |{{EGY1924}} エジプト、アレクサンドリア | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
|- | |1953年パンアラブ競技大会・5位決定戦 | ||
| | |1953年8月8日 | ||
| | |{{LBNf2}} | ||
| | |9 - 1 | ||
| | |{{PLEf}} | ||
| | |{{EGY1924}} エジプト、アレクサンドリア | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|3 | ||
|} | |国際親善試合 | ||
|1955年1月23日 | |||
|{{LBNf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{BUL1948f}} | |||
|{{LBN}} レバノン、ベイルート | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|4 | |||
|国際親善試合 | |||
|1956年2月29日 | |||
|{{LBNf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{HUN1949f}} | |||
|{{LBN}} レバノン、ベイルート | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|5 | |||
|1957年パンアラブ競技大会・グループB | |||
|1957年10月18日 | |||
|{{KSA1957f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{LBNf}} | |||
|{{LBN}} レバノン、ベイルート | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|1957年パンアラブ競技大会・グループB | |||
|1957年10月20日 | |||
|{{SYR1949f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{LBNf}} | |||
|{{LBN}} レバノン、ベイルート | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|6 | |||
|1957年パンアラブ競技大会・グループB | |||
|1957年10月22日 | |||
|{{LBNf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{JORf}} | |||
|{{LBN}} レバノン、ベイルート | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1957年パンアラブ競技大会・準決勝 | |||
|1957年10月26日 | |||
|{{TUN1959f2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{LBNf}} | |||
|{{LBN}} レバノン、ベイルート | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1960年ローマオリンピック・アジア予選 | |||
|1959年11月15日 | |||
|{{LBNf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{IRQ1959f}} | |||
|{{LBN}} レバノン、ベイルート | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1960年ローマオリンピック・アジア予選 | |||
|1959年11月25日 | |||
|{{IRQ1959f2}} | |||
|8 - 0 | |||
|{{LBNf}} | |||
|{{IRQ1959}} イラク、バグダード | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} |
2024年10月4日 (金) 09:11時点における最新版
1 | 1940年4月27日
国際親善試合
|
イギリス委任統治領パレスチナ | 5 - 1 | レバノン | イギリス委任統治領パレスチナ、テルアビブ |
1953年8月3日
1953年パンアラブ競技大会・グループB
|
ヨルダン | 4 - 1 | レバノン | エジプト、アレクサンドリア |
2 | 1953年8月6日
1953年パンアラブ競技大会・グループB
|
シリア | 0 - 0 | レバノン | エジプト、アレクサンドリア |
1953年8月8日
1953年パンアラブ競技大会・5位決定戦
|
レバノン | 9 - 1 | パレスチナ | エジプト、アレクサンドリア |
3 | 1955年1月23日
国際親善試合
|
レバノン | 2 - 3 | ブルガリア | レバノン、ベイルート |
4 | 1956年2月29日
国際親善試合
|
レバノン | 1 - 4 | テンプレート:HUN1949f | レバノン、ベイルート |
5 | 1957年10月18日
1957年パンアラブ競技大会・グループB
|
サウジアラビア | 1 - 1 | レバノン | レバノン、ベイルート |
1957年10月20日
1957年パンアラブ競技大会・グループB
|
シリア | 1 - 1 | レバノン | レバノン、ベイルート |
6 | 1957年10月22日
1957年パンアラブ競技大会・グループB
|
レバノン | 6 - 0 | ヨルダン | レバノン、ベイルート |
1957年10月26日
1957年パンアラブ競技大会・準決勝
|
チュニジア | 4 - 2 | レバノン | レバノン、ベイルート |
1959年11月15日
1960年ローマオリンピック・アジア予選
|
レバノン | 0 - 3 | イラク | レバノン、ベイルート |
1959年11月25日
1960年ローマオリンピック・アジア予選
|
イラク | 8 - 0 | レバノン | イラク、バグダード |
- |
- |
- |