「サッカーアラブ首長国連邦代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#BBF3BB" |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|…」) |
|||
(同じ利用者による、間の30版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=W| | ||
| | |ガルフカップ1972 | ||
| | |1972年3月17日 | ||
| | |{{UAEf2}} | ||
| | |1 - 0 | ||
|{{QATf}} | |||
| | |{{KSA1957}} サウジアラビア、リヤド | ||
| | }} | ||
{{Football box|result=L| | |||
| | |ガルフカップ1972 | ||
|1972年3月19日 | |||
|{{KSA1957f2}} | |||
| | |4 - 0 | ||
|{{UAEf}} | |||
| | |{{KSA1957}} サウジアラビア、リヤド | ||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|ガルフカップ1972 | |||
| | |1972年3月22日 | ||
| | |{{KUWf2}} | ||
| | |7 - 0 | ||
| | |{{UAEf}} | ||
| | |{{KSA1957}} サウジアラビア、リヤド | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |ガルフカップ1972 | ||
| | |1972年3月25日 | ||
| | |{{BHR1966f2}} | ||
| | |2 - 0 | ||
|{{UAEf}} | |||
|{{KSA1957}} サウジアラビア、リヤド | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
| | |パレスチナカップ1973・グループA | ||
| | |1973年8月11日 | ||
| | |{{LBY1973f2}} | ||
| | |2 - 2 | ||
| | |{{UAEf}} | ||
|{{LBY1973}} リビア、ベンガジ | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |パレスチナカップ1973・グループA | ||
| | |1973年8月13日 | ||
| | |{{ALGf2}} | ||
| | |2 - 0 | ||
| | |{{UAEf}} | ||
| | |{{LBY1973}} リビア、ベンガジ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D| | ||
| | |パレスチナカップ1973・グループA | ||
| | |1973年8月16日 | ||
| | |{{UAEf2}} | ||
| | |0 - 0 | ||
| | |{{YARf}} | ||
| | |{{LBY1973}} リビア、ベンガジ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |パレスチナカップ1973・グループA | ||
| | |1973年8月20日 | ||
| | |{{UAEf2}} | ||
| | |1 - 3 | ||
| | |{{IRQ1963f}} | ||
|{{LBY1973}} リビア、ベンガジ | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|1 | ||
| | |ガルフカップ1974・グループ決定戦 | ||
| | |1974年3月15日 | ||
| | |{{KUWf2}} | ||
| | |2 - 0 | ||
| | |{{UAEf}} | ||
| | |{{KUW}} クウェート、クウェートシティ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|2 | ||
|- | |ガルフカップ1974・グループB | ||
| | |1974年3月18日 | ||
| | |{{UAEf2}} | ||
| | |4 - 0 | ||
| | |{{BHR1974f}} | ||
| | |{{KUW}} クウェート、クウェートシティ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|3 | ||
|} | |ガルフカップ1974・グループB | ||
|1974年3月23日 | |||
|{{KSAf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|4 | |||
|ガルフカップ1974・準決勝 | |||
|1974年3月26日 | |||
|{{KUWf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|5 | |||
|ガルフカップ1974・3位決定戦 | |||
|1974年3月28日 | |||
|{{QATf2}} | |||
|1 - 1<br>(PK 4 - 1) | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|6 | |||
|パレスチナカップ1975・グループA | |||
|1975年12月19日 | |||
|{{TUN1959f2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{TUN1959}} チュニジア、チュニス | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|7 | |||
|パレスチナカップ1975・グループA | |||
|1975年12月21日 | |||
|{{IRQ1963f2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{TUN1959}} チュニジア、チュニス | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年8月18日 | |||
|{{ANDf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、[[ウンタースベルク・アレーナ|グレーディヒ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年9月6日 | |||
|{{TRIf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{ESP}} スペイン、[[エスタディ・パラモス・コスタ・ブラバ|パラモス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年9月11日 | |||
|{{LAOf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{ESP}} スペイン、[[エスタディ・パラモス・コスタ・ブラバ|パラモス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年10月11日 | |||
|{{HON1950f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{ESP}} スペイン、[[エスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニス|バルセロナ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年10月16日 | |||
|{{VENf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{ESP}} スペイン、[[エスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニス|バルセロナ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年11月16日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{BOLf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[マクトゥーム・ビン・ラシード・アル・マクトゥーム・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年11月20日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{YEMf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年12月28日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{KUWf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFCアジアカップ2019・グループA | |||
|2019年1月5日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{BHRf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザイード・スポーツシティ・スタジアム|アブダビ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFCアジアカップ2019・グループA | |||
|2019年1月10日 | |||
|{{INDf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザイード・スポーツシティ・スタジアム|アブダビ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFCアジアカップ2019・グループA | |||
|2019年1月14日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{THAf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ハッザ・ビン・ザイード・スタジアム|アル・アイン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFCアジアカップ2019・決勝トーナメント | |||
|2019年1月21日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|3 - 2<br>(a.e.t.) | |||
|{{KGZf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザイード・スポーツシティ・スタジアム|アブダビ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFCアジアカップ2019・準々決勝 | |||
|2019年1月25日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{AUSf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ハッザ・ビン・ザイード・スタジアム|アル・アイン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2019・準決勝 | |||
|2019年1月29日 | |||
|{{QATf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[モハメド・ビン・ザイード・スタジアム|アブダビ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年3月21日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{KSAf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・ナーヤン・スタジアム|アブダビ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年3月26日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{SYRf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[モハメド・ビン・ザイード・スタジアム|アブダビ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年8月30日 | |||
|{{DOMf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{BHR}} バーレーン、[[バーレーン・ナショナル・スタジアム|リファー]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年8月31日 | |||
|{{SRIf2}} | |||
|1 - 5 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{BHR}} バーレーン、[[バーレーン・ナショナル・スタジアム|リファー]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2019年9月10日 | |||
|{{MASf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{MAS}} マレーシア、[[ブキット・ジャリル・ナショナル・スタジアム|クアラルンプール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2019年10月10日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・マクトゥーム・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2019年10月15日 | |||
|{{THAf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{THA}} タイ、[[タンマサート・スタジアム|パトゥムターニー]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2019年11月14日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ミーディン国立競技場|ハノイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|ガルフカップ2019・グループA | |||
|2019年11月26日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{YEMf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アブドゥッラー・ビン・ハリーファ・スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|ガルフカップ2019・グループA | |||
|2019年11月29日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{IRQf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[ハリーファ国際スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|ガルフカップ2019・グループA | |||
|2019年12月2日 | |||
|{{QATf2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[ハリーファ国際スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年10月12日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{UZBf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・ラシード・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年11月12日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{TJKf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年11月16日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{BHRf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年1月12日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{IRQf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年3月29日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{INDf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年5月24日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|5 - 1 | |||
|{{JORf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・ラシード・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2021年6月3日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{MASf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2021年6月7日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{THAf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2021年6月11日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 5 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2021年6月15日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年9月2日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{LBNf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年9月7日 | |||
|{{SYRf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{JOR}} ヨルダン、[[キング・アブドゥッラー・スタジアム|アンマン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年10月7日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{IRNf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年10月12日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{IRQf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年11月11日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、[[高陽総合運動場|高陽]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年11月16日 | |||
|{{LBNf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{LBN}} レバノン、[[サイダ市営スタジアム|サイダ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 FIFAアラブカップ・グループB | |||
|2021年11月30日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{SYRf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[スタジアム974|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 FIFAアラブカップ・グループB | |||
|2021年12月3日 | |||
|{{MTNf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[スタジアム974|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2021 FIFAアラブカップ・グループB | |||
|2021年12月6日 | |||
|{{TUNf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アル・トゥマーマ・スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2021 FIFAアラブカップ・準々決勝 | |||
|2021年12月10日 | |||
|{{QATf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アル・バイト・スタジアム|アル・ホール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2022年1月27日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{SYRf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・マクトゥーム・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2022年2月1日 | |||
|{{IRNf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{IRN}} イラン、[[アザディ・スタジアム|テヘラン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2022年3月24日 | |||
|{{IRQf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{KSA}} サウジアラビア、[[キング・ファハド・インターナショナル・スタジアム|リヤド]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2022年3月29日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・マクトゥーム・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年5月29日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{GAMf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア4次予選 | |||
|2022年6月7日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{AUSf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アフメド・ビン=アリー・スタジアム|ライヤーン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年9月23日 | |||
|{{PARf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、[[ウィーナー・ノイシュタット・アレーナ|ウィーナー・ノイシュタット]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年9月27日 | |||
|{{VENf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、[[ウィーナー・ノイシュタット・アレーナ|ウィーナー・ノイシュタット]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年11月16日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|0 - 5 | |||
|{{ARGf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[モハメド・ビン・ザイード・スタジアム|アブダビ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年11月19日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{KAZf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・ナーヤン・スタジアム|アブダビ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年12月30日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{LBNf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・マクトゥーム・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|ガルフカップ2023・グループB | |||
|2023年1月7日 | |||
|{{BHRf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{IRQ}} イラク、[[アル・ミーナー・オリンピック・スタジアム|バスラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|ガルフカップ2023・グループB | |||
|2023年1月10日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{KUWf}} | |||
|{{IRQ}} イラク、[[アル・ミーナー・オリンピック・スタジアム|バスラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|ガルフカップ2023・グループB | |||
|2023年1月13日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{QATf}} | |||
|{{IRQ}} イラク、[[アル・ミーナー・オリンピック・スタジアム|バスラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年3月25日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{TJKf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・ナーヤン・スタジアム|アブダビ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年3月28日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{THAf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・ナーヤン・スタジアム|アブダビ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年9月12日 | |||
|{{CRCf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{CRO}} クロアチア、[[スタディオン・マクシミール|ザグレブ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年10月12日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{KUWf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・マクトゥーム・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年10月17日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{LBNf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・マクトゥーム・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2023年11月16日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{NEPf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・マクトゥーム・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2023年11月21日 | |||
|{{BHRf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{BHR}} バーレーン、[[バーレーン・ナショナル・スタジアム|リファー]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年12月30日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{KGZf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[モハメド・ビン・ザイード・スタジアム|アブダビ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年1月6日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{OMAf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・ナーヤン・スタジアム|アブダビ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFCアジアカップ2023・グループC | |||
|2024年1月14日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{HKGf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[ハリーファ国際スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFCアジアカップ2023・グループC | |||
|2024年1月18日 | |||
|{{PLEf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アル・ジャヌーブ・スタジアム|アル・ワクラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2023・グループC | |||
|2024年1月23日 | |||
|{{IRNf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[エデュケーション・シティ・スタジアム|ライヤーン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFCアジアカップ2023・決勝トーナメント | |||
|2024年1月28日 | |||
|{{TJKf2}} | |||
|1 - 1<br>(PK 5 - 3) | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アフメド・ビン=アリー・スタジアム|ライヤーン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2024年3月21日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{YEMf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・ナーヤン・スタジアム|アブダビ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2024年3月26日 | |||
|{{YEMf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{KSA}} サウジアラビア、[[プリンス・サウド・ビン・ジャラウィ・スタジアム|アル・コバール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2024年6月6日 | |||
|{{NEPf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{KSA}} サウジアラビア、[[プリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアム|ダンマーム]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2024年6月11日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{BHRf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2024年9月5日 | |||
|{{QATf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アフメド・ビン=アリー・スタジアム|ライヤーン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2024年9月10日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{IRNf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ハッザ・ビン・ザイード・スタジアム|アル・アイン]] | |||
}} |
2024年10月26日 (土) 01:50時点における最新版
1972年3月17日
ガルフカップ1972
|
アラブ首長国連邦 | 1 - 0 | カタール | サウジアラビア、リヤド |
1972年3月19日
ガルフカップ1972
|
サウジアラビア | 4 - 0 | アラブ首長国連邦 | サウジアラビア、リヤド |
1972年3月22日
ガルフカップ1972
|
クウェート | 7 - 0 | アラブ首長国連邦 | サウジアラビア、リヤド |
1972年3月25日
ガルフカップ1972
|
バーレーン | 2 - 0 | アラブ首長国連邦 | サウジアラビア、リヤド |
1973年8月11日
パレスチナカップ1973・グループA
|
リビア | 2 - 2 | アラブ首長国連邦 | リビア、ベンガジ |
1973年8月13日
パレスチナカップ1973・グループA
|
アルジェリア | 2 - 0 | アラブ首長国連邦 | リビア、ベンガジ |
1973年8月16日
パレスチナカップ1973・グループA
|
