「サッカーケイマン諸島代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#FFBBBB" |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|…」) |
|||
(同じ利用者による、間の57版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=L| | ||
| | |1985 CFUチャンピオンシップ・1次予選 | ||
| | |1985年3月3日 | ||
| | |{{DMA1983f2}} | ||
| | |2 - 1 | ||
| | |{{CAY1985f}} | ||
| | |{{DMA1983}} ドミニカ国、ロゾー | ||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1987年 | ||
| | |{{CAY1985f2}} | ||
| | |1 - 3 | ||
|{{JAMf}} | |||
| | |{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D| | ||
| | |カリビアンカップ1990・1次予選 | ||
| | |1990年3月24日 | ||
| | |{{SMAf2}} | ||
| | |1 - 1 | ||
| | |{{CAY1985f}} | ||
| | |{{SMN1988}} サン・マルタン、マリゴ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
| | |カリビアンカップ1990・1次予選 | ||
| | |1990年3月26日 | ||
| | |{{CAY1985f2}} | ||
| | |2 - 1 | ||
| | |{{ARUf}} | ||
| | |{{AIA}} アンギラ、バレー | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |カリビアンカップ1990・1次予選 決勝 | ||
| | |1990年3月30日 | ||
| | |{{SMN1988f2}} | ||
| | |5 - 1 | ||
| | |{{CAY1985f}} | ||
| | |{{SMN1988}} サン・マルタン、マリゴ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |カリビアンカップ1990・1次予選 決勝 | ||
| | |1990年4月1日 | ||
| | |{{SMN1988f2}} | ||
| | |3 - 2 | ||
| | |{{CAY1985f}} | ||
|{{SMN1988}} サン・マルタン、マリゴ | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1990年5月13日 | ||
| | |{{CAY1985f2}} | ||
| | |1 - 2 | ||
| | |{{JAMf}} | ||
| | |{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
|} | |カリビアンカップ1991・予選 | ||
|1991年5月10日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{VGBf}} | |||
|{{SKN}} セントクリストファー・ネイビス、バセテール | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|カリビアンカップ1991・予選 | |||
|1991年5月12日 | |||
|{{SKNf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{SKN}} セントクリストファー・ネイビス、バセテール | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|1 | |||
|カリビアンカップ1991・グループA | |||
|1991年5月26日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|2 | |||
|カリビアンカップ1991・グループA | |||
|1991年5月28日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|カリビアンカップ1992・予選 | |||
|1992年4月1日 | |||
|{{GLPf2}} | |||
|7 - 0 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{SMA}} シント・マールテン、フィリップスブルフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|カリビアンカップ1992・予選 | |||
|1992年4月3日 | |||
|{{SMAf2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{SMA}} シント・マールテン、フィリップスブルフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|3 | |||
|カリビアンカップ1993・予選 | |||
|1993年3月11日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{GUY}} ガイアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|4 | |||
|カリビアンカップ1993・予選 | |||
|1993年3月12日 | |||
|{{BRBf2}} | |||
|6 - 1 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{GUY}} ガイアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|5 | |||
|カリビアンカップ1993・予選 | |||
|1993年3月14日 | |||
|{{PURf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{GUY}} ガイアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|6 | |||
|国際親善試合 | |||
|1993年11月14日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|8 - 1 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ミッションビエホ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|カリビアンカップ1994・予選 | |||
|1994年3月2日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{VGBf}} | |||
|{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|カリビアンカップ1994・予選 | |||
|1994年3月4日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{SMAf}} | |||
|{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|7 | |||
|カリビアンカップ1994・予選 | |||
|1994年3月6日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|8 | |||
|カリビアンカップ1994・グループB | |||
|1994年4月7日 | |||
|{{HAIf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{TRI}} トリニダード・トバゴ、サンフェルナンド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|9 | |||
|カリビアンカップ1994・グループB | |||
|1994年4月9日 | |||
|{{SURf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{TRI}} トリニダード・トバゴ、サンフェルナンド | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|カリビアンカップ1994・グループB | |||
|1994年4月11日 | |||
|{{MTQ1931f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{TRI}} トリニダード・トバゴ、サンフェルナンド | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|10 | |||
|カリビアンカップ1995・グループA | |||
|1995年7月21日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{ATGf}} | |||
|{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|カリビアンカップ1995・グループA | |||
|1995年7月23日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{GUFf}} | |||
|{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|11 | |||
|カリビアンカップ1995・グループA | |||
|1995年7月25日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{VINf}} | |||
|{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|12 | |||
|カリビアンカップ1995・準決勝 | |||
|1995年7月28日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|2 - 9 | |||
|{{TRIf}} | |||
|{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|13 | |||
|カリビアンカップ1995・3位決定戦 | |||
|1995年7月30日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|14 | |||
|ケイマン諸島トーナメント1995 | |||
|1995年10月22日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|1 - 5 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|15 | |||
|ケイマン諸島トーナメント1995 | |||
|1995年10月24日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|0 - 7 | |||
|{{TRIf}} | |||
|{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|16 | |||
|カリビアンカップ1996・予選 | |||
|1996年4月26日 | |||
|{{CUBf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{CUB}} キューバ、ハバナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|17 | |||
|1998 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|1996年5月12日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|18 | |||
|1998 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|1996年5月14日 | |||
|{{CUBf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|19 | |||
|カリビアンカップ1998・予選 | |||
|1998年5月6日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|20 | |||
|カリビアンカップ1998・予選 | |||
|1998年5月10日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{BER1964f}} | |||
|{{CAY1985}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|21 | |||
|カリビアンカップ1998・グループB | |||
|1998年7月22日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|22 | |||
|カリビアンカップ1998・グループB | |||
|1998年7月24日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{HAIf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|23 | |||
|カリビアンカップ1998・グループB | |||
|1998年7月26日 | |||
|{{ANTf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{CAY1985f}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、セント・トーマス | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|24 | |||
|カリビアンカップ1999・予選 | |||
|1999年5月5日 | |||
|{{CUBf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{BER}} バミューダ諸島、ハミルトン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|25 | |||
|カリビアンカップ1999・予選 | |||
|1999年5月7日 | |||
|{{BERf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{BER}} バミューダ諸島、ハミルトン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|26 | |||
|カリビアンカップ1999・予選 | |||
|1999年5月9日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{BAHf}} | |||
|{{BER}} バミューダ諸島、ハミルトン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|1999年9月9日 | |||
|{{BERf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{BER}} バミューダ諸島、ハミルトン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|1999年9月11日 | |||
|{{BERf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{BER}} バミューダ諸島、ハミルトン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|27 | |||
|国際親善試合 | |||
|1999年9月22日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{BAHf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|28 | |||
|国際親善試合 | |||
|1999年10月24日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2000年2月6日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2000年2月9日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|29 | |||
|2002 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2000年3月5日 | |||
|{{CUBf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{CUB}} キューバ、ハバナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|30 | |||
|2002 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2000年3月19日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|31 | |||
|国際親善試合 | |||
|2000年8月27日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 6 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|32 | |||
|ウェスタン・ユニオン・スーパーカップ2000 | |||
|2000年9月27日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{TCAf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|ウェスタン・ユニオン・スーパーカップ2000 | |||
|2000年10月1日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{JAM}} ハーバービュー | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|33 | |||
|国際親善試合 | |||
|2001年2月25日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{TRIf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|34 | |||
|カリビアンカップ2001・予選 | |||
|2001年4月4日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{VGBf}} | |||
|{{MTQ1931}} マルティニーク、フォール・ド・フランス | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|35 | |||
|カリビアンカップ2001・予選 | |||
|2001年4月6日 | |||
|{{VINf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{MTQ1931}} マルティニーク、フォール・ド・フランス | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|カリビアンカップ2001・予選 | |||
|2001年4月8日 | |||
|{{MTQ1931f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{MTQ1931}} マルティニーク、フォール・ド・フランス | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|36 | |||
|国際親善試合 | |||
|2002年11月17日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{NCAf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|37 | |||
|2003 CONCACAFゴールドカップ・1次予選 | |||
|2002年11月27日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 5 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|38 | |||
|2003 CONCACAFゴールドカップ・1次予選 | |||
|2002年11月29日 | |||
|{{DOMf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2003 CONCACAFゴールドカップ・1次予選 | |||
|2002年12月1日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{MTQ1931f}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|39 | |||
|2006 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2004年2月22日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|40 | |||
|2006 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2004年3月27日 | |||
|{{CUBf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{CUB}} キューバ、ハバナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|41 | |||
|カリビアンカップ2005・1次予選 | |||
|2004年11月24日 | |||
|{{BERf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{VIN}} セントビンセント・グレナディーン、キングスタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|42 | |||
|カリビアンカップ2005・1次予選 | |||
|2004年11月26日 | |||
|{{VGBf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{VIN}} セントビンセント・グレナディーン、キングスタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|43 | |||
|カリビアンカップ2005・1次予選 | |||
|2004年11月28日 | |||
|{{VINf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{VIN}} セントビンセント・グレナディーン、キングスタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|44 | |||
|カリビアンカップ2007・1次予選 | |||
|2006年9月2日 | |||
|{{BAHf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{CUB}} キューバ、ハバナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|45 | |||
|カリビアンカップ2007・1次予選 | |||
|2006年9月4日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{TCAf}} | |||
|{{CUB}} キューバ、ハバナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|46 | |||
|カリビアンカップ2007・1次予選 | |||
|2006年9月6日 | |||
|{{CUBf2}} | |||
|7 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{CUB}} キューバ、ハバナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|47 | |||
|2010 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2008年2月3日 | |||
|{{BERf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{BER}} バミューダ諸島、ハミルトン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|48 | |||
|2010 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2008年3月30日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{BERf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|カリビアンカップ2008・予備予選 | |||
|2008年8月27日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{SMN1988f}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|49 | |||
|カリビアンカップ2008・予備予選 | |||
|2008年8月30日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{ATGf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|50 | |||
|カリビアンカップ2008・予備予選 | |||
|2008年8月31日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{BERf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|カリビアンカップ2008・予選 | |||
|2008年10月11日 | |||
|{{GLPf2}} | |||
|7 - 1 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{GLP}} グアドループ、レザビーム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|カリビアンカップ2008・予選 | |||
|2008年10月13日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{MTQ1931f}} | |||
|{{GLP}} グアドループ、レザビーム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|51 | |||
|カリビアンカップ2008・予選 | |||
|2008年10月15日 | |||
|{{GRNf2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{GLP}} グアドループ、レザビーム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|52 | |||
|国際親善試合 | |||
|2008年11月9日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|53 | |||
|国際親善試合 | |||
|2009年6月28日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|カリビアンカップ2010・1次予選 | |||
|2010年10月2日 | |||
|{{SMN1988f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{PUR}} プエルトリコ、バヤモン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|54 | |||
|カリビアンカップ2010・1次予選 | |||
|2010年10月4日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{AIAf}} | |||
|{{PUR}} プエルトリコ、バヤモン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|55 | |||
|カリビアンカップ2010・1次予選 | |||
|2010年10月6日 | |||
|{{PURf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{PUR}} プエルトリコ、バヤモン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|56 | |||
|2014 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 | |||
|2011年9月2日 | |||
|{{SURf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|57 | |||
|2014 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 | |||
|2011年9月6日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{SLVf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|58 | |||
|2014 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 | |||
|2011年10月7日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{SURf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|59 | |||
|2014 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 | |||
|2011年10月11日 | |||
|{{SLVf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{SLV}} エルサルバドル、サン・サルバドル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|60 | |||
|2014 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 | |||
|2011年11月11日 | |||
|{{DOMf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{DOM}} ドミニカ共和国、サン・クリストバル | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|61 | |||
|2014 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 | |||
|2011年11月14日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{DOMf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|62 | |||
|2018 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2015年3月25日 | |||
|{{BLZ1983f2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{BLZ1983}} ベリーズ、ベルモパン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|63 | |||
|2018 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2015年3月29日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{BLZ1983f}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2015年5月13日 | |||
|{{DOMf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{DOM}} ドミニカ共和国、サントドミンゴ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|64 | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
|2018年9月9日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年9月29日 | |||
|{{CUBf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{CUB}} キューバ、ハバナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|65 | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
|2018年10月12日 | |||
|{{DOMf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{DOM}} ドミニカ共和国、サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロス | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|66 | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
|2018年11月17日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{LCAf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
|2019年3月22日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{MSRf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ウェストベイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年5月29日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ウェストベイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年5月31日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグC | |||
|2019年9月5日 | |||
|{{VIRf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{VIR}} アメリカ領ヴァージン諸島、アッパー・ベスレヘム | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグC | |||
|2019年9月8日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{BRBf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグC | |||
|2019年10月12日 | |||
|{{SMN1988f2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{AIA}} アンギラ、バレー | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグC | |||
|2019年10月15日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SMN1988f}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグC | |||
|2019年11月16日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{VIRf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグC | |||
|2019年11月19日 | |||
|{{BRBf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{BRB}} バルバドス、ブリッジタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2021年3月24日 | |||
|{{SURf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2021年3月29日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|0 - 11 | |||
|{{CANf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ブレイデントン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2021年6月2日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ブレイデントン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2021年6月8日 | |||
|{{BERf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ブレイデントン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグC | |||
|2022年6月3日 | |||
|{{VGBf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{VGB}} イギリス領ヴァージン諸島、[[A.O.シャーリー・リクリエーション・グラウンド|ロードタウン]] | |||
}} | |||
