「サッカーガイアナ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の25版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |||
|1905年7月21日 | |||
|{{BGU1905f2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{BGU1905}} イギリス領ギアナ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1921年8月28日 | ||
|{{SUR1921f2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
| | |{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ | ||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1923年8月27日 | ||
|{{SUR1921f2}} | |||
|2 - 1 | |||
| | |{{BGU1921f}} | ||
|{{SUR1921}} スリナム | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|マルティネス・シールド1923 | |||
| | |1923年10月22日 | ||
|{{TRI1905f2}} | |||
| | |0 - 0 | ||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
| | |マルティネス・シールド1923 | ||
| | |1923年10月24日 | ||
| | |{{TRI1905f2}} | ||
|3 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|マルティネス・シールド1923 | |||
| | |1923年10月27日 | ||
|{{TRI1905f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|マルティネス・シールド1925 | |||
| | |1925年2月9日 | ||
|{{BGU1905f2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|マルティネス・シールド1925 | |||
| | |1925年2月13日 | ||
|{{BGU1905f2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|マルティネス・シールド1925 | |||
| | |1925年2月16日 | ||
|{{BGU1905f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|マルティネス・シールド1926 | |||
| | |1926年10月23日 | ||
|{{TRI1905f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L| | |||
|マルティネス・シールド1926 | |||
| | |1926年10月30日 | ||
|{{TRI1905f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
| | |{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | ||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|マルティネス・シールド1926 | |||
| | |1926年11月6日 | ||
|{{TRI1905f2}} | |||
|3 - 0 | |||
| | |{{BGU1921f}} | ||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|マルティネス・シールド1928 | |||
| | |1928年3月16日 | ||
|{{BGU1905f2}} | |||
| | |1 - 1 | ||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
| | |マルティネス・シールド1928 | ||
| | |1928年3月21日 | ||
|{{BGU1905f2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|マルティネス・シールド1928 | |||
| | |1928年3月28日 | ||
|{{BGU1905f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1929年9月5日 | ||
|{{SUR1921f2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{SUR1921}} スリナム | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|マルティネス・シールド1929 | |||
| | |1929年10月26日 | ||
|{{TRI1905f2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|マルティネス・シールド1929 | |||
| | |1929年11月2日 | ||
|{{TRI1905f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|マルティネス・シールド1929 | |||
| | |1929年11月9日 | ||
|{{TRI1905f2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|マルティネス・シールド1929 | |||
| | |1929年11月11日 | ||
|{{TRI1905f2}} | |||
|1 - 1<br>(a.e.t.) | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=W| | |||
|マルティネス・シールド1929 | |||
| | |1929年11月13日 | ||
|{{TRI1905f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
| | |{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | ||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|マルティネス・シールド1931 | |||
| | |1931年3月11日 | ||
|{{BGU1905f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
| | |{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | ||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|マルティネス・シールド1931 | |||
| | |1931年3月13日 | ||
|{{BGU1921f2}} | |||
|9 - 0 | |||
| | |{{BRB1929f}} | ||
|{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|マルティネス・シールド1931 | |||
| | |1931年3月18日 | ||
|{{BGU1905f2}} | |||
| | |2 - 0 | ||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
| | |マルティネス・シールド1931 | ||
| | |1931年3月20日 | ||
| | |{{BGU1921f2}} | ||
|7 - 0 | |||
|{{BRB1929f}} | |||
|{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|マルティネス・シールド1932 | |||
| | |1932年4月14日 | ||
|{{TRI1905f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{BRB1929}} バルバドス、ブリッジタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|マルティネス・シールド1932 | |||
| | |1932年4月16日 | ||
|{{BRB1929f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{BRB1929}} バルバドス、ブリッジタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|マルティネス・シールド1932 | |||
| | |1932年4月21日 | ||
|{{TRI1905f2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{BRB1929}} バルバドス、ブリッジタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|マルティネス・シールド1932 | |||
| | |1932年4月23日 | ||
|{{BRB1929f2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{BRB1929}} バルバドス、ブリッジタウン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|マルティネス・シールド1933 | |||
| | |1933年10月26日 | ||
|{{BRB1929f2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=D| | |||
|マルティネス・シールド1933 | |||
| | |1933年10月28日 | ||
|{{TRI1905f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
| | |{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | ||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|マルティネス・シールド1933 | |||
| | |1933年11月1日 | ||
|{{BRB1929f2}} | |||
|2 - 5 | |||
| | |{{BGU1921f}} | ||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|マルティネス・シールド1933 | |||
| | |1933年11月4日 | ||
|{{TRI1905f2}} | |||
| | |1 - 0 | ||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1934年10月13日 | ||
|{{GRN1934f2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{GRN1934}} グレナダ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|ユリアナ・ベルンハルト結婚記念トーナメント | |||
| | |1937年1月4日 | ||
|{{SUR1921f2}} | |||
|8 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|ユリアナ・ベルンハルト結婚記念トーナメント | |||
| | |1937年1月5日 | ||
|{{TRI1905f2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1937年1月11日 | ||
|{{BGU1921f2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1937年10月13日 | ||
|{{GRN1934f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{GRN1934}} グレナダ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1937年10月16日 | ||
|{{GRN1934f2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{GRN1934}} グレナダ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|三角植民地間トーナメント | |||
| | |1938年3月28日 | ||
| | |{{BGU1921f2}} | ||
| | |1 - 1 | ||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L| | |||
| | |三角植民地間トーナメント | ||
| | |1938年4月1日 | ||
| | |{{BGU1921f2}} | ||
| | |0 - 3 | ||
|{{TRI1905f}} | |||
| | |{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |三角植民地間トーナメント | ||
| | |1938年4月7日 | ||
| | |{{BGU1921f2}} | ||
| | |0 - 2 | ||
|{{TRI1905f}} | |||
| | |{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | ||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|三角植民地間トーナメント | |||
| | |1938年4月11日 | ||
| | |{{BGU1921f2}} | ||
| | |1 - 1 | ||
|{{SUR1921f}} | |||
| | |{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | ||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|三角植民地間トーナメント | |||
| | |1938年4月12日 | ||
| | |{{BGU1921f2}} | ||
| | |0 - 2 | ||
|{{SUR1921f}} | |||
| | |{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|三角植民地間トーナメント | |||
| | |1938年4月14日 | ||
| | |{{BGU1921f2}} | ||
| | |0 - 3 | ||
| | |{{SUR1921f}} | ||
| | |{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
| | |ブラウンベティカップ1943 | ||
| | |1943年11月15日 | ||
| | |{{BGU1921f2}} | ||
| | |2 - 0 | ||
|{{SUR1921f}} | |||
| | |{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
|- | |ブラウンベティカップ1943 | ||
| | |1943年11月19日 | ||
| | |{{BGU1921f2}} | ||
| | |0 - 1 | ||
|{{SUR1921f}} | |||
| | |{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | ||
| | }} | ||
{{Football box|result=L| | |||
| | |ブラウンベティカップ1943 | ||
| | |1943年11月22日 | ||
| | |{{BGU1921f2}} | ||
| | |0 - 4 | ||
| | |{{SUR1921f}} | ||
| | |{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D| | ||
| | |3カ国トーナメント | ||
| | |1944年10月4日 | ||
| | |{{TRI1905f2}} | ||
| | |1 - 1 | ||
| | |{{BGU1921f}} | ||
| | |{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
| | |3カ国トーナメント | ||
| | |1944年10月7日 | ||
| | |{{BRB1929f2}} | ||
| | |0 - 3 | ||
| | |{{BGU1921f}} | ||
| | |{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
| | |3カ国トーナメント | ||
| | |1944年10月11日 | ||
| | |{{BRB1929f2}} | ||
| | |0 - 1 | ||
| | |{{BGU1921f}} | ||
| | |{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
|- | |3カ国トーナメント | ||
| | |1944年10月13日 | ||
| | |{{TRI1905f2}} | ||
| | |3 - 0 | ||
| | |{{BGU1921f}} | ||
| | |{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |ブラウンベティカップ1945 | ||
| | |1945年8月26日 | ||
| | |{{SUR1921f2}} | ||
| | |3 - 1 | ||
| | |{{BGU1921f}} | ||
| | |{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |ブラウンベティカップ1945 | ||
| | |1945年8月31日 | ||
| | |{{SUR1921f2}} | ||
| | |4 - 1 | ||
| | |{{BGU1921f}} | ||
| | |{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |ブラウンベティカップ1945 | ||
| | |1945年9月2日 | ||
| | |{{SUR1921f2}} | ||
| | |6 - 0 | ||
| | |{{BGU1921f}} | ||
| | |{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
|- | |ブラウンベティカップ1946 | ||
| | |1946年10月21日 | ||
| | |{{BGU1921f2}} | ||
| | |3 - 0 | ||
| | |{{SUR1921f}} | ||
| | |{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
|} | |ブラウンベティカップ1946 | ||
|1946年10月25日 | |||
|{{BGU1921f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{SUR1921f}} | |||
|{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|ブラウンベティカップ1946 | |||
|1946年10月28日 | |||
|{{BGU1921f2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{SUR1921f}} | |||
|{{BGU1921}} イギリス領ギアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|ブラウンベティカップ1947 | |||
|1947年9月1日 | |||
|{{SUR1921f2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|ブラウンベティカップ1947 | |||
|1947年9月5日 | |||
|{{SUR1921f2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|ブラウンベティカップ1947 | |||
|1947年9月7日 | |||
|{{SUR1921f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|スタンダード・ライフ杯 | |||
|1947年11月4日 | |||
|{{TRI1905f2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|スタンダード・ライフ杯 | |||
|1947年11月6日 | |||
|{{BGU1921f2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{JAM1925f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|スタンダード・ライフ杯 | |||
|1947年11月10日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|スタンダード・ライフ杯 | |||
|1947年11月15日 | |||
|{{TRI1905f2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|カリビアンカップ1948・予選 | |||
|1948年9月30日 | |||
|{{SUR1921f2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{GUF1935}} フランス領ギアナ、カイエンヌ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|カリビアンカップ1948・予選 | |||
|1948年10月10日 | |||
|{{GUF1935f2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{GUF1935}} フランス領ギアナ、カイエンヌ | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
|2018年9月6日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|3 - 0<br>(w/o) | |||
|{{BRBf}} | |||
|{{GUY}} ガイアナ、レオノーラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
|2018年10月13日 | |||
|{{TCAf2}} | |||
|0 - 8 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{TCA}} タークス・カイコス諸島、プロビンデンシアレス | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
|2018年11月20日 | |||
|{{GUFf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{GUF}} フランス領ギアナ、カイエンヌ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年3月16日 | |||
|{{SURf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、ニウ・ニッケリー | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
|2019年3月23日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{BLZ1983f}} | |||
|{{GUY}} ガイアナ、レオノーラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年6月6日 | |||
|{{BERf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{BER}} バミューダ諸島、ハミルトン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年6月11日 | |||
|{{HAIf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{CRC}} コスタリカ、アラフエラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループD | |||
|2019年6月18日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、セントポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループD | |||
|2019年6月22日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|2 - 4 | |||
|{{PANf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、クリーブランド | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループD | |||
|2019年6月26日 | |||
|{{TRIf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、カンザスシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
|2019年9月6日 | |||
|{{ARUf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
|2019年9月9日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{GUY}} ガイアナ、レオノーラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
|2019年10月11日 | |||
|{{ATGf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{ATG}} アンティグア・バーブーダ、ノースサウンド | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
|2019年10月14日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|5 - 1 | |||
|{{ATGf}} | |||
|{{GUY}} ガイアナ、レオノーラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
|2019年11月15日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{GUY}} ガイアナ、レオノーラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
|2019年11月18日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、モンテゴ・ベイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2021年3月25日 | |||
|{{TRIf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{DOM}} ドミニカ共和国、サン・クリストバル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2021年3月30日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{BAHf}} | |||
|{{DOM}} ドミニカ共和国、サントドミンゴ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2021年6月4日 | |||
|{{SKNf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{SKN}} セントクリストファー・ネイビス、バセテール | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2021年6月8日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{PURf}} | |||
|{{SKN}} セントクリストファー・ネイビス、バセテール | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・1次予選 | |||
|2021年7月3日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、フォートローダーデール | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|3カ国トーナメント | |||
|2022年1月30日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{BRBf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|3カ国トーナメント | |||
|2022年2月1日 | |||
|{{SURf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|3カ国トーナメント | |||
|2022年3月27日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{BRBf}} | |||
|{{TRI}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|3カ国トーナメント | |||
|2022年3月29日 | |||
|{{TRIf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{TRI}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年4月16日 | |||
|{{GUFf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{GUF}} フランス領ギアナ、カイエンヌ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年4月18日 | |||
|{{GUFf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{GUF}} フランス領ギアナ、カイエンヌ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
|2022年6月4日 | |||
|{{MSRf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{DOM}} ドミニカ共和国、[[エスタディオ・オリンピコ・フェリックス・サンチェス|サントドミンゴ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
|2022年6月7日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{BERf}} | |||
|{{GUY}} ガイアナ、[[レオノーラ陸上競技場|レオノーラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
|2022年6月11日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|2 - 6 | |||
|{{HAIf}} | |||
|{{GUY}} ガイアナ、[[レオノーラ陸上競技場|レオノーラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
|2022年6月14日 | |||
|{{HAIf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{DOM}} ドミニカ共和国、[[エスタディオ・オリンピコ・フェリックス・サンチェス|サントドミンゴ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
|2023年3月25日 | |||
|{{BERf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{BER}} バミューダ諸島、[[バミューダ・ナショナル・スタジアム|ハミルトン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
|2023年3月28日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{MSRf}} | |||
|{{BRB}} バルバドス、[[ワイルディ・ターフ|ブリッジタウン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月10日 | |||
|{{MTQf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[ライラック・パーク|パームビーチガーデンズ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・1次予選 | |||
|2023年6月17日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|1 - 1<br>(PK 5 - 3) | |||
|{{GRNf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[チェイス・スタジアム|フォートローダーデール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・2次予選 | |||
|2023年6月20日 | |||
|{{GLPf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[チェイス・スタジアム|フォートローダーデール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年8月2日 | |||
|{{ETHf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[セグラ・フィールド|リーズバーグ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグB | |||
|2023年9月9日 | |||
|{{ATGf2}} | |||
|1 - 5 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{ATG}} アンティグア・バーブーダ、[[ABFAテクニカル・センター|ピゴッツ]] | |||
}} | |||
