|
|
(同じ利用者による、間の21版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
| {| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" | | {{Football box|result=D|1 |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="width:3%; border-right:none; text-align:left;"|1.
| | |2012年7月10日 |
| |style="width:23%; border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2012年7月10日
| | |2 - 2 |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}}
| | |{{UGAf}} |
| |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | | |{{SSD}} 南スーダン、[[ジュバ・スタジアム|ジュバ]] |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UGAf}}
| | }} |
| |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_South_Sudan.svg|22px|border]] 南スーダン、ジュバ | | {{Football box|result=L|2 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |CECAFAカップ2012・グループA |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|2. | | |2012年11月24日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2012・グループA | | |{{ETHf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2012年11月24日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ETHf2}}
| | |{{SSDf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{UGA}} ウガンダ、[[マンデラ・ナショナル・スタジアム|カンパラ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SSDf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UGA}} ウガンダ、カンパラ
| | {{Football box|result=L|3 |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |CECAFAカップ2012・グループA |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|3. | | |2012年11月27日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2012・グループA
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2012年11月27日
| | |0 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}}
| | |{{KENf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2
| | |{{UGA}} ウガンダ、[[マンデラ・ナショナル・スタジアム|カンパラ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KENf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UGA}} ウガンダ、カンパラ
| | {{Football box|result=L|4 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |CECAFAカップ2012・グループA |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|4. | | |2012年11月30日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2012・グループA
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2012年11月30日
| | |0 - 4 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}} | | |{{UGAf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4
| | |{{UGA}} ウガンダ、[[マンデラ・ナショナル・スタジアム|カンパラ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UGAf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UGA}} ウガンダ、カンパラ
| | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |CECAFAカップ2013・グループA |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |2013年11月27日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2013・グループA
| | |{{ZANf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2013年11月27日
| | |2 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ZANf2}}
| | |{{SSDf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| | |{{KEN}} ケニア、[[ニャヨ・ナショナル・スタジアム|ナイロビ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SSDf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KEN}} ケニア、ナイロビ | | {{Football box|result=L|5 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |CECAFAカップ2013・グループA |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|5. | | |2013年11月30日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2013・グループA
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2013年11月30日
| | |1 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}}
| | |{{KENf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 3 | | |{{KEN}} ケニア、[[ニャヨ・ナショナル・スタジアム|ナイロビ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KENf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KEN}} ケニア、ナイロビ
| | {{Football box|result=L|6 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |CECAFAカップ2013・グループA |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|6. | | |2013年12月3日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2013・グループA
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2013年12月3日
| | |0 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}}
| | |{{ETHf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2
| | |{{KEN}} ケニア、[[ケニヤッタ・スタジアム|マチャコス]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ETHf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KEN}} ケニア、マチャコス
| | {{Football box|result=L|7 |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|7.
| | |2014年3月5日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{BOTf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2014年3月5日
| | |3 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BOTf2}}
| | |{{SSDf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
| | |{{BOT}} ボツワナ、[[ボツワナ・ナショナル・スタジアム|ハボローネ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SSDf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Botswana.svg|22px|border]] ボツワナ、ハボローネ | | {{Football box|result=L|8 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフリカネイションズカップ2015・1次予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|8. | | |2014年5月18日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2015・1次予選
| | |{{MOZf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2014年5月18日
| | |5 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MOZf2}}
| | |{{SSDf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
| | |{{MOZ}} モザンビーク、[[エスタジオ・ド・ジンペト|マプト]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SSDf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Mozambique.svg|22px|border]] モザンビーク、マプト | | {{Football box|result=D|9 |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |アフリカネイションズカップ2015・1次予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|9. | | |2014年5月30日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2015・1次予選
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2014年5月30日
| | |0 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}} | | |{{MOZf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
| | |{{SDN}} スーダン、[[ハルツーム・スタジアム|ハルツーム]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MOZf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SDN}} スーダン、ハルツーム
| | {{Football box|result=L|10 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |虐殺記念カップ2015 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|10. | | |2015年6月7日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|虐殺記念カップ2015 | | |{{KENf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2015年6月7日
| | |2 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KENf2}}
| | |{{SSDf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
| | |{{RWA}} ルワンダ、[[スタッド・アマホロ|キガリ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SSDf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Rwanda.svg|22px|border]] ルワンダ、キガリ | | {{Football box|result=L|11 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフリカネイションズカップ2017・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|11. | | |2015年6月13日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2017・予選
| | |{{MLIf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2015年6月13日
| | |2 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MLIf2}}
| | |{{SSDf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
| | |{{MLI}} マリ、[[スタッド・ヴァンシス・マルス|バマコ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SSDf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Mali.svg|22px|border]] マリ、バマコ
| | {{Football box|result=W|12 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |アフリカネイションズカップ2017・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|12. | | |2015年9月5日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2017・予選
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2015年9月5日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}} | | |{{EQGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{SSD}} 南スーダン、[[ジュバ・スタジアム|ジュバ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{EQGf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_South_Sudan.svg|22px|border]] 南スーダン、ジュバ | | {{Football box|result=D|13 |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |2018 FIFAワールドカップ・アフリカ1次予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|13. | | |2015年10月7日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2018 FIFAワールドカップ・アフリカ1次予選
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2015年10月7日
| | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}}
| | |{{MTN1961f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
| | |{{SSD}} 南スーダン、[[ジュバ・スタジアム|ジュバ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MTN1961f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_South_Sudan.svg|22px|border]] 南スーダン、ジュバ | | {{Football box|result=L|14 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |2018 FIFAワールドカップ・アフリカ1次予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|14. | | |2015年10月13日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2018 FIFAワールドカップ・アフリカ1次予選
| | |{{MTN1961f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2015年10月13日
| | |4 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MTN1961f2}}
| | |{{SSDf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
| | |{{MTN1961}} モーリタニア、[[スタッド・オランピック (ヌアクショット)|ヌアクショット]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SSDf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Mauritania_(1959–2017).svg|22px|border]] モーリタニア、ヌアクショット | | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |CECAFAカップ2015・グループC |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |2015年11月23日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2015・グループC
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2015年11月23日
| | |2 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}}
| | |{{DJIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | | |{{ETH}} エチオピア、[[バハルダール・スタジアム|バハルダール]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DJIf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ETH}} エチオピア、バハルダール
| | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB" | | |CECAFAカップ2015・グループC |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |2015年11月25日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2015・グループC | | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2015年11月25日
| | |0 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}}
| | |{{SDNf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
| | |{{ETH}} エチオピア、[[バハルダール・スタジアム|バハルダール]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SDNf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ETH}} エチオピア、バハルダール | | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |CECAFAカップ2015・グループC |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |2015年11月27日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2015・グループC
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2015年11月27日
| | |2 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}}
| | |{{MWIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
| | |{{ETH}} エチオピア、[[バハルダール・スタジアム|バハルダール]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MWIf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ETH}} エチオピア、バハルダール
| | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |CECAFAカップ2015・準々決勝 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |2015年12月1日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2015・準々決勝
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2015年12月1日
| | |0 - 0<br>(PK 3 - 5) |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}}
| | |{{SDNf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0<br>(PK 3 - 5)
| | |{{ETH}} エチオピア、[[アディスアベバ・スタジアム|アディスアベバ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SDNf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ETH}} エチオピア、アディスアベバ
| | {{Football box|result=L|15 |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |アフリカネイションズカップ2017・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|15.
| | |2016年3月23日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2017・予選
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2016年3月23日
| | |1 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}}
| | |{{BENf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2
| | |{{SSD}} 南スーダン、[[ジュバ・スタジアム|ジュバ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BENf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_South_Sudan.svg|22px|border]] 南スーダン、ジュバ | | {{Football box|result=L|16 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフリカネイションズカップ2017・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|16. | | |2016年3月27日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2017・予選
| | |{{BENf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2016年3月27日
| | |4 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BENf2}}
| | |{{SSDf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1
| | |{{BEN}} ベナン、[[スタッド・ド・ラミティエ|コトヌー]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SSDf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Benin.svg|22px|border]] ベナン、コトヌー | | {{Football box|result=L|17 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフリカネイションズカップ2017・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|17. | | |2016年6月4日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2017・予選
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2016年6月4日
| | |0 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}} | | |{{MLIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3
| | |{{SSD}} 南スーダン、[[ジュバ・スタジアム|ジュバ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MLIf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_South_Sudan.svg|22px|border]] 南スーダン、ジュバ | | {{Football box|result=L|18 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフリカネイションズカップ2017・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|18. | | |2016年9月4日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2017・予選 | | |{{EQGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2016年9月4日
| | |4 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{EQGf2}}
| | |{{SSDf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
| | |{{EQG}} 赤道ギニア、[[エスタディオ・デ・マラボ|マラボ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SSDf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Equatorial_Guinea.svg|22px|border]] 赤道ギニア、マラボ | | {{Football box|result=L|19 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフリカネイションズカップ2019・予備予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|19. | | |2017年3月22日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2019・予備予選
| | |{{DJIf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2017年3月22日
| | |2 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{DJIf2}}
| | |{{SSDf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
| | |{{DJI}} ジブチ、[[スタッド・エル・ハジ・ハッサン・グレド・アプティドン|ジブチシティ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SSDf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{DJI}} ジブチ、ジブチシティ
| | {{Football box|result=W|20 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |アフリカネイションズカップ2019・予備予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|20. | | |2017年3月28日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2019・予備予選
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2017年3月28日
| | |6 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}} | | |{{DJIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 0
| | |{{SSD}} 南スーダン、[[ジュバ・スタジアム|ジュバ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DJIf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_South_Sudan.svg|22px|border]] 南スーダン、ジュバ | | {{Football box|result=W|21 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |アフリカネイションズチャンピオンシップ2018・1次予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|21. | | |2017年4月22日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズチャンピオンシップ2018・1次予選
| | |{{SOMf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2017年4月22日
| | |1 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SOMf2}}
| | |{{SSDf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2
| | |{{DJI}} ジブチ、[[スタッド・エル・ハジ・ハッサン・グレド・アプティドン|ジブチシティ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SSDf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{DJI}} ジブチ、ジブチシティ
| | {{Football box|result=W|22 |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |アフリカネイションズチャンピオンシップ2018・1次予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|22. | | |2017年4月30日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズチャンピオンシップ2018・1次予選
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2017年4月30日
| | |2 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}}
| | |{{SOMf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
| | |{{SSD}} 南スーダン、[[ジュバ・スタジアム|ジュバ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOMf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_South_Sudan.svg|22px|border]] 南スーダン、ジュバ | | {{Football box|result=L|23 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフリカネイションズカップ2019・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|23. | | |2017年6月10日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2019・予選
| | |{{BDIf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2017年6月10日
| | |3 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BDIf2}}
| | |{{SSDf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | | |{{BDI}} ブルンジ、[[スタッド・イントワリ|ブジュンブラ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SSDf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Burundi.svg|22px|border]] ブルンジ、ブジュンブラ | | {{Football box|result=D|24 |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |アフリカネイションズチャンピオンシップ2018・2次予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|24. | | |2017年7月14日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズチャンピオンシップ2018・2次予選
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2017年7月14日 | | |0 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}}
| | |{{UGAf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
| | |{{SSD}} 南スーダン、[[ジュバ・スタジアム|ジュバ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UGAf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_South_Sudan.svg|22px|border]] 南スーダン、ジュバ | | {{Football box|result=L|25 |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |アフリカネイションズチャンピオンシップ2018・2次予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|25.
| | |2017年7月22日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズチャンピオンシップ2018・2次予選
| | |{{UGAf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2017年7月22日
| | |5 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UGAf2}}
| | |{{SSDf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1
| | |{{UGA}} ウガンダ、[[フィリップ・オモンディ・スタジアム|カンパラ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SSDf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UGA}} ウガンダ、カンパラ | | {{Football box|result=L|26 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |CECAFAカップ2017・グループB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|26. | | |2017年12月5日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2017・グループB
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2017年12月5日
| | |0 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}}
| | |{{ETHf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | | |{{KEN}} ケニア、[[ブフング・スタジアム|カカメガ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ETHf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KEN}} ケニア、カカメガ
| | {{Football box|result=L|27 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |CECAFAカップ2017・グループB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|27. | | |2017年12月8日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2017・グループB
| | |{{UGAf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2017年12月8日
| | |5 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UGAf2}}
| | |{{SSDf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1
| | |{{KEN}} ケニア、[[ブフング・スタジアム|カカメガ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SSDf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KEN}} ケニア、カカメガ
| | {{Football box|result=D|28 |
| |- style="background-color:#FFFFBB" | | |CECAFAカップ2017・グループB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|28.
| | |2017年12月11日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2017・グループB
| | |{{SSDf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2017年12月11日
| | |0 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SSDf2}}
| | |{{BDIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
| | |{{KEN}} ケニア、[[ブフング・スタジアム|カカメガ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BDIf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KEN}} ケニア、カカメガ | | {{Football box|result=L|29 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフリカネイションズカップ2019・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|29. | | |2018年9月9日 |
