「サッカーアルバ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{ANT}}」に置換) |
|||
(同じ利用者による、間の16版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=L| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1924年4月6日 | ||
| | |{{CUW1924f2}} | ||
| | |0 - 4 | ||
| | |{{ARU1924f}} | ||
| | |{{CUW1924}} キュラソー島 | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=| | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=| | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| - | |||
| | | | ||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| - | |||
| | | | ||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|オランダ領アンティル・トーナメント1989 | |||
| | |1989年3月31日 | ||
|{{TRIf2}} | |||
|7 - 0 | |||
| | |{{ARUf}} | ||
|{{ANT}} オランダ領アンティル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|オランダ領アンティル・トーナメント1989 | |||
| | |1989年4月2日 | ||
|{{ANTf2}} | |||
|1 - 0 | |||
| | |{{ARUf}} | ||
|{{ANT}} オランダ領アンティル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|カリビアンカップ1989・予選 | |||
| | |1989年4月23日 | ||
|{{TRIf2}} | |||
|11 - 0 | |||
| | |{{ARUf}} | ||
|{{TRI}} トリニダード・トバゴ、アリマ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|カリビアンカップ1989・予選 | |||
| | |1989年5月21日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|0 - 0 | |||
|{{GRNf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|カリビアンカップ1989・予選 | |||
| | |1989年6月8日 | ||
| | |{{GUFf2}} | ||
|4 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{GUF}} フランス領ギアナ、カイエンヌ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|カリビアンカップ1989・予選 | |||
| | |1989年6月18日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|1 - 4 | |||
|{{SKNf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
|カリビアンカップ1990・1次予選 | |||
|1990年3月26日 | |||
|{{CAY1985f2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{AIA}} アンギラ、バレー | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|カリビアンカップ1990・1次予選 | |||
| | |1990年3月28日 | ||
|{{SMAf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{SMN1988}} サン・マルタン、マリゴ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|1 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1990年9月30日 | ||
|{{ARUf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{ANTf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|カリビアンカップ1991・予選 | |||
| | |1991年5月8日 | ||
|{{SURf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{GUY}} ガイアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|カリビアンカップ1991・予選 | |||
| | |1991年5月10日 | ||
|{{GUYf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{GUY}} ガイアナ、ジョージタウン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|2 | ||
|カリビアンカップ1992・予選 | |||
| | |1992年4月8日 | ||
|{{SURf2}} | |||
|5 - 0 | |||
| | |{{ARUf}} | ||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|カリビアンカップ1992・予選 | |||
| | |1992年4月10日 | ||
| | |{{GUFf2}} | ||
|2 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|3 | |||
|カリビアンカップ1992・予選 | |||
| | |1992年4月12日 | ||
| | |{{GUYf2}} | ||
|3 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|4 | |||
|カリビアンカップ1995・予備予選 | |||
| | |1995年5月7日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|3 - 4 | |||
|{{ANTf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|5 | |||
|カリビアンカップ1995・予備予選 | |||
| | |1995年5月14日 | ||
| | |{{ANTf2}} | ||
|3 - 2 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{ANT}} オランダ領アンティル、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|6 | |||
|1998 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海予備予選 | |||
| | |1996年3月24日 | ||
| | |{{DOMf2}} | ||
|3 - 2 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{DOM}} ドミニカ共和国、サントドミンゴ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|7 | |||
|1998 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海予備予選 | |||
| | |1996年3月31日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|1 - 3 | |||
|{{DOMf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|8 | |||
|カリビアンカップ1997・1次予選 | |||
| | |1997年3月2日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|2 - 1 | |||
|{{ANTf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|9 | |||
|カリビアンカップ1997・2次予選 | |||
| | |1997年5月4日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|0 - 6 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|カリビアンカップ1998・予選 | |||
| | |1998年3月3日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|1 - 0 | |||
|{{GUFf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|10 | |||
|カリビアンカップ1998・予選 | |||
| | |1998年3月5日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|0 - 1 | |||
|{{ANTf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|11 | |||
|カリビアンカップ1998・予選 | |||
| | |1998年3月7日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|3 - 3 | |||
|{{SURf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|12 | ||
|2002 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2000年3月11日 | |||
|{{ARUf2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{PURf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=D|13 | ||
|2002 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
| | |2000年3月18日 | ||
|{{PURf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{PUR}} プエルトリコ、サンフアン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|14 | ||
|2002 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 | |||
| | |2000年4月1日 | ||
|{{ARUf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{BRBf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|15 | ||
|2002 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 | |||
| | |2000年4月16日 | ||
|{{BRBf2}} | |||
|4 - 0 | |||
| | |{{ARUf}} | ||
|{{BRB}} バルバドス、ブリッジタウン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|16 | ||
|カリビアンカップ2001・予選 | |||
| | |2001年4月4日 | ||
| | |{{SURf2}} | ||
|5 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|17 | ||
|カリビアンカップ2001・予選 | |||
|2001年4月6日 | |||
|{{GRNf2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|18 | ||
|カリビアンカップ2001・予選 | |||
| | |2001年4月8日 | ||
|{{BRBf2}} | |||
|5 - 2 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|19 | ||
|2003 CONCACAFゴールドカップ・予備予選 | |||
| | |2002年7月28日 | ||
|{{ARUf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{SURf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|20 | |||
|2003 CONCACAFゴールドカップ・予備予選 | |||
| | |2002年8月11日 | ||
|{{SURf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|21 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |2004年1月28日 | ||
|{{ANTf2}} | |||
|6 - 1 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{ANT}} オランダ領アンティル、ウィレムスタット | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|22 | ||
|2006 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
| | |2004年2月28日 | ||
|{{ARUf2}} | |||
|1 - 2 | |||
| | |{{SURf}} | ||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|23 | |||
|2006 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
| | |2004年3月27日 | ||
|{{SURf2}} | |||
|8 - 1 | |||
| | |{{ARUf}} | ||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|24 | |||
|2010 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
| | |2008年2月6日 | ||
|{{ARUf2}} | |||
|0 - 3 | |||
| | |{{ATGf}} | ||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|25 | |||
|2010 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
| | |2008年3月26日 | ||
|{{ATGf2}} | |||
|1 - 0 | |||
| | |{{ARUf}} | ||
|{{ATG}} アンティグア・バーブーダ、セントジョンズ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|26 | |||
|カリビアンカップ2008・予備予選 | |||
| | |2008年7月27日 | ||
|{{ANTf2}} | |||
|0 - 0 | |||
| | |{{ARUf}} | ||
|{{ANT}} オランダ領アンティル、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|27 | |||
|カリビアンカップ2008・予備予選 | |||
| | |2008年7月29日 | ||
|{{GRNf2}} | |||
|3 - 1 | |||
| | |{{ARUf}} | ||
|{{ANT}} オランダ領アンティル、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|28 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |2010年5月20日 | ||
|{{ARUf2}} | |||
|0 - 3 | |||
| | |{{VENf}} | ||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|29 | |||
|2010 ABCSトーナメント | |||
| | |2010年10月29日 | ||
|{{CUWf2}} | |||
|3 - 0 | |||
| | |{{ARUf}} | ||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2010 ABCSトーナメント・3位決定戦 | |||
| | |2010年10月31日 | ||
|{{ARUf2}} | |||
|3 - 3<br>(w/o) | |||
| | |{{BOEf}} | ||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|30 | |||
|2014 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
| | |2011年7月8日 | ||
|{{ARUf2}} | |||
|4 - 2 | |||
| | |{{LCAf}} | ||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|31 | ||
|2014 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
| | |2011年7月12日 | ||
| | |{{LCAf2}} | ||
|4 - 2<br>(PK 5 - 4) | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{LCA}} セントルシア、カストリーズ | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D|32 | ||
|2011 ABCSトーナメント | |||
|2011年12月2日 | |||
|{{SURf2}} | |||
|0 - 0<br>(PK 4 - 5) | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|2011 ABCSトーナメント・決勝 | |||
| | |2011年12月4日 | ||
|{{BOEf2}} | |||
|2 - 2<br>(PK 4 - 3) | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|33 | ||
|2012 ABCSトーナメント | |||
| | |2012年7月13日 | ||
|{{ARUf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{CUWf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|34 | ||
|2012 ABCSトーナメント・決勝 | |||
| | |2012年7月15日 | ||
|{{ARUf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SURf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D|35 | ||
|カリビアンカップ2012・1次予選 | |||
| | |2012年9月23日 | ||
|{{ARUf2}} | |||
|2 - 2 | |||
| | |{{DOMf}} | ||
|{{BRB}} バルバドス、ブリッジタウン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|36 | ||
|カリビアンカップ2012・1次予選 | |||
| | |2012年9月25日 | ||
| | |{{DMAf2}} | ||
|3 - 2 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{BRB}} バルバドス、ブリッジタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|37 | |||
|カリビアンカップ2012・1次予選 | |||
| | |2012年9月27日 | ||
| | |{{BRBf2}} | ||
|2 - 1 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{BRB}} バルバドス、ブリッジタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|38 | |||
|2013 ABCSトーナメント | |||
| | |2013年11月14日 | ||
| | |{{CUWf2}} | ||
|2 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2013 ABCSトーナメント・3位決定戦 | |||
| | |2013年11月16日 | ||
| | |{{BOEf2}} | ||
|2 - 1 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|39 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |2014年3月27日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|2 - 2 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|40 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |2014年3月30日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|2 - 0 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|41 | |||
|カリビアンカップ2014・予備予選 | |||
| | |2014年5月30日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|1 - 0 | |||
|{{TCAf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|42 | |||
|カリビアンカップ2014・予備予選 | |||
| | |2014年6月1日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|7 - 0 | |||
|{{VGBf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
|カリビアンカップ2014・予備予選 | |||
|2014年6月3日 | |||
|{{ARUf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{GUFf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|2015 ABCSトーナメント | |||
| | |2015年1月30日 | ||
|{{CUWf2}} | |||
|0 - 0<br>(PK 3 - 5) | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2015 ABCSトーナメント・決勝 | |||
| | |2015年2月1日 | ||
|{{SURf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|43 | |||
|2018 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 | |||
| | |2015年6月10日 | ||
|{{ARUf2}} | |||
|0 - 2 | |||
| | |{{BRBf}} | ||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|44 | |||
|2018 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 | |||
| | |2015年6月14日 | ||
|{{BRBf2}} | |||
|0 - 3<br>(w/o) | |||
| | |{{ARUf}} | ||
|{{BRB}} バルバドス、ケーブヒル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|45 | |||
|2018 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
| | |2015年9月4日 | ||
|{{VINf2}} | |||
|2 - 0 | |||
| | |{{ARUf}} | ||
|{{VIN}} セントビンセント・グレナディーン、アーノス・ベール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|46 | |||
|2018 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
| | |2015年9月8日 | ||
|{{ARUf2}} | |||
|2 - 1 | |||
| | |{{VINf}} | ||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|47 | |||
|カリビアンカップ2017・1次予選 | |||
| | |2016年3月23日 | ||
|{{ATGf2}} | |||
|2 - 1 | |||
| | |{{ARUf}} | ||
|{{ATG}} アンティグア・バーブーダ、ノースサウンド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|48 | |||
|カリビアンカップ2017・1次予選 | |||
| | |2016年3月26日 | ||
|{{ARUf2}} | |||
|0 - 2 | |||
| | |{{SKNf}} | ||
|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|49 | ||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
| | |2018年9月9日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|3 - 1 | |||
|{{BERf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
| | |2018年10月16日 | ||
| | |{{GLPf2}} | ||
|0 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{GLP}} グアドループ、レザビーム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|50 | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
| | |2018年11月16日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|0 - 2 | |||
|{{MSRf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
| | |2019年3月22日 | ||
| | |{{LCAf2}} | ||
|3 - 2 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{ATG}} アンティグア・バーブーダ、ノースサウンド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
| | |2019年9月6日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|0 - 1 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
| | |2019年9月9日 | ||
| | |{{ATGf2}} | ||
|2 - 1 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{ATG}} アンティグア・バーブーダ、ノースサウンド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
| | |2019年10月12日 | ||
| | |{{JAMf2}} | ||
|2 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
| | |2019年10月15日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|0 - 6 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
| | |2019年11月15日 | ||
| | |{{GUYf2}} | ||
|4 - 2 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{GUY}} ガイアナ、レオノーラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
| | |2019年11月18日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|2 - 3 | |||
|{{ATGf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
| | |2021年3月27日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|0 - 6 | |||
|{{SURf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ブレイデントン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
| | |2021年3月30日 | ||
| | |{{BERf2}} | ||
|5 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ブレイデントン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
| | |2021年6月2日 | ||
| | |{{CAYf2}} | ||
|1 - 3 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ブレイデントン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
| | |2021年6月5日 | ||
| | |{{ARUf2}} | ||
|0 - 7 | |||
|{{CANf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ブレイデントン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|} | |2021 ABCSトーナメント | ||
|2021年10月1日 | |||
|{{CUWf2}} | |||
|7 - 1 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2021 ABCSトーナメント・3位決定戦 | |||
|2021年10月2日 | |||
|キュラソー島U-20 {{CUW}} | |||
|2 - 2<br>(PK 1 - 4) | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグC | |||
|2022年6月3日 | |||
|{{SMNf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{AIA}} アンギラ、[[レイモンド・E.ギシャード・テクニカル・センター|バレー]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグC | |||
|2022年6月6日 | |||
|{{ARUf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{SMNf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、[[スタディオン・リニャール・ジャン・フランシスカ|ウィレムスタット]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグC | |||
|2022年6月9日 | |||
|{{ARUf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{SKNf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、[[スタディオン・リニャール・ジャン・フランシスカ|ウィレムスタット]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 ABCSトーナメント | |||
|2022年11月24日 | |||
|{{CUWf2}} | |||
|2 - 2<br>(PK 5 - 3) | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、[[スタディオン・リニャール・ジャン・フランシスカ|ウィレムスタット]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 ABCSトーナメント・3位決定戦 | |||
|2022年11月26日 | |||
|{{BOEf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、[[スタディオン・リニャール・ジャン・フランシスカ|ウィレムスタット]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグC | |||
|2023年3月27日 | |||
|{{SKNf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{SKN}} セントクリストファー・ネイビス、[[ワーナー・パーク・スタジアム|バセテール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグC | |||
|2023年9月11日 | |||
|{{CAYf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、[[トルマン・ボーデン・スポーツ・コンプレックス|ジョージタウン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグC | |||
|2023年10月14日 | |||
|{{ARUf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{VIRf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、[[トリニダード・スタジアム|オラニエスタッド]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグC | |||
|2023年11月16日 | |||
|{{VIRf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{VIR}} アメリカ領ヴァージン諸島、[[ベスレヘム・サッカー・スタジアム|アッパー・ベスレヘム]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグC | |||
|2023年11月20日 | |||
|{{ARUf2}} | |||
|5 - 1 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、[[トリニダード・スタジアム|オラニエスタッド]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年3月23日 | |||
|{{DOMf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{DOM}} ドミニカ共和国、[[エスタディオ・シバオFC|サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 | |||
|2024年6月8日 | |||
|{{ARUf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{CUWf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、[[トリニダード・スタジアム|オラニエスタッド]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 | |||
|2024年6月11日 | |||
|{{LCAf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{BRB}} バルバドス、[[ワイルディ・ターフ|ブリッジタウン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB | |||
|2024年9月6日 | |||
|{{SMAf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{PUR}} プエルトリコ、[[マヤグエス・アスレチックス・スタジアム|マヤグエス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB | |||
|2024年9月9日 | |||
|{{ARUf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{PURf}} | |||
|{{PUR}} プエルトリコ、[[マヤグエス・アスレチックス・スタジアム|マヤグエス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB | |||
|2024年10月11日 | |||
|{{ARUf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{HAIf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、[[トリニダード・スタジアム|オラニエスタッド]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB | |||
|2024年10月14日 | |||
|{{HAIf2}} | |||
|5 - 3 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{ARU}} アルバ、[[トリニダード・スタジアム|オラニエスタッド]] | |||
}} |
2024年10月19日 (土) 03:20時点における最新版
1924年4月6日
国際親善試合
|
