「サッカースイス代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border フランス」を「{{FRA}} フランス」に置換) |
|||
(同じ利用者による、間の27版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=L|1 | ||
|国際親善試合 | |||
|1905年2月12日 | |||
|{{FRA1904f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{FRA1904}} フランス、パリ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|2 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1908年3月8日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{FRA1904f}} | |||
|{{SUI}} スイス、ジュネーヴ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|3 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1908年4月5日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|5 - 3 | |||
|{{GER1908f}} | |||
|{{SUI}} スイス、バーゼル | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|4 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1909年4月4日 | ||
|{{GER1908f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{GER1908}} ドイツ、カールスルーエ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1909年5月20日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|0 - 9 | |||
|{{ENG}} イングランド アマチュア | |||
|{{SUI}} スイス、バーゼル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|5 | |||
| | |国際親善試合 | ||
|1910年4月3日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{GER1908f}} | |||
|{{SUI}} スイス、バーゼル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
| | |国際親善試合 | ||
|1910年4月9日 | |||
|イングランド アマチュア {{ENG}} | |||
|6 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{ENG}} イングランド、ロンドン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|6 | |||
| | |国際親善試合 | ||
|1911年1月8日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{HUN1902f}} | |||
|{{SUI}} スイス、チューリッヒ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|7 | |||
| | |国際親善試合 | ||
|1911年3月26日 | |||
|{{GER1908f2}} | |||
|6 - 2 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{GER1908}} ドイツ、シュトゥットガルト | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|8 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1911年4月23日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|5 - 2 | |||
|{{FRA1904f}} | |||
|{{SUI}} スイス、ジュネーヴ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|9 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1911年5月7日 | ||
|{{ITA1910f2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{ITA1910}} イタリア、ミラノ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|10 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1911年5月21日 | ||
| | |{{SUIf2}} | ||
|3 - 0 | |||
|{{ITA1910f}} | |||
|{{SUI}} スイス、ラ・ショー・ド・フォン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1911年5月25日 | ||
| | |{{SUIf2}} | ||
|1 - 4 | |||
|{{ENG}} イングランド アマチュア | |||
|{{SUI}} スイス、ベルン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|11 | |||
| | |国際親善試合 | ||
|1911年10月29日 | |||
|{{HUN1902f2}} | |||
|9 - 0 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{HUN1902}} ハンガリー、ブダペスト | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|12 | |||
| | |国際親善試合 | ||
|1912年2月18日 | |||
|{{FRA1904f2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{FRA1904}} フランス、サン・トゥアン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|13 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1912年2月20日 | ||
|{{BELf2}} | |||
|9 - 2 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|14 | ||
|国際親善試合 | |||
|1912年5月5日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{GER1908f}} | |||
|{{SUI}} スイス、ザンクト・ガレン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|15 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1913年3月9日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{FRA1904f}} | |||
|{{SUI}} スイス、ジュネーヴ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|16 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1913年5月4日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{BELf}} | |||
|{{SUI}} スイス、バーゼル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|17 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1913年5月18日 | ||
|{{GER1908f2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{GER1908}} ドイツ、フライブルク・イム・ブライスガウ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|18 | |||
| | |国際親善試合 | ||
|1913年11月2日 | |||
|{{BELf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{BEL}} ベルギー、ヴェルヴィエ | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D|19 | ||
|国際親善試合 | |||
|1914年3月8日 | |||
|{{FRA1904f2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{FRA1904}} フランス、サン・トゥアン | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=D|20 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1914年4月5日 | ||
|{{ITA1910f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{ITA1910}} イタリア、ジェノヴァ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|21 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1914年5月17日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{ITA1910f}} | |||
|{{SUI}} スイス、ベルン | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|22 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1915年1月31日 | ||
|{{ITA1910f2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{ITA1910}} イタリア、トリノ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|23 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1917年12月23日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{AUT1902f}} | |||
|{{SUI}} スイス、バーゼル | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=W|24 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1917年12月26日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{AUT1902f}} | |||
|{{SUI}} スイス、チューリッヒ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|25 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1918年5月9日 | ||
|{{AUT1902f2}} | |||
|5 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{AUT1902}} オーストリア、ウィーン | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|26 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1918年5月12日 | ||
|{{HUN1902f2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{HUN1902}} ハンガリー、ブダペスト | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|27 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1920年2月29日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{FRA1904f}} | |||
|{{SUI}} スイス、ジュネーヴ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=W|28 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1920年3月28日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{ITA1910f}} | |||
|{{SUI}} スイス、ベルン | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=W|29 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1920年5月16日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{NEDf}} | |||
|{{SUI}} スイス、バーゼル | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=W|30 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1920年6月6日 | ||
|{{SWEf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=W|31 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1920年6月27日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{GER1920f}} | |||
|{{SUI}} スイス、チューリッヒ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|32 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1921年3月6日 | ||
|{{ITA1910f2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{ITA1910}} イタリア、ミラノ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|33 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1921年3月28日 | ||
|{{NEDf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{NED}} オランダ、アムステルダム | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=D|34 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1921年5月1日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{AUTf}} | |||
|{{SUI}} スイス、ザンクト・ガレン | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=D|35 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1921年11月6日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{ITA1910f}} | |||
|{{SUI}} スイス、ジュネーヴ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=D|36 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1922年3月26日 | ||
|{{GER1920f2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{GER1920}} ドイツ、フランクフルト・アム・マイン | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|37 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1922年6月11日 | ||
|{{AUTf2}} | |||
|7 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、ウィーン | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=D|38 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1922年6月15日 | ||
|{{HUN1919f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{HUN1919}} ハンガリー、ブダペスト | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=W|39 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1922年11月19日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{NEDf}} | |||
|{{SUI}} スイス、ベルン | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=D|40 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1922年12月3日 | ||
|{{ITA1910f2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{ITA1910}} イタリア、ボローニャ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=W|41 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1923年1月21日 | ||
| | |{{SUIf2}} | ||
| | |2 - 0 | ||
| | |{{AUTf}} | ||
| | |{{SUI}} スイス、ジュネーヴ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|42 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1923年3月11日 | ||
| | |{{SUIf2}} | ||
|1 - 6 | |||
| | |{{HUN1919f}} | ||
| | |{{SUI}} スイス、ローザンヌ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D|43 | ||
|- | |国際親善試合 | ||
| | |1923年4月22日 | ||
| | |{{FRA1904f2}} | ||
| | |2 - 2 | ||
| | |{{SUIf}} | ||
| | |{{FRA1904}} フランス、パリ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|44 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1923年6月3日 | ||
| | |{{SUIf2}} | ||
| | |1 - 2 | ||
| | |{{GER1920f}} | ||
| | |{{SUI}} スイス、バーゼル | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|45 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1923年6月17日 | ||
| | |{{DENf2}} | ||
| | |3 - 2 | ||
|{{SUIf}} | |||
| | |{{DEN}} デンマーク、コペンハーゲン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D|46 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1923年6月21日 | ||
| | |{{NORf2}} | ||
| | |2 - 2 | ||
|{{SUIf}} | |||
| | |{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|47 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1923年11月25日 | ||
|{{NEDf2}} | |||
| | |4 - 1 | ||
| | |{{SUIf}} | ||
| | |{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|48 | ||
| | |国際親善試合 | ||
|1924年3月23日 | |||
| | |{{SUIf2}} | ||
| | |3 - 0 | ||
|{{FRA1904f}} | |||
| | |{{SUI}} スイス、ジュネーヴ | ||
}} | |||
{{Football box|result=W|49 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1924年4月21日 | ||
| | |{{SUIf2}} | ||
| | |2 - 0 | ||
| | |{{DENf}} | ||
| | |{{SUI}} スイス、バーゼル | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|50 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1924年5月18日 | ||
| | |{{SUIf2}} | ||
| | |4 - 2 | ||
|{{HUN1919f}} | |||
|{{SUI}} スイス、チューリッヒ | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|51 | ||
| | |1924年パリオリンピック・1回戦 | ||
| | |1924年5月25日 | ||
| | |{{SUIf2}} | ||
| | |9 - 0 | ||
|{{LTU1923f}} | |||
| | |{{FRA1904}} フランス、パリ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D|52 | ||
| | |1924年パリオリンピック・2回戦 | ||
| | |1924年5月28日 | ||
| | |{{SUIf2}} | ||
| | |1 - 1<br>(a.e.t.) | ||
|{{TCHf}} | |||
| | |{{FRA1904}} フランス、パリ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|53 | ||
| | |1924年パリオリンピック・2回戦 | ||
| | |1924年5月30日 | ||
| | |{{SUIf2}} | ||
| | |1 - 0 | ||
| | |{{TCHf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、パリ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|54 | ||
| | |1924年パリオリンピック・準々決勝 | ||
| | |1924年6月2日 | ||
| | |{{SUIf2}} | ||
| | |2 - 1 | ||
|{{ITA1910f}} | |||
| | |{{FRA1904}} フランス、パリ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|55 | ||
| | |1924年パリオリンピック・準決勝 | ||
| | |1924年6月5日 | ||
|{{SUIf2}} | |||
| | |2 - 1 | ||
|{{SWEf}} | |||
| | |{{FRA1904}} フランス、コロンブ | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|56 | |||
| | |1924年パリオリンピック・決勝 | ||
| | |1924年6月9日 | ||
|{{URUf2}} | |||
| | |3 - 0 | ||
|{{SUIf}} | |||
| | |{{FRA1904}} フランス、コロンブ | ||
}} | |||
{{Football box|result=D|57 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1924年12月14日 | ||
|{{GER1920f2}} | |||
| | |1 - 1 | ||
|{{SUIf}} | |||
| | |{{GER1920}} ドイツ、シュトゥットガルト | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|58 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1925年3月22日 | ||
| | |{{AUTf2}} | ||
| | |2 - 0 | ||
|{{SUIf}} | |||
| | |{{AUT}} オーストリア、ウィーン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|59 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1925年3月25日 | ||
| | |{{HUN1919f2}} | ||
| | |5 - 0 | ||
|{{SUIf}} | |||
| | |{{HUN1919}} ハンガリー、ブダペスト | ||
}} | |||
{{Football box|result=W|60 | |||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1925年4月19日 | ||
| | |{{SUIf2}} | ||
| | |4 - 1 | ||
| | |{{NEDf}} | ||
|{{SUI}} スイス、チューリッヒ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=D|61 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1925年5月24日 | ||
| | |{{SUIf2}} | ||
| | |0 - 0 | ||
| | |{{BELf}} | ||
| | |{{SUI}} スイス、ローザンヌ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|62 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1925年6月1日 | ||
| | |{{SUIf2}} | ||
| | |0 - 3 | ||
|{{ESP1920f}} | |||
| | |{{SUI}} スイス、ベルン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|63 | ||
|} | |国際親善試合 | ||
|1925年10月25日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{GER1920f}} | |||
|{{SUI}} スイス、バーゼル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|64 | |||
|国際親善試合 | |||
|1925年11月8日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{AUTf}} | |||
|{{SUI}} スイス、ベルン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|65 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年3月28日 | |||
|{{NEDf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{NED}} オランダ、アムステルダム | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|66 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年4月18日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{ITA1910f}} | |||
|{{SUI}} スイス、チューリッヒ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|67 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年4月25日 | |||
|{{FRA1904f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{FRA1904}} フランス、コロンブ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|68 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年5月9日 | |||
|{{ITA1910f2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{ITA1910}} イタリア、ミラノ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|69 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年10月10日 | |||
|{{AUTf2}} | |||
|7 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、ウィーン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|70 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年12月12日 | |||
|{{GER1920f2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{GER1920}} ドイツ、ミュンヘン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|71 | |||
|国際親善試合 | |||
|1927年1月30日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|1 - 5 | |||
|{{ITA1910f}} | |||
|{{SUI}} スイス、ジュネーヴ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|72 | |||
|国際親善試合 | |||
|1927年4月17日 | |||
|{{ESP1920f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{ESP1920}} スペイン、サンタンデール | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|73 | |||
|国際親善試合 | |||
|1927年5月29日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{AUTf}} | |||
|{{SUI}} スイス、チューリッヒ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|74 | |||
|国際親善試合 | |||
|1927年11月6日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{SWEf}} | |||
|{{SUI}} スイス、チューリッヒ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|75 | |||
|中央ヨーロッパ選手権1927-30 | |||
|1928年1月1日 | |||
|{{ITA1910f2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{ITA1910}} イタリア、ジェノヴァ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|76 | |||
|国際親善試合 | |||
|1928年3月11日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|4 - 3 | |||
|{{FRA1904f}} | |||
|{{SUI}} スイス、ローザンヌ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|77 | |||
|国際親善試合 | |||
|1928年4月15日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{GER1920f}} | |||
|{{SUI}} スイス、ベルン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|78 | |||
|国際親善試合 | |||
|1928年5月6日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{NEDf}} | |||
|{{SUI}} スイス、バーゼル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|79 | |||
|1928年アムステルダムオリンピック・1回戦 | |||
|1928年5月28日 | |||
|{{GER1920f2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{NED}} オランダ、アムステルダム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|80 | |||
|中央ヨーロッパ選手権1927-30 | |||
|1928年10月14日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{ITA1910f}} | |||
|{{SUI}} スイス、チューリッヒ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|81 | |||
|中央ヨーロッパ選手権1927-30 | |||
|1928年10月28日 | |||
|{{AUTf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、ウィーン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|82 | |||
|中央ヨーロッパ選手権1927-30 | |||
|1928年11月1日 | |||
|{{HUN1919f2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{HUN1919}} ハンガリー、ブダペスト | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|83 | |||
|国際親善試合 | |||
|1929年2月10日 | |||
|{{GER1920f2}} | |||
|7 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{GER1920}} ドイツ、マンハイム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|84 | |||
|国際親善試合 | |||
|1929年3月17日 | |||
|{{NEDf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{NED}} オランダ、アムステルダム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|85 | |||
|中央ヨーロッパ選手権1927-30 | |||
|1929年4月14日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|4 - 5 | |||
|{{HUN1919f}} | |||
|{{SUI}} スイス、ベルン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|86 | |||
|中央ヨーロッパ選手権1927-30 | |||
|1929年5月5日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{TCHf}} | |||
|{{SUI}} スイス、ローザンヌ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|87 | |||
|中央ヨーロッパ選手権1927-30 | |||
|1929年10月6日 | |||
|{{TCHf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{TCH}} チェコスロバキア、プラハ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|88 | |||
|中央ヨーロッパ選手権1927-30 | |||
|1929年10月27日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{AUTf}} | |||
|{{SUI}} スイス、ベルン | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | |||
|2018年9月8日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{ISLf}} | |||
|{{SUI}} スイス、ザンクト・ガレン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年9月11日 | |||
|{{ENGf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{ENG}} イングランド、レスター | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | |||
|2018年10月12日 | |||
|{{BELf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | |||
|2018年10月15日 | |||
|{{ISLf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{ISL}} アイスランド、レイキャヴィーク | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年11月14日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{QATf}} | |||
|{{SUI}} スイス、ルガーノ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | |||
|2018年11月18日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|5 - 2 | |||
|{{BELf}} | |||
|{{SUI}} スイス、ルツェルン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年3月23日 | |||
|{{GEOf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{GEO}} ジョージア、トビリシ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年3月26日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|3 - 3 | |||
|{{DENf}} | |||
|{{SUI}} スイス、バーゼル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・準決勝 | |||
|2019年6月5日 | |||
|{{PORf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{POR}} ポルトガル、ポルト | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・3位決定戦 | |||
|2019年6月9日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|0 - 0<br>(PK 5 - 6) | |||
|{{ENGf}} | |||
|{{POR}} ポルトガル、ギマランイス | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年9月5日 | |||
|{{IRLf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{IRL}} アイルランド、ダブリン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年9月8日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{GIBf}} | |||
|{{SUI}} スイス、シオン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年10月12日 | |||
|{{DENf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{DEN}} デンマーク、コペンハーゲン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年10月15日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{IRLf}} | |||
|{{SUI}} スイス、ランシー | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年11月15日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{GEOf}} | |||
|{{SUI}} スイス、ザンクト・ガレン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年11月18日 | |||
|{{GIBf2}} | |||
|1 - 6 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{GIB}} ジブラルタル、ジブラルタル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |||
|2020年9月3日 | |||
|{{UKRf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{UKR}} ウクライナ、リヴィウ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |||
|2020年9月6日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{GERf}} | |||
|{{SUI}} スイス、バーゼル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年10月7日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{CROf}} | |||
|{{SUI}} スイス、ザンクト・ガレン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |||
|2020年10月10日 | |||
|{{ESPf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{ESP}} スペイン、マドリード | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |||
|2020年10月13日 | |||
|{{GERf2}} | |||
|3 - 3 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{GER}} ドイツ、ケルン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年11月11日 | |||
|{{BELf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{BEL}} ベルギー、ルーヴェン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |||
|2020年11月14日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{ESPf}} | |||
|{{SUI}} スイス、バーゼル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |||
|2020年11月17日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|3 - 0<br>(w/o) | |||
|{{UKRf}} | |||
|{{SUI}} スイス、ルツェルン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
|2021年3月25日 | |||
|{{BULf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{SUIf}} | |||
|{{BUL}} ブルガリア、ソフィア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
|2021年3月28日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{LTUf}} | |||
|{{SUI}} スイス、ザンクト・ガレン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年3月31日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
