「サッカーエジプト代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{AUT}}」に置換) |
|||
(同じ利用者による、間の31版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=L|1 | ||
|1920年アントワープオリンピック・1回戦 | |||
|1920年8月28日 | |||
|{{ITA1910f2}} | |||
|2 - 1 | |||
| | |{{EGY1920f}} | ||
|{{BEL}} ベルギー、ゲンツブルヘ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|2 | ||
|1920年アントワープオリンピック・8位決定戦 | |||
| | |1920年9月3日 | ||
|{{EGY1920f2}} | |||
|4 - 2 | |||
| | |{{YUG1920f}} | ||
|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|3 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1924年5月27日 | ||
| | |{{LTU1923f2}} | ||
| | |0 - 10 | ||
|{{EGY1924f}} | |||
| | |{{FRA1904}} フランス、パリ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|4 | ||
| | |1924年パリオリンピック・2回戦 | ||
| | |1924年5月29日 | ||
| | |{{EGY1924f2}} | ||
| | |3 - 0 | ||
|{{HUN1919f}} | |||
| | |{{FRA1904}} フランス、サン・トゥアン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|5 | ||
| | |1924年パリオリンピック・準々決勝 | ||
| | |1924年6月1日 | ||
| | |{{SWEf2}} | ||
| | |5 - 0 | ||
| | |{{EGY1924f}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、パリ | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|6 | ||
|- | |国際親善試合 | ||
| | |1924年6月22日 | ||
| | |{{AUTf2}} | ||
| | |3 - 1 | ||
|{{EGY1924f}} | |||
| | |{{AUT}} オーストリア、ウィーン | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|7 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1924年6月29日 | ||
| | |{{SWEf2}} | ||
| | |5 - 0 | ||
| | |{{EGY1924f}} | ||
|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|8 | ||
| | |1928年アムステルダムオリンピック・1回戦 | ||
| | |1928年5月28日 | ||
| | |{{EGY1924f2}} | ||
|7 - 1 | |||
|{{TURf}} | |||
| | |{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|9 | ||
| | |1928年アムステルダムオリンピック・準々決勝 | ||
| | |1928年6月4日 | ||
| | |{{EGY1924f2}} | ||
|2 - 1 | |||
|{{PORf}} | |||
| | |{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|10 | ||
|1928年アムステルダムオリンピック・準決勝 | |||
| | |1928年6月6日 | ||
| | |{{ARGf2}} | ||
|6 - 0 | |||
|{{EGY1924f}} | |||
| | |{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|11 | ||
|1928年アムステルダムオリンピック・3位決定戦 | |||
| | |1928年6月9日 | ||
| | |{{ITA1910f2}} | ||
| | |11 - 3 | ||
|{{EGY1924f}} | |||
| | |{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|12 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1928年6月14日 | ||
| | |{{NEDf2}} | ||
| | |1 - 2 | ||
|{{EGY1924f}} | |||
| | |{{NED}} オランダ、ロッテルダム | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D|13 | ||
|- | |国際親善試合 | ||
| | |1928年6月28日 | ||
| | |{{LUXf2}} | ||
| | |1 - 1 | ||
|{{EGY1924f}} | |||
| | |{{LUX}} ルクセンブルク、エシュ・シュル・アルゼット | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D|14 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1932年2月19日 | ||
| | |{{EGY1924f2}} | ||
| | |0 - 0 | ||
| | |{{HUN1919f}} | ||
| | |{{EGY1924}} エジプト、カイロ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|15 | ||
| | |1934 FIFAワールドカップ・予選 | ||
| | |1934年3月16日 | ||
| | |{{EGY1924f2}} | ||
| | |7 - 1 | ||
| | |{{PALf}} | ||
| | |{{EGY1924}} エジプト、カイロ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|16 | ||
|- | |1934 FIFAワールドカップ・予選 | ||
| | |1934年4月6日 | ||
| | |{{PALf2}} | ||
| | |1 - 4 | ||
| | |{{EGY1924f}} | ||
| | |{{PAL}} イギリス委任統治領パレスチナ、テルアビブ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|17 | ||
|} | |1934 FIFAワールドカップ・1回戦 | ||
|1934年5月27日 | |||
|{{HUN1919f2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{EGY1924f}} | |||
|{{ITA1910}} イタリア、ナポリ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|18 | |||
|国際親善試合 | |||
|1936年6月19日 | |||
|{{EGY1924f2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{GRE1920f}} | |||
|{{EGY1924}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|1936年6月21日 | |||
|{{EGY1924f2}} | |||
|2 - 5 | |||
|{{GRE1920f}} | |||
|{{EGY1924}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|19 | |||
|1936年ベルリンオリンピック・1回戦 | |||
|1936年8月5日 | |||
|{{AUTf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{EGY1924f}} | |||
|{{GER1935}} ドイツ、ベルリン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|20 | |||
|1948年ロンドンオリンピック・1回戦 | |||
|1948年7月31日 | |||
|{{DENf2}} | |||
|3 - 1<br>(a.e.t.) | |||
|{{EGY1924f}} | |||
|{{GBR}} イギリス、クロイドン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|21 | |||
|国際親善試合 | |||
|1948年12月24日 | |||
|{{EGY1924f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{NORf}} | |||
|{{EGY1924}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|22 | |||
|地中海カップ1949 | |||
|1949年5月12日 | |||
|{{EGY1924f2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{TURf}} | |||
|{{GRE1920}} ギリシャ、アテネ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|23 | |||
|地中海カップ1949 | |||
|1949年5月18日 | |||
|{{GRE1920f2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{EGY1924f}} | |||
|{{GRE1920}} ギリシャ、アテネ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|地中海カップ1949 | |||
|1949年5月22日 | |||
|{{EGY1924f2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{ITA}} イタリアB | |||
|{{GRE1920}} ギリシャ、アテネ | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2019・予選 | |||
|2018年9月8日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{NIGf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、アレクサンドリア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2019・予選 | |||
|2018年10月12日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{SWZf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2019・予選 | |||
|2018年10月16日 | |||
|{{SWZf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{SWZ}} エスワティニ、マンジニ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2019・予選 | |||
|2018年11月16日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{TUNf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、アレクサンドリア | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2019・予選 | |||
|2019年3月23日 | |||
|{{NIGf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{NIG}} ニジェール、ニアメ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年3月26日 | |||
|{{NGAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{NGA}} ナイジェリア、アサバ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年6月13日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{TANf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、アレクサンドリア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年6月16日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{GUIf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、アレクサンドリア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2019・グループA | |||
|2019年6月21日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{ZIMf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2019・グループA | |||
|2019年6月26日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{CODf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2019・グループA | |||
|2019年6月30日 | |||
|{{UGAf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アフリカネイションズカップ2019・決勝トーナメント | |||
|2019年7月6日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年10月14日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{BOTf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、アレクサンドリア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年11月7日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{LBRf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、アレクサンドリア | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・予選 | |||
|2019年11月14日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{KENf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、アレクサンドリア | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・予選 | |||
|2019年11月18日 | |||
|{{COMf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{COM}} コモロ、モロニ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・予選 | |||
|2020年11月14日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{TOGf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・予選 | |||
|2020年11月17日 | |||
|{{TOGf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{TOG}} トーゴ、ロメ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・予選 | |||
|2021年3月25日 | |||
|{{KENf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{KEN}} ケニア、ナイロビ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・予選 | |||
|2021年3月29日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{COMf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選 | |||
|2021年9月1日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{ANGf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選 | |||
|2021年9月5日 | |||
|{{GABf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{GAB}} ガボン、フランスヴィル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年9月30日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{LBRf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、アレクサンドリア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選 | |||
|2021年10月8日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{LBYf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、アレクサンドリア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選 | |||
|2021年10月11日 | |||
|{{LBYf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{LBY}} リビア、ベンガジ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選 | |||
|2021年11月12日 | |||
|{{ANGf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{ANG}} アンゴラ、ルアンダ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選 | |||
|2021年11月16日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{GABf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、アレクサンドリア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 FIFAアラブカップ・グループD | |||
|2021年12月1日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{LBNf}} | |||
|{{QAT}} カタール、ドーハ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 FIFAアラブカップ・グループD | |||
|2021年12月4日 | |||
|{{SDNf2}} | |||
|0 - 5 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{QAT}} カタール、ドーハ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2021 FIFAアラブカップ・グループD | |||
|2021年12月7日 | |||
|{{ALGf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{QAT}} カタール、アル・ワクラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 FIFAアラブカップ・準々決勝 | |||
|2021年12月11日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|3 - 1<br>(a.e.t.) | |||
|{{JORf}} | |||
|{{QAT}} カタール、アル・ワクラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2021 FIFAアラブカップ・準決勝 | |||
|2021年12月15日 | |||
|{{TUNf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{QAT}} カタール、ドーハ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2021 FIFAアラブカップ・3位決定戦 | |||
|2021年12月18日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|0 - 0<br>(PK 4 - 5) | |||
|{{QATf}} | |||
|{{QAT}} カタール、ドーハ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・グループD | |||
|2022年1月11日 | |||
|{{NGAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{CMR}} カメルーン、ガルア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・グループD | |||
|2022年1月15日 | |||
|{{GNBf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{CMR}} カメルーン、ガルア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・グループD | |||
|2022年1月19日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SDNf}} | |||
|{{CMR}} カメルーン、ヤウンデ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・決勝トーナメント | |||
|2022年1月26日 | |||
|{{CIVf2}} | |||
|0 - 0<br>(PK 4 - 5) | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{CMR}} カメルーン、ドゥアラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・準々決勝 | |||
|2022年1月30日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|2 - 1<br>(a.e.t.) | |||
|{{MARf}} | |||
|{{CMR}} カメルーン、ヤウンデ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・準決勝 | |||
|2022年2月3日 | |||
|{{CMRf2}} | |||
|0 - 0<br>(PK 1 - 3) | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{CMR}} カメルーン、ヤウンデ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・決勝 | |||
|2022年2月6日 | |||
|{{SENf2}} | |||
|0 - 0<br>(PK 4 - 2) | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{CMR}} カメルーン、ヤウンデ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ3次予選 | |||
|2022年3月25日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SENf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ3次予選 | |||
|2022年3月29日 | |||
|{{SENf2}} | |||
|1 - 0<br>(PK 3 - 1) | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{SEN}} セネガル、ディアムニアディオ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・予選 | |||
|2022年6月5日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{GUIf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・予選 | |||
|2022年6月9日 | |||
|{{ETHf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{MWI}} マラウイ、リロングウェ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年6月14日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、ソウル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|3カ国トーナメント | |||
|2022年9月23日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{NIGf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、アレクサンドリア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|3カ国トーナメント | |||
|2022年9月27日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{LBRf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、アレクサンドリア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年11月18日 | |||
|{{BELf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・予選 | |||
|2023年3月24日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MWIf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、[[6月30日スタジアム|カイロ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・予選 | |||
|2023年3月28日 | |||
|{{MWIf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{MWI}} マラウイ、[[ビング・ナショナル・スタジアム|リロングウェ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・予選 | |||
|2023年6月14日 | |||
|{{GUIf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{MAR}} モロッコ、[[スタッド・ド・マラケシュ|マラケシュ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月18日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{SSDf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、[[カイロ国際スタジアム|カイロ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・予選 | |||
|2023年9月8日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{ETHf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、[[6月30日スタジアム|カイロ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年9月12日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{TUNf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、[[6月30日スタジアム|カイロ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年10月12日 | |||
|{{ZAMf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ハッザ・ビン・ザイード・スタジアム|アル・アイン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年10月16日 | |||
|{{ALGf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ハッザ・ビン・ザイード・スタジアム|アル・アイン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アフリカ予選 | |||
|2023年11月16日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{DJIf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、[[カイロ国際スタジアム|カイロ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アフリカ予選 | |||
|2023年11月19日 | |||
|{{SLEf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{LBR}} リベリア、[[サミュエル・カニオン・ドウ・スポーツ・コンプレックス|モンロビア]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年1月7日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{TANf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、[[カイロ国際スタジアム|カイロ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・グループB | |||
|2024年1月14日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{MOZf}} | |||
|{{CIV}} コートジボワール、[[スタッド・フェリックス・ウフェ・ボワニ|アビジャン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・グループB | |||
|2024年1月18日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{GHAf}} | |||
|{{CIV}} コートジボワール、[[スタッド・フェリックス・ウフェ・ボワニ|アビジャン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・グループB | |||
|2024年1月22日 | |||
|{{CPVf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{CIV}} コートジボワール、[[スタッド・フェリックス・ウフェ・ボワニ|アビジャン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・決勝トーナメント | |||
|2024年1月28日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 1<br>(PK 7 - 8) | |||
|{{CODf}} | |||
|{{CIV}} コートジボワール、[[スタッド・ローラン・ポク|サン・ペドロ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2024 FIFAシリーズ・準決勝 | |||
|2024年3月22日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{NZLf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、[[ミスル・スタジアム|ニューキャピタル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2024 FIFAシリーズ・決勝 | |||
|2024年3月26日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|2 - 4 | |||
|{{CROf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、[[ミスル・スタジアム|ニューキャピタル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アフリカ予選 | |||
|2024年6月6日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{BFAf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、[[カイロ国際スタジアム|カイロ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アフリカ予選 | |||
|2024年6月10日 | |||
|{{GNBf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{GNB}} ギニアビサウ、[[エスタジオ・ヴィンチ・イ・クワトロ・デ・セテンブロ|ビサウ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2025・予選 | |||
|2024年9月6日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{CPVf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、[[カイロ国際スタジアム|カイロ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2025・予選 | |||
|2024年9月10日 | |||
|{{BOTf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{BOT}} ボツワナ、[[オベド・イタニ・チルメ・スタジアム|フランシスタウン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2025・予選 | |||
|2024年10月11日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MTNf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、[[カイロ国際スタジアム|カイロ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2025・予選 | |||
|2024年10月15日 | |||
|{{MTNf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{MTN}} モーリタニア、[[スタッド・シェイカ・ウルド・ボイディヤ|ヌアクショット]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2025・予選 | |||
|2024年11月15日 | |||
|{{CPVf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{CPV}} カーボベルデ、[[エスタジオ・ナシオナル・デ・カーボヴェルデ|プライア]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2025・予選 | |||
|2024年11月19日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{BOTf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、[[6月30日スタジアム|カイロ]] | |||
}} |
2024年11月23日 (土) 01:48時点における最新版
1 | 1920年8月28日
1920年アントワープオリンピック・1回戦
|
イタリア | 2 - 1 | エジプト | ベルギー、ゲンツブルヘ |
2 | 1920年9月3日
1920年アントワープオリンピック・8位決定戦
|
エジプト | 4 - 2 | ユーゴスラビア | ベルギー、アントウェルペン |
3 | 1924年5月27日
国際親善試合
|
リトアニア | 0 - 10 | エジプト | フランス、パリ |
4 | 1924年5月29日
1924年パリオリンピック・2回戦
|
エジプト | 3 - 0 | ハンガリー | フランス、サン・トゥアン |
5 | 1924年6月1日
1924年パリオリンピック・準々決勝
|
スウェーデン | 5 - 0 | エジプト | フランス、パリ |
6 | 1924年6月22日
国際親善試合
|
オーストリア | 3 - 1 | エジプト | オーストリア、ウィーン |
7 | 1924年6月29日
国際親善試合
|
スウェーデン | 5 - 0 | エジプト | スウェーデン、ストックホルム |
8 | 1928年5月28日
1928年アムステルダムオリンピック・1回戦
|
エジプト | 7 - 1 | トルコ | オランダ、アムステルダム |
9 | 1928年6月4日
1928年アムステルダムオリンピック・準々決勝
|
エジプト | 2 - 1 | ポルトガル | オランダ、アムステルダム |
10 | 1928年6月6日
1928年アムステルダムオリンピック・準決勝
|
アルゼンチン | 6 - 0 | エジプト | オランダ、アムステルダム |
11 | 1928年6月9日
1928年アムステルダムオリンピック・3位決定戦
|
イタリア | 11 - 3 | エジプト | オランダ、アムステルダム |
12 | 1928年6月14日
国際親善試合
|
オランダ | 1 - 2 | エジプト | オランダ、ロッテルダム |
13 | 1928年6月28日
国際親善試合
|
ルクセンブルク | 1 - 1 | エジプト | ルクセンブルク、エシュ・シュル・アルゼット |
14 | 1932年2月19日
国際親善試合
|
エジプト | 0 - 0 | ハンガリー | エジプト、カイロ |
15 | 1934年3月16日
1934 FIFAワールドカップ・予選
|
エジプト | 7 - 1 | イギリス委任統治領パレスチナ | エジプト、カイロ |
16 | 1934年4月6日
1934 FIFAワールドカップ・予選
|
