「サッカーパプアニューギニア代表 成績」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
ナビゲーションに移動 検索に移動
 
(同じ利用者による、間の53版が非表示)
7行目: 7行目:
|style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
|style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
|style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNG1963f}}
|style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNG1963f}}
|style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Fiji_(1924–1970).svg|22px|border]] フィジー、スバ
|style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ1951}} フィジー、スバ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1966年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1966年12月9日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAH1952f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNG1966f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1966年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1966年12月13日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNG1966f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLF1966f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1966年サウスパシフィックゲームズ・準決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1966年12月15日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNG1966f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1966年サウスパシフィックゲームズ・3位決定戦
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1966年12月17日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HEB1966f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNG1966f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1969年サウスパシフィックゲームズ
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1969年8月14日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNG1966f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PNG1966}} パプアニューギニア、ポートモレスビー
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1969年サウスパシフィックゲームズ
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1969年8月15日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAH1952f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNG1966f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PNG1966}} パプアニューギニア、ポートモレスビー
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1969年サウスパシフィックゲームズ
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1969年8月16日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNG1966f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOL1966f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PNG1966}} パプアニューギニア、ポートモレスビー
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1969年サウスパシフィックゲームズ
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1969年8月18日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNG1966f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HEB1969f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PNG1966}} パプアニューギニア、ポートモレスビー
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|1.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1969年サウスパシフィックゲームズ
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1969年8月20日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNG1966f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PNG1966}} パプアニューギニア、ポートモレスビー
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|2.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1969年サウスパシフィックゲームズ・3位決定戦
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1969年8月22日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNG1966f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PNG1966}} パプアニューギニア、ポートモレスビー
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1971年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1971年9月9日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAH1952f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH1952}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1971年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1971年9月11日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|16 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COK1971f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH1952}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1971年サウスパシフィックゲームズ・準決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1971年9月16日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH1952}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1971年サウスパシフィックゲームズ・3位決定戦
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1971年9月18日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAH1952f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|8 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH1952}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1975年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1975年8月2日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HEB1953f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{GUM}} グアム、アガナ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1975年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1975年8月4日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 4
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAH1952f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{GUM}} グアム、アガナ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1975年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1975年8月5日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{GUM}} グアム、アガナ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1976年モントリオールオリンピック・アジア予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1976年2月15日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MASf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|10 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IDN}} インドネシア、ジャカルタ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1976年モントリオールオリンピック・アジア予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1976年2月17日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{IDNf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|8 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IDN}} インドネシア、ジャカルタ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1976年モントリオールオリンピック・アジア予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1976年2月20日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SINf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 4
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IDN}} インドネシア、ジャカルタ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1976年モントリオールオリンピック・アジア予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1976年2月22日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PRKf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IDN}} インドネシア、ジャカルタ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1978年7月7日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SOLf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SOL}} ソロモン諸島
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|3.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1979年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1979年8月29日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FIJf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、スバ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1979年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1979年8月31日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|13 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KIR‎f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、スバ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1979年サウスパシフィックゲームズ・準々決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1979年9月3日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SOLf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準々決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1979年9月5日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HEB1953f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|4.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1980・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1980年2月24日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HEBf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|5.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1980・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1980年2月26日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{AUSf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|11 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1980・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1980年2月28日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|8 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|6.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1981年サウスパシフィックミニゲームズ
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1981年7月8日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1981年サウスパシフィックミニゲームズ
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1981年7月9日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WSMf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1981年サウスパシフィックミニゲームズ
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1981年7月10日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1981年サウスパシフィックミニゲームズ
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1981年7月11日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAH1952f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1981年サウスパシフィックミニゲームズ
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1981年7月13日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{VAN‎f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1981年サウスパシフィックミニゲームズ
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1981年7月14日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SOLf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1981年サウスパシフィックミニゲームズ・3位決定戦
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1981年7月15日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{VAN‎f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1984年ロサンゼルスオリンピック・アジア予備予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1983年8月21日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TPEf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAI}} 中華民国、台北
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1984年ロサンゼルスオリンピック・アジア予備予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1983年8月23日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0<br>(PK 2 - 4)
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TPEf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAI}} 中華民国、台北
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1983年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1983年9月
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|19 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NIUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WSM}} 西サモア、アピア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1983年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1983年9月
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAH1952f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WSM}} 西サモア、アピア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1983年サウスパシフィックゲームズ・準々決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1983年9月
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WSM}} 西サモア、アピア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1983年サウスパシフィックゲームズ・準決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1983年9月
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 6
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAH1952f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WSM}} 西サモア、アピア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1983年サウスパシフィックゲームズ・3位決定戦
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1983年9月
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WSM}} 西サモア、アピア
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|7.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|第28回ムルデカ大会・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年8月24日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LBRf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|第28回ムルデカ大会・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年8月27日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|ミナスジェライス州選抜 {{BRA1968}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|8.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|第28回ムルデカ大会・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年8月29日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{THAf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|9.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|第28回ムルデカ大会・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年9月1日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{IDNf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|10.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|第28回ムルデカ大会・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年9月4日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MASf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|11.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1985年9月16日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHNf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PNG}} パプアニューギニア、ポートモレスビー
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|12.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1985年9月19日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHNf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PNG}} パプアニューギニア、ラエ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1987年サウスパシフィックゲームズ
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1987年12月9日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#FFBBBB"
