|
|
(同じ利用者による、間の24版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
| {| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |国際親善試合 |
| |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|- | | |1951年10月7日 |
| |style="width:23%; border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{FIJ1951f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1951年10月7日 | | |4 - 6 |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f2}} | | |{{NZLf}} |
| |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 6 | | |{{FIJ1951}} フィジー、スバ |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NZLf}} | | }} |
| |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ1951}} フィジー、スバ | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1952年9月7日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{FIJ1951f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1952年9月7日 | | |0 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f2}} | | |{{NZLf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | | |{{FIJ1951}} フィジー、スバ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NZLf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ1951}} フィジー、スバ | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1952年9月14日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{FIJ1951f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1952年9月14日 | | |0 - 9 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f2}} | | |{{NZLf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 9 | | |{{FIJ1951}} フィジー、ラウトカ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NZLf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ1951}} フィジー、ラウトカ | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1952年9月16日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{FIJ1951f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1952年9月16日 | | |2 - 5 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f2}} | | |{{NZLf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 5 | | |{{FIJ1951}} フィジー、スバ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NZLf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ1951}} フィジー、スバ | | {{Football box|result=W| |
| | |1963年サウスパシフィックゲームズ・1回戦 |
| | |1963年8月29日 |
| | |{{FIJ1951f2}} |
| | |3 - 1 |
| | |{{PNG1963f}} |
| | |{{FIJ1951}} フィジー、[[HFCバンク・スタジアム|スバ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |1963年サウスパシフィックゲームズ・準決勝 |
| | |1963年9月1日 |
| | |{{FIJ1951f2}} |
| | |5 - 0 |
| | |{{SOL1963f}} |
| | |{{FIJ1951}} フィジー、[[チャーチル・パーク|ラウトカ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |1963年サウスパシフィックゲームズ・決勝 |
| | |1963年9月7日 |
| | |{{NCL1951f2}} |
| | |8 - 2 |
| | |{{FIJ1951f}} |
| | |{{FIJ1951}} フィジー、[[HFCバンク・スタジアム|スバ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|1 |
| | |国際親善試合 |
| | |1968年9月17日 |
| | |{{NZLf2}} |
| | |5 - 0 |
| | |{{FIJ1951f}} |
| | |{{NZL}} ニュージーランド、オークランド |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |国際親善試合 |
| | |1968年9月19日 |
| | |{{NCL1951f2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{FIJ1951f}} |
| | |{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |1969年サウスパシフィックゲームズ |
| | |1969年8月14日 |
| | |{{FIJ1951f2}} |
| | |5 - 1 |
| | |{{SOL1966f}} |
| | |{{PNG1966}} パプアニューギニア、[[クラブ・ゲルマニア|ポートモレスビー]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |1969年サウスパシフィックゲームズ |
| | |1969年8月15日 |
| | |{{FIJ1951f2}} |
| | |5 - 2 |
| | |{{HEB1969f}} |
| | |{{PNG1966}} パプアニューギニア、[[クラブ・ゲルマニア|ポートモレスビー]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |1969年サウスパシフィックゲームズ |
| | |1969年8月16日 |
| | |{{TAH1952f2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{FIJ1951f}} |
| | |{{PNG1966}} パプアニューギニア、[[クラブ・ゲルマニア|ポートモレスビー]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |1969年サウスパシフィックゲームズ |
| | |1969年8月18日 |
| | |{{NCL1951f2}} |
| | |11 - 0 |
| | |{{FIJ1951f}} |
| | |{{PNG1966}} パプアニューギニア、[[クラブ・ゲルマニア|ポートモレスビー]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=D|2 |
| | |1969年サウスパシフィックゲームズ |
| | |1969年8月20日 |
| | |{{PNG1966f2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{FIJ1951f}} |
| | |{{PNG1966}} パプアニューギニア、[[クラブ・ゲルマニア|ポートモレスビー]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|3 |
| | |1969年サウスパシフィックゲームズ・3位決定戦 |
| | |1969年8月22日 |
| | |{{PNG1966f2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{FIJ1951f}} |
| | |{{PNG1966}} パプアニューギニア、[[サー・ヒューバート・マレー・スタジアム|ポートモレスビー]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |国際親善試合 |
| | |1971年8月30日 |
| | |{{TAH1952f2}} |
| | |5 - 2 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{TAH1952}} タヒチ、パペーテ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |1971年サウスパシフィックゲームズ・グループB |
| | |1971年9月9日 |
| | |{{NCL1951f2}} |
| | |5 - 1 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{TAH1952}} タヒチ、パペーテ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |1971年サウスパシフィックゲームズ・グループB |
| | |1971年9月11日 |
| | |{{HEB1953f2}} |
| | |6 - 4 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{TAH1952}} タヒチ、パペーテ |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |1971年サウスパシフィックゲームズ・5位決定戦 |
| | |1971年9月15日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |15 - 1 |
| | |{{COK1971f}} |
| | |{{TAH1952}} タヒチ、パペーテ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|4 |
| | |OFCネイションズカップ1973 |
| | |1973年2月17日 |
| | |{{NZLf2}} |
| | |5 - 1 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{NZL}} ニュージーランド、[[ニューマーケット・パーク|オークランド]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |OFCネイションズカップ1973 |
| | |1973年2月20日 |
| | |{{NCL1951f2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{NZL}} ニュージーランド、[[ニューマーケット・パーク|オークランド]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |OFCネイションズカップ1973 |
| | |1973年2月21日 |
| | |{{HEB1953f2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{NZL}} ニュージーランド、[[ニューマーケット・パーク|オークランド]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|5 |
| | |OFCネイションズカップ1973 |
| | |1973年2月23日 |
| | |{{TAH1952f2}} |
| | |4 - 0 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{NZL}} ニュージーランド、[[ニューマーケット・パーク|オークランド]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|6 |
| | |国際親善試合 |
| | |1975年7月28日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |1 - 4 |
| | |{{CHNf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、ナンディ |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |1975年サウスパシフィックゲームズ・グループB |
| | |1975年8月4日 |
| | |{{GUMf2}} |
| | |0 - 11 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{GUM}} グアム、アガナ |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |1975年サウスパシフィックゲームズ・グループB |
| | |1975年8月5日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{SOL1966f}} |
| | |{{GUM}} グアム、アガナ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |1975年サウスパシフィックゲームズ・準決勝 |
| | |1975年8月7日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |0 - 3 |
| | |{{TAH1952f}} |
| | |{{GUM}} グアム、アガナ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |1975年サウスパシフィックゲームズ・3位決定戦 |
| | |1975年8月8日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |2 - 3 |
| | |{{SOL1966f}} |
| | |{{GUM}} グアム、アガナ |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|7 |
| | |国際親善試合 |
| | |1977年3月19日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{AUSf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、スバ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |国際親善試合 |
| | |1979年 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |0 - 5 |
| | |{{NCL1976f}} |
| | |{{FIJ}} フィジー |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |国際親善試合 |
| | |1979年 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |5 - 2 |
| | |{{NCL1976f}} |
| | |{{FIJ}} フィジー |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|8 |
| | |国際親善試合 |
| | |1979年6月29日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |0 - 6 |
| | |{{NZLf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、[[HFCバンク・スタジアム|スバ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|9 |
| | |国際親善試合 |
| | |1979年7月1日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |0 - 3 |
| | |{{NZLf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、[[チャーチル・パーク|ラウトカ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=D|10 |
| | |1979年サウスパシフィックゲームズ・グループA |
| | |1979年8月29日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |0 - 0 |
| | |{{PNGf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、[[HFCバンク・スタジアム|スバ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |1979年サウスパシフィックゲームズ・グループA |
| | |1979年8月30日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |24 - 0 |
| | |{{KIRf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、[[ラトゥ・カコバウ・パーク|ナウソリ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |1979年サウスパシフィックゲームズ・準々決勝 |
| | |1979年9月3日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |5 - 0 |
| | |{{WLF1979f}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、[[ラトゥ・カコバウ・パーク|ナウソリ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |1979年サウスパシフィックゲームズ・準決勝 |
| | |1979年9月4日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |2 - 0<br>(a.e.t.) |
| | |{{SOLf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、[[HFCバンク・スタジアム|スバ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |1979年サウスパシフィックゲームズ・決勝 |
| | |1979年9月7日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |0 - 3 |
| | |{{TAH1978f}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、[[HFCバンク・スタジアム|スバ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=D|11 |
| | |国際親善試合 |
| | |1980年2月19日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{NZLf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、[[HFCバンク・スタジアム|スバ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|12 |
| | |国際親善試合 |
| | |1980年2月21日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |0 - 2 |
| | |{{NZLf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、[[チャーチル・パーク|ラウトカ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|13 |
| | |OFCネイションズカップ1980・グループA |
| | |1980年2月25日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |3 - 1 |
| | |{{SOLf}} |
| | |{{NCL1976}} ニューカレドニア、[[スタッド・ヌマ・デイリー|ヌメア]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|14 |
| | |OFCネイションズカップ1980・グループA |
| | |1980年2月27日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |4 - 0 |
| | |{{NZLf}} |
| | |{{NCL1976}} ニューカレドニア、[[スタッド・ヌマ・デイリー|ヌメア]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|15 |
| | |OFCネイションズカップ1980・グループA |
| | |1980年2月29日 |
| | |{{TAH1978f2}} |
| | |6 - 3 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{NCL1976}} ニューカレドニア、[[スタッド・ヌマ・デイリー|ヌメア]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |OFCネイションズカップ1980・3位決定戦 |
| | |1980年3月1日 |
| | |{{NCL1976f2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{NCL1976}} ニューカレドニア、[[スタッド・ヌマ・デイリー|ヌメア]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |国際親善試合 |
| | |1980年7月2日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{TAH1978f}} |
| | |{{FIJ}} フィジー |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |国際親善試合 |
| | |1980年7月 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{TAH1978f}} |
| | |{{FIJ}} フィジー |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |国際親善試合 |
| | |1980年7月 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{TAH1978f}} |
| | |{{FIJ}} フィジー |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|16 |
| | |国際親善試合 |
| | |1980年8月30日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |0 - 2 |
| | |{{MEXf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、スバ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |国際親善試合 |
| | |1981年3月2日 |
| | |{{TAH1978f2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{TAH1978}} タヒチ、パペーテ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |国際親善試合 |
| | |1981年3月10日 |
| | |{{TAH1978f2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{TAH1978}} タヒチ、パペーテ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|17 |
| | |1982 FIFAワールドカップ・アジア・オセアニア1次予選 |
| | |1981年5月3日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |0 - 4 |
| | |{{NZLf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、[[ゴヴィンド・パーク|バ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=D|18 |
| | |1982 FIFAワールドカップ・アジア・オセアニア1次予選 |
| | |1981年5月31日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |0 - 0 |
| | |{{IDNf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、[[HFCバンク・スタジアム|スバ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|19 |
| | |1982 FIFAワールドカップ・アジア・オセアニア1次予選 |
| | |1981年6月6日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{TPEf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、[[ゴヴィンド・パーク|バ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |1981年サウスパシフィックミニゲームズ |
| | |1981年7月7日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{SOLf}} |
| | |{{SOL}} ソロモン諸島、[[ローソン・タマ・スタジアム|ホニアラ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|20 |
| | |1981年サウスパシフィックミニゲームズ |
| | |1981年7月8日 |
| | |{{PNGf2}} |
| | |3 - 2 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{SOL}} ソロモン諸島、[[SIPL|ホニアラ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |1981年サウスパシフィックミニゲームズ |
| | |1981年7月10日 |
| | |{{VANf2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{SOL}} ソロモン諸島、[[SIPL|ホニアラ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |1981年サウスパシフィックミニゲームズ |
| | |1981年7月11日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |4 - 0 |
| | |{{WSMf}} |
| | |{{SOL}} ソロモン諸島、[[ローソン・タマ・スタジアム|ホニアラ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |1981年サウスパシフィックミニゲームズ |
| | |1981年7月13日 |
| | |{{NCL1976f2}} |
| | |3 - 0 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{SOL}} ソロモン諸島、[[ローソン・タマ・スタジアム|ホニアラ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |1981年サウスパシフィックミニゲームズ |
| | |1981年7月14日 |
| | |{{TAH1978f2}} |
| | |6 - 0 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{SOL}} ソロモン諸島、[[ローソン・タマ・スタジアム|ホニアラ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|21 |
| | |1982 FIFAワールドカップ・アジア・オセアニア1次予選 |
| | |1981年7月26日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |1 - 4 |
| | |{{AUSf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、[[HFCバンク・スタジアム|スバ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=D|22 |
| | |1982 FIFAワールドカップ・アジア・オセアニア1次予選 |
| | |1981年8月4日 |
| | |{{TPEf2}} |
| | |0 - 0 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{TAI}} 中華民国、[[台北陸上競技場|台北]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=D|23 |
| | |1982 FIFAワールドカップ・アジア・オセアニア1次予選 |
| | |1981年8月10日 |
| | |{{IDNf2}} |
| | |3 - 3 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム|ジャカルタ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|24 |
| | |1982 FIFAワールドカップ・アジア・オセアニア1次予選 |
| | |1981年8月14日 |
| | |{{AUSf2}} |
| | |10 - 0 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{AUS}} オーストラリア、[[オリンピック・パーク・スタジアム|メルボルン]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|25 |
| | |1982 FIFAワールドカップ・アジア・オセアニア1次予選 |
| | |1981年8月16日 |
| | |{{NZLf2}} |
| | |13 - 0 |
| | |{{FIJf}} |
| | |{{NZL}} ニュージーランド、[[マウント・スマート・スタジアム|オークランド]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|26 |
| | |国際親善試合 |
| | |1983年8月16日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{NZLf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、[[HFCバンク・スタジアム|スバ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|27 |
| | |国際親善試合 |
| | |1983年8月18日 |
| | |{{FIJf2}} |
| | |0 - 1 |
| | |{{NZLf}} |
| | |{{FIJ}} フィジー、[[プリンス・チャールズ・パーク|ナンディ]] |
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |- style="background-color:#BBF3BB" |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |style="border-right:none; text-align:center;"|- |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1963年サウスパシフィックゲームズ・1回戦 | | |1983年サウスパシフィックゲームズ・グループB |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1963年8月29日 | | |1983年9月 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f2}}
| | |{{FIJf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | | |10 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNG1963f}}
| | |{{SOLf}} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ1951}} フィジー、スバ
| | |{{WSM}} 西サモア、アピア |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |- style="background-color:#BBF3BB" |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |style="border-right:none; text-align:center;"|- |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1963年サウスパシフィックゲームズ・準決勝 | | |1983年サウスパシフィックゲームズ・グループB |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1963年9月1日 | | |1983年9月 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f2}}
| | |{{FIJf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | | |6 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOL1963f}}
| | |{{VANf}} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ1951}} フィジー、ラウトカ
| | |{{WSM}} 西サモア、アピア |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1963年サウスパシフィックゲームズ・決勝
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1963年9月7日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|8 - 2
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ1951}} フィジー、スバ
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|1.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1968年9月17日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NZLf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NZL}} ニュージーランド、オークランド
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1968年9月19日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |- style="background-color:#BBF3BB" |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |style="border-right:none; text-align:center;"|- |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1969年サウスパシフィックゲームズ | | |1983年サウスパシフィックゲームズ・グループB |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1969年8月14日 | | |1983年9月 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f2}}
| | |{{FIJf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1
| | |5 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOL1966f}}
| | |{{NCL1951f}} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PNG1966}} パプアニューギニア、ポートモレスビー
| | |{{WSM}} 西サモア、アピア |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |- style="background-color:#BBF3BB" |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |style="border-right:none; text-align:center;"|- |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1969年サウスパシフィックゲームズ | | |1983年サウスパシフィックゲームズ・準々決勝 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1969年8月15日
| | |1983年9月 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f2}}
| | |{{PNGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 2
| | |0 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HEB1969f}}
| | |{{FIJf}} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PNG1966}} パプアニューギニア、ポートモレスビー
| | |{{WSM}} 西サモア、アピア |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1969年サウスパシフィックゲームズ
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1969年8月16日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAH1952f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PNG1966}} パプアニューギニア、ポートモレスビー
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1969年サウスパシフィックゲームズ
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1969年8月18日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|11 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PNG1966}} パプアニューギニア、ポートモレスビー
| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|2.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1969年サウスパシフィックゲームズ
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1969年8月20日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNG1966f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PNG1966}} パプアニューギニア、ポートモレスビー
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|3.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1969年サウスパシフィックゲームズ・3位決定戦 | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1969年8月22日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNG1966f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJ1951f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PNG1966}} パプアニューギニア、ポートモレスビー
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1971年8月30日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAH1952f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 2
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH1952}} タヒチ
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1971年サウスパシフィックゲームズ・グループB
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1971年9月9日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}}
| |
