「サッカークラブ一覧」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
ナビゲーションに移動 検索に移動
 
(同じ利用者による、間の16版が非表示)
1行目: 1行目:
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:smaller; line-height:1.10;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:smaller; line-height:1.10;"
|rowspan=7|{{ENG}}([[プレミアリーグ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:1919 Copa del Rey|プレミアリーグ]]([[wikipedia:|en]])<br>
|rowspan=8|{{ENG}}([[プレミアリーグ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:1919 Copa del Rey|プレミアリーグ]]([[wikipedia:|en]])<br>
|[[wikipedia:ja:マンチェスター・ユナイテッドFC|マンチェスター・ユナイテッド]]([[wikipedia:Manchester United F.C.|en]])<br>([[マンチェスター・ユナイテッドFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:マンチェスター・シティFC|マンチェスター・シティ]]([[wikipedia:Manchester City F.C.|en]])<br>([[マンチェスター・シティFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:チェルシーFC|チェルシー]]([[wikipedia:Chelsea F.C.|en]])<br>([[チェルシーFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アーセナルFC|アーセナル]]([[wikipedia:Arsenal F.C.|en]])<br>([[アーセナルFCの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:マンチェスター・ユナイテッドFC|マンチェスター・ユナイテッド]]([[wikipedia:Manchester United F.C.|en]])<br>([[マンチェスター・ユナイテッドFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:マンチェスター・シティFC|マンチェスター・シティ]]([[wikipedia:Manchester City F.C.|en]])<br>([[マンチェスター・シティFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:チェルシーFC|チェルシー]]([[wikipedia:Chelsea F.C.|en]])<br>([[チェルシーFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アーセナルFC|アーセナル]]([[wikipedia:Arsenal F.C.|en]])<br>([[アーセナルFCの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
13行目: 13行目:
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:ワンダラーズFC|ワンダラーズ]]([[wikipedia:Wanderers F.C.|en]])<br>([[ワンダラーズFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アクリントンFC|アクリントン]]([[wikipedia:Accrington F.C.|en]])<br>([[アクリントンFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|バーミンガム・セント・ジョージズ([[wikipedia:Birmingham St George's F.C.|en]])<br>([[バーミンガム・セント・ジョージズFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])


|-
|-
20行目: 22行目:
|[[wikipedia:ja:レアル・マドリード|レアル・マドリード]]([[wikipedia:Real Madrid CF|en]])<br>([[レアル・マドリードの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCバルセロナ|バルセロナ]]([[wikipedia:FC Barcelona|en]])<br>([[FCバルセロナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アトレティコ・マドリード|アトレティコ・マドリード]]([[wikipedia:Atlético Madrid|en]])<br>([[アトレティコ・マドリードの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:セビージャFC|セビージャ]]([[wikipedia:Sevilla FC|en]])<br>([[セビージャFCの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:レアル・マドリード|レアル・マドリード]]([[wikipedia:Real Madrid CF|en]])<br>([[レアル・マドリードの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCバルセロナ|バルセロナ]]([[wikipedia:FC Barcelona|en]])<br>([[FCバルセロナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アトレティコ・マドリード|アトレティコ・マドリード]]([[wikipedia:Atlético Madrid|en]])<br>([[アトレティコ・マドリードの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:セビージャFC|セビージャ]]([[wikipedia:Sevilla FC|en]])<br>([[セビージャFCの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:バレンシアCF|バレンシア]]([[wikipedia:Valencia CF|en]])<br>([[バレンシアCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アスレティック・ビルバオ|アスレティック・ビルバオ]]([[wikipedia:Athletic Bilbao|en]])<br>([[アスレティック・ビルバオの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・ソシエダ|レアル・ソシエダ]]([[wikipedia:Real Sociedad|en]])<br>([[レアル・ソシエダの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:RCDエスパニョール|エスパニョール]]([[wikipedia:RCD Espanyol|en]])<br>([[RCDエスパニョールの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:バレンシアCF|バレンシア]]([[wikipedia:Valencia CF|en]])<br>([[バレンシアCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アスレティック・ビルバオ|アスレティック・ビルバオ]]([[wikipedia:Athletic Bilbao|en]])<br>([[アスレティック・ビルバオの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・ソシエダ|レアル・ソシエダ]]([[wikipedia:Real Sociedad|en]])<br>([[レアル・ソシエダの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ビジャレアルCF|ビジャレアル]]([[wikipedia:Villarreal CF|en]])<br>([[ビジャレアルCFの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:ビジャレアルCF|ビジャレアル]]([[wikipedia:Villarreal CF|en]])<br>([[ビジャレアルCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・ベティス|レアル・ベティス]]([[wikipedia:Real Betis|en]])<br>([[レアル・ベティスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:デポルティーボ・ラ・コルーニャ|デポルティーボ]]([[wikipedia:Deportivo de La Coruña|en]])<br>([[デポルティーボ・ラ・コルーニャの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・サラゴサ|サラゴサ]]([[wikipedia:Real Zaragoza|en]])<br>([[レアル・サラゴサの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:レアル・ベティス|レアル・ベティス]]([[wikipedia:Real Betis|en]])<br>([[レアル・ベティスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:RCDエスパニョール|エスパニョール]]([[wikipedia:RCD Espanyol|en]])<br>([[RCDエスパニョールの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:デポルティーボ・ラ・コルーニャ|デポルティーボ]]([[wikipedia:Deportivo de La Coruña|en]])<br>([[デポルティーボ・ラ・コルーニャの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:セルタ・デ・ビーゴ|セルタ・ビーゴ]]([[wikipedia:RC Celta de Vigo|en]])<br>([[セルタ・デ・ビーゴの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:セルタ・デ・ビーゴ|セルタ・ビーゴ]]([[wikipedia:RC Celta de Vigo|en]])<br>([[セルタ・デ・ビーゴの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・バリャドリード|バリャドリード]]([[wikipedia:Real Valladolid|en]])<br>([[レアル・バリャドリードの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:CAオサスナ|オサスナ]]([[wikipedia:CA Osasuna|en]])<br>([[CAオサスナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ヘタフェCF|ヘタフェ]]([[wikipedia:Getafe CF|en]])<br>([[ヘタフェCFの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:レアル・サラゴサ|サラゴサ]]([[wikipedia:Real Zaragoza|en]])<br>([[レアル・サラゴサの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:スポルティング・デ・ヒホン|スポルティング・ヒホン]]([[wikipedia:Sporting de Gijón|en]])<br>([[スポルティング・デ・ヒホンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ラシン・サンタンデール|ラシン・サンタンデール]]([[wikipedia:Racing de Santander|en]])<br>([[ラシン・サンタンデールの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・バリャドリード|バリャドリード]]([[wikipedia:Real Valladolid|en]])<br>([[レアル・バリャドリードの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:RCDマジョルカ|マジョルカ]]([[wikipedia:RCD Mallorca|en]])<br>([[RCDマジョルカの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:グラナダCF|グラナダ]]([[wikipedia:Granada CF|en]])<br>([[グラナダCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:スポルティング・デ・ヒホン|スポルティング・ヒホン]]([[wikipedia:Sporting de Gijón|en]])<br>([[スポルティング・デ・ヒホンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ラシン・サンタンデール|ラシン・サンタンデール]]([[wikipedia:Racing de Santander|en]])<br>([[ラシン・サンタンデールの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:CAオサスナ|オサスナ]]([[wikipedia:CA Osasuna|en]])<br>([[CAオサスナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:マラガCF|マラガ]]([[wikipedia:Málaga CF|en]])<br>([[マラガCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:UDラス・パルマス|ラス・パルマス]]([[wikipedia:UD Las Palmas|en]])<br>([[UDラス・パルマスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:RCDマジョルカ|マジョルカ]]([[wikipedia:RCD Mallorca|en]])<br>([[RCDマジョルカの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:マラガCF|マラガ]]([[wikipedia:Málaga CF|en]])<br>([[マラガCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ラージョ・バジェカーノ|ラージョ・バジェカーノ]]([[wikipedia:Rayo Vallecano|en]])<br>([[ラージョ・バジェカーノの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:UDラス・パルマス|ラス・パルマス]]([[wikipedia:UD Las Palmas|en]])<br>([[UDラス・パルマスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・オビエド|オビエド]]([[wikipedia:Real Oviedo|en]])<br>([[レアル・オビエドの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:レアル・オビエド|オビエド]]([[wikipedia:Real Oviedo|en]])<br>([[レアル・オビエドの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ヘタフェCF|ヘタフェ]]([[wikipedia:Getafe CF|en]])<br>([[ヘタフェCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レバンテUD|レバンテ]]([[wikipedia:Levante UD|en]])<br>([[レバンテUDの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:グラナダCF|グラナダ]]([[wikipedia:Granada CF|en]])<br>([[グラナダCFの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:レバンテUD|レバンテ]]([[wikipedia:Levante UD|en]])<br>([[レバンテUDの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:デポルティーボ・アラベス|アラベス]]([[wikipedia:Deportivo Alavés|en]])<br>([[デポルティーボ・アラベスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:エルチェCF|エルチェ]]([[wikipedia:Elche CF|en]])<br>([[エルチェCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:カディスCF|カディス]]([[wikipedia:Cádiz CF|en]])<br>([[カディスCFの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:エルチェCF|エルチェ]]([[wikipedia:Elche CF|en]])<br>([[エルチェCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ラージョ・バジェカーノ|ラージョ・バジェカーノ]]([[wikipedia:Rayo Vallecano|en]])<br>([[ラージョ・バジェカーノの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:デポルティーボ・アラベス|アラベス]]([[wikipedia:Deportivo Alavés|en]])<br>([[デポルティーボ・アラベスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:カディスCF|カディス]]([[wikipedia:Cádiz CF|en]])<br>([[カディスCFの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:SDエイバル|エイバル]]([[wikipedia:SD Eibar|en]])<br>([[SDエイバルの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:UDアルメリア|アルメリア]]([[wikipedia:UD Almería|en]])<br>([[UDアルメリアの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:エルクレスCF|エルクレス]]([[wikipedia:Hércules CF|en]])<br>([[エルクレスCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:CDテネリフェ|テネリフェ]]([[wikipedia:CD Tenerife|en]])<br>([[CDテネリフェの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:エルクレスCF|エルクレス]]([[wikipedia:Hércules CF|en]])<br>([[エルクレスCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・ムルシア|ムルシア]]([[wikipedia:Real Murcia|en]])<br>([[レアル・ムルシアの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:CDテネリフェ|テネリフェ]]([[wikipedia:CD Tenerife|en]])<br>([[CDテネリフェの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:CEサバデル|サバデル]]([[wikipedia:CE Sabadell FC|en]])<br>([[CEサバデルの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:レアル・ムルシア|ムルシア]]([[wikipedia:Real Murcia|en]])<br>([[レアル・ムルシアの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ジローナFC|ジローナ]]([[wikipedia:Girona FC|en]])<br>([[ジローナFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:CDレガネス|レガネス]]([[wikipedia:CD Leganés|en]])<br>([[CDレガネスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SDウエスカ|ウエスカ]]([[wikipedia:SD Huesca|en]])<br>([[SDウエスカの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:UDアルメリア|アルメリア]]([[wikipedia:UD Almería|en]])<br>([[UDアルメリアの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SDエイバル|エイバル]]([[wikipedia:SD Eibar|en]])<br>([[SDエイバルの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ジローナFC|ジローナ]]([[wikipedia:Girona FC|en]])<br>([[ジローナFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:CDレガネス|レガネス]]([[wikipedia:CD Leganés|en]])<br>([[CDレガネスの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:SDウエスカ|ウエスカ]]([[wikipedia:SD Huesca|en]])<br>([[SDウエスカの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
205行目: 207行目:
|-
|-
|[[wikipedia:ja:FCシャフタール・ドネツク|シャフタール・ドネツィク]]([[wikipedia:FC Shakhtar Donetsk|en]])<br>([[FCシャフタール・ドネツィクの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCディナモ・キエフ|ディナモ・キーウ]]([[wikipedia:FC Dynamo Kyiv|en]])<br>([[FCディナモ・キーウの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCゾリャ・ルハーンシク|ゾリャ・ルハーンシク]]([[wikipedia:FC Zorya Luhansk|en]])<br>([[FCゾリャ・ルハーンシクの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SKドニプロ-1|ドニプロ-1]]([[wikipedia:SC Dnipro-1|en]])<br>([[SKドニプロ-1の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:FCシャフタール・ドネツク|シャフタール・ドネツィク]]([[wikipedia:FC Shakhtar Donetsk|en]])<br>([[FCシャフタール・ドネツィクの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCディナモ・キエフ|ディナモ・キーウ]]([[wikipedia:FC Dynamo Kyiv|en]])<br>([[FCディナモ・キーウの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCゾリャ・ルハーンシク|ゾリャ・ルハーンシク]]([[wikipedia:FC Zorya Luhansk|en]])<br>([[FCゾリャ・ルハーンシクの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SKドニプロ-1|ドニプロ-1]]([[wikipedia:SC Dnipro-1|en]])<br>([[SKドニプロ-1の年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|rowspan=4|{{GRE}}([[ギリシャ・スーパーリーグ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:ギリシャ・スーパーリーグ|スーパーリーグ]]([[wikipedia:Super League Greece|en]])<br>
|-
|[[wikipedia:ja:オリンピアコスFC|オリンピアコス]]([[wikipedia:Olympiacos F.C.|en]])<br>([[オリンピアコスFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:パナシナイコスFC|パナシナイコス]]([[wikipedia:Panathinaikos F.C.|en]])<br>([[パナシナイコスFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:AEKアテネFC|AEKアテネ]]([[wikipedia:AEK Athens F.C.|en]])<br>([[AEKアテネFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:PAOKテッサロニキ|PAOK]]([[wikipedia:PAOK FC|en]])<br>([[PAOKテッサロニキの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:アリス・テッサロニキ|アリス・テッサロニキ]]([[wikipedia:Aris Thessaloniki F.C.|en]])<br>([[アリス・テッサロニキの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|rowspan=3|{{CRO}}([[プルヴァHNL歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:プルヴァHNL|プルヴァHNL]]([[wikipedia:Croatian Football League|en]])<br>
|-
|[[wikipedia:ja:NKディナモ・ザグレブ|ディナモ・ザグレブ]]([[wikipedia:GNK Dinamo Zagreb|en]])<br>([[NKディナモ・ザグレブの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:HNKハイドゥク・スプリト|ハイドゥク・スプリト]]([[wikipedia:HNK Hajduk Split|en]])<br>([[HNKハイドゥク・スプリトの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:HNKリエカ|リエカ]]([[wikipedia:HNK Rijeka|en]])<br>([[HNKリエカの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:NKオシエク|オシエク]]([[wikipedia:NK Osijek|en]])<br>([[NKオシエクの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
214行目: 232行目:
|-
|-
|[[wikipedia:ja:FKラドニチュキ・ニシュ|ラドニチュキ]]([[wikipedia:FK Radnički Niš|en]])<br>([[FKラドニチュキ・ニシュの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FK TSC|TSC]]([[wikipedia:FK TSC|en]])<br>([[FK TSCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:FKラドニチュキ・ニシュ|ラドニチュキ]]([[wikipedia:FK Radnički Niš|en]])<br>([[FKラドニチュキ・ニシュの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FK TSC|TSC]]([[wikipedia:FK TSC|en]])<br>([[FK TSCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|rowspan=4|{{CZE}}([[チェコリーグ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:チェコ1部リーグ (サッカー)|フォルトゥナ・リガ]]([[wikipedia:Czech First League|en]])<br>
|-
|[[wikipedia:ja:ACスパルタ・プラハ|スパルタ・プラハ]]([[wikipedia:AC Sparta Prague|en]])<br>([[ACスパルタ・プラハの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SKスラヴィア・プラハ|スラヴィア・プラハ]]([[wikipedia:SK Slavia Prague|en]])<br>([[SKスラヴィア・プラハの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCヴィクトリア・プルゼニ|ヴィクトリア・プルゼニ]]([[wikipedia:FC Viktoria Plzeň|en]])<br>([[FCヴィクトリア・プルゼニの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCスロヴァン・リベレツ|スロヴァン・リベレツ]]([[wikipedia:FC Slovan Liberec|en]])<br>([[FCスロヴァン・リベレツの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:FKバウミト・ヤブロネツ|ヤブロネツ]]([[wikipedia:FK Jablonec|en]])<br>([[FKヤブロネツの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SKシグマ・オロモウツ|シグマ・オロモウツ]]([[wikipedia:SK Sigma Olomouc|en]])<br>([[SKシグマ・オロモウツの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCバニーク・オストラヴァ|バニーク・オストラヴァ]]([[wikipedia:FC Baník Ostrava|en]])<br>([[FCバニーク・オストラヴァの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FKテプリツェ|テプリツェ]]([[wikipedia:FK Teplice|en]])<br>([[FKテプリツェの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|rowspan=4|{{DEN}}([[デンマーク・スーペルリーガ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:デンマーク・スーペルリーガ|スーペルリーガ]]([[wikipedia:Danish Superliga|en]])<br>
|-
|[[wikipedia:ja:FCコペンハーゲン|コペンハーゲン]]([[wikipedia:F.C. Copenhagen|en]])<br>([[FCコペンハーゲンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ブレンビーIF|ブレンビー]]([[wikipedia:Brøndby IF|en]])<br>([[ブレンビーIFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCミッティラン|ミッティラン]]([[wikipedia:FC Midtjylland|en]])<br>([[FCミッティランの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:オールボーBK|AaB]]([[wikipedia:AaB Fodbold|en]])<br>([[オールボーBKの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:FCノアシェラン|ノアシェラン]]([[wikipedia:FC Nordsjælland|en]])<br>([[FCノアシェランの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:オーデンセBK|OB]]([[wikipedia:Odense Boldklub|en]])<br>([[オーデンセBKの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
