「サッカークラブ一覧」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
ナビゲーションに移動 検索に移動
 
(同じ利用者による、間の24版が非表示)
1行目: 1行目:
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:smaller; line-height:1.10;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:smaller; line-height:1.10;"
|rowspan=7|{{ENG}}([[プレミアリーグ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:1919 Copa del Rey|プレミアリーグ]]([[wikipedia:|en]])<br>
|rowspan=8|{{ENG}}([[プレミアリーグ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:1919 Copa del Rey|プレミアリーグ]]([[wikipedia:|en]])<br>
|[[wikipedia:ja:マンチェスター・ユナイテッドFC|マンチェスター・ユナイテッド]]([[wikipedia:Manchester United F.C.|en]])<br>([[マンチェスター・ユナイテッドFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:マンチェスター・シティFC|マンチェスター・シティ]]([[wikipedia:Manchester City F.C.|en]])<br>([[マンチェスター・シティFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:チェルシーFC|チェルシー]]([[wikipedia:Chelsea F.C.|en]])<br>([[チェルシーFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アーセナルFC|アーセナル]]([[wikipedia:Arsenal F.C.|en]])<br>([[アーセナルFCの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:マンチェスター・ユナイテッドFC|マンチェスター・ユナイテッド]]([[wikipedia:Manchester United F.C.|en]])<br>([[マンチェスター・ユナイテッドFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:マンチェスター・シティFC|マンチェスター・シティ]]([[wikipedia:Manchester City F.C.|en]])<br>([[マンチェスター・シティFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:チェルシーFC|チェルシー]]([[wikipedia:Chelsea F.C.|en]])<br>([[チェルシーFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アーセナルFC|アーセナル]]([[wikipedia:Arsenal F.C.|en]])<br>([[アーセナルFCの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
13行目: 13行目:
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:ワンダラーズFC|ワンダラーズ]]([[wikipedia:Wanderers F.C.|en]])<br>([[ワンダラーズFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アクリントンFC|アクリントン]]([[wikipedia:Accrington F.C.|en]])<br>([[アクリントンFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|バーミンガム・セント・ジョージズ([[wikipedia:Birmingham St George's F.C.|en]])<br>([[バーミンガム・セント・ジョージズFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])


|-
|-
20行目: 22行目:
|[[wikipedia:ja:レアル・マドリード|レアル・マドリード]]([[wikipedia:Real Madrid CF|en]])<br>([[レアル・マドリードの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCバルセロナ|バルセロナ]]([[wikipedia:FC Barcelona|en]])<br>([[FCバルセロナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アトレティコ・マドリード|アトレティコ・マドリード]]([[wikipedia:Atlético Madrid|en]])<br>([[アトレティコ・マドリードの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:セビージャFC|セビージャ]]([[wikipedia:Sevilla FC|en]])<br>([[セビージャFCの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:レアル・マドリード|レアル・マドリード]]([[wikipedia:Real Madrid CF|en]])<br>([[レアル・マドリードの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCバルセロナ|バルセロナ]]([[wikipedia:FC Barcelona|en]])<br>([[FCバルセロナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アトレティコ・マドリード|アトレティコ・マドリード]]([[wikipedia:Atlético Madrid|en]])<br>([[アトレティコ・マドリードの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:セビージャFC|セビージャ]]([[wikipedia:Sevilla FC|en]])<br>([[セビージャFCの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:バレンシアCF|バレンシア]]([[wikipedia:Valencia CF|en]])<br>([[バレンシアCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アスレティック・ビルバオ|アスレティック・ビルバオ]]([[wikipedia:Athletic Bilbao|en]])<br>([[アスレティック・ビルバオの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・ソシエダ|レアル・ソシエダ]]([[wikipedia:Real Sociedad|en]])<br>([[レアル・ソシエダの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:RCDエスパニョール|エスパニョール]]([[wikipedia:RCD Espanyol|en]])<br>([[RCDエスパニョールの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:バレンシアCF|バレンシア]]([[wikipedia:Valencia CF|en]])<br>([[バレンシアCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アスレティック・ビルバオ|アスレティック・ビルバオ]]([[wikipedia:Athletic Bilbao|en]])<br>([[アスレティック・ビルバオの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・ソシエダ|レアル・ソシエダ]]([[wikipedia:Real Sociedad|en]])<br>([[レアル・ソシエダの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ビジャレアルCF|ビジャレアル]]([[wikipedia:Villarreal CF|en]])<br>([[ビジャレアルCFの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:ビジャレアルCF|ビジャレアル]]([[wikipedia:Villarreal CF|en]])<br>([[ビジャレアルCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・ベティス|レアル・ベティス]]([[wikipedia:Real Betis|en]])<br>([[レアル・ベティスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:デポルティーボ・ラ・コルーニャ|デポルティーボ]]([[wikipedia:Deportivo de La Coruña|en]])<br>([[デポルティーボ・ラ・コルーニャの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・サラゴサ|サラゴサ]]([[wikipedia:Real Zaragoza|en]])<br>([[レアル・サラゴサの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:レアル・ベティス|レアル・ベティス]]([[wikipedia:Real Betis|en]])<br>([[レアル・ベティスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:RCDエスパニョール|エスパニョール]]([[wikipedia:RCD Espanyol|en]])<br>([[RCDエスパニョールの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:デポルティーボ・ラ・コルーニャ|デポルティーボ]]([[wikipedia:Deportivo de La Coruña|en]])<br>([[デポルティーボ・ラ・コルーニャの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:セルタ・デ・ビーゴ|セルタ・ビーゴ]]([[wikipedia:RC Celta de Vigo|en]])<br>([[セルタ・デ・ビーゴの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:セルタ・デ・ビーゴ|セルタ・ビーゴ]]([[wikipedia:RC Celta de Vigo|en]])<br>([[セルタ・デ・ビーゴの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・バリャドリード|バリャドリード]]([[wikipedia:Real Valladolid|en]])<br>([[レアル・バリャドリードの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:CAオサスナ|オサスナ]]([[wikipedia:CA Osasuna|en]])<br>([[CAオサスナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ヘタフェCF|ヘタフェ]]([[wikipedia:Getafe CF|en]])<br>([[ヘタフェCFの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:レアル・サラゴサ|サラゴサ]]([[wikipedia:Real Zaragoza|en]])<br>([[レアル・サラゴサの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:スポルティング・デ・ヒホン|スポルティング・ヒホン]]([[wikipedia:Sporting de Gijón|en]])<br>([[スポルティング・デ・ヒホンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ラシン・サンタンデール|ラシン・サンタンデール]]([[wikipedia:Racing de Santander|en]])<br>([[ラシン・サンタンデールの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・バリャドリード|バリャドリード]]([[wikipedia:Real Valladolid|en]])<br>([[レアル・バリャドリードの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:RCDマジョルカ|マジョルカ]]([[wikipedia:RCD Mallorca|en]])<br>([[RCDマジョルカの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:グラナダCF|グラナダ]]([[wikipedia:Granada CF|en]])<br>([[グラナダCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:スポルティング・デ・ヒホン|スポルティング・ヒホン]]([[wikipedia:Sporting de Gijón|en]])<br>([[スポルティング・デ・ヒホンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ラシン・サンタンデール|ラシン・サンタンデール]]([[wikipedia:Racing de Santander|en]])<br>([[ラシン・サンタンデールの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:CAオサスナ|オサスナ]]([[wikipedia:CA Osasuna|en]])<br>([[CAオサスナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:マラガCF|マラガ]]([[wikipedia:Málaga CF|en]])<br>([[マラガCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:UDラス・パルマス|ラス・パルマス]]([[wikipedia:UD Las Palmas|en]])<br>([[UDラス・パルマスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:RCDマジョルカ|マジョルカ]]([[wikipedia:RCD Mallorca|en]])<br>([[RCDマジョルカの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:マラガCF|マラガ]]([[wikipedia:Málaga CF|en]])<br>([[マラガCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ラージョ・バジェカーノ|ラージョ・バジェカーノ]]([[wikipedia:Rayo Vallecano|en]])<br>([[ラージョ・バジェカーノの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:UDラス・パルマス|ラス・パルマス]]([[wikipedia:UD Las Palmas|en]])<br>([[UDラス・パルマスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・オビエド|オビエド]]([[wikipedia:Real Oviedo|en]])<br>([[レアル・オビエドの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:レアル・オビエド|オビエド]]([[wikipedia:Real Oviedo|en]])<br>([[レアル・オビエドの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ヘタフェCF|ヘタフェ]]([[wikipedia:Getafe CF|en]])<br>([[ヘタフェCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レバンテUD|レバンテ]]([[wikipedia:Levante UD|en]])<br>([[レバンテUDの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:グラナダCF|グラナダ]]([[wikipedia:Granada CF|en]])<br>([[グラナダCFの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:レバンテUD|レバンテ]]([[wikipedia:Levante UD|en]])<br>([[レバンテUDの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:デポルティーボ・アラベス|アラベス]]([[wikipedia:Deportivo Alavés|en]])<br>([[デポルティーボ・アラベスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:エルチェCF|エルチェ]]([[wikipedia:Elche CF|en]])<br>([[エルチェCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:カディスCF|カディス]]([[wikipedia:Cádiz CF|en]])<br>([[カディスCFの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:エルチェCF|エルチェ]]([[wikipedia:Elche CF|en]])<br>([[エルチェCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ラージョ・バジェカーノ|ラージョ・バジェカーノ]]([[wikipedia:Rayo Vallecano|en]])<br>([[ラージョ・バジェカーノの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:デポルティーボ・アラベス|アラベス]]([[wikipedia:Deportivo Alavés|en]])<br>([[デポルティーボ・アラベスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:カディスCF|カディス]]([[wikipedia:Cádiz CF|en]])<br>([[カディスCFの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:SDエイバル|エイバル]]([[wikipedia:SD Eibar|en]])<br>([[SDエイバルの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:UDアルメリア|アルメリア]]([[wikipedia:UD Almería|en]])<br>([[UDアルメリアの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:エルクレスCF|エルクレス]]([[wikipedia:Hércules CF|en]])<br>([[エルクレスCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:CDテネリフェ|テネリフェ]]([[wikipedia:CD Tenerife|en]])<br>([[CDテネリフェの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:エルクレスCF|エルクレス]]([[wikipedia:Hércules CF|en]])<br>([[エルクレスCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・ムルシア|ムルシア]]([[wikipedia:Real Murcia|en]])<br>([[レアル・ムルシアの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:CDテネリフェ|テネリフェ]]([[wikipedia:CD Tenerife|en]])<br>([[CDテネリフェの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:CEサバデル|サバデル]]([[wikipedia:CE Sabadell FC|en]])<br>([[CEサバデルの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:レアル・ムルシア|ムルシア]]([[wikipedia:Real Murcia|en]])<br>([[レアル・ムルシアの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ジローナFC|ジローナ]]([[wikipedia:Girona FC|en]])<br>([[ジローナFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:CDレガネス|レガネス]]([[wikipedia:CD Leganés|en]])<br>([[CDレガネスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SDウエスカ|ウエスカ]]([[wikipedia:SD Huesca|en]])<br>([[SDウエスカの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:UDアルメリア|アルメリア]]([[wikipedia:UD Almería|en]])<br>([[UDアルメリアの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SDエイバル|エイバル]]([[wikipedia:SD Eibar|en]])<br>([[SDエイバルの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ジローナFC|ジローナ]]([[wikipedia:Girona FC|en]])<br>([[ジローナFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:CDレガネス|レガネス]]([[wikipedia:CD Leganés|en]])<br>([[CDレガネスの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:SDウエスカ|ウエスカ]]([[wikipedia:SD Huesca|en]])<br>([[SDウエスカの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
132行目: 134行目:
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|rowspan=5|{{RUS}}([[ロシア・プレミアリーグ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:ロシアサッカー・プレミアリーグ|プレミアリーグ]]([[wikipedia:Russian Premier League|en]])<br>
|-
|[[wikipedia:ja:FCゼニト・サンクトペテルブルク|ゼニト・サンクトペテルブルク]]([[wikipedia:FC Zenit Saint Petersburg|en]])<br>([[FCゼニト・サンクトペテルブルクの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:PFC CSKAモスクワ|CSKAモスクワ]]([[wikipedia:PFC CSKA Moscow|en]])<br>([[PFC CSKAモスクワの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCスパルタク・モスクワ|スパルタク・モスクワ]]([[wikipedia:FC Spartak Moscow|en]])<br>([[FCスパルタク・モスクワの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCロコモティフ・モスクワ|ロコモティフ・モスクワ]]([[wikipedia:FC Lokomotiv Moscow|en]])<br>([[FCロコモティフ・モスクワの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:FCルビン・カザン|ルビン・カザン]]([[wikipedia:FC Rubin Kazan|en]])<br>([[FCルビン・カザンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCディナモ・モスクワ|ディナモ・モスクワ]]([[wikipedia:FC Dynamo Moscow|en]])<br>([[FCディナモ・モスクワの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCロストフ|ロストフ]]([[wikipedia:FC Rostov|en]])<br>([[FCロストフの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:クリリヤ・ソヴェトフ・サマーラ|クリリヤ・ソヴェトフ]]([[wikipedia:PFC Krylia Sovetov Samara|en]])<br>([[クリリヤ・ソヴェトフ・サマーラの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:FCクラスノダール|クラスノダール]]([[wikipedia:FC Krasnodar|en]])<br>([[FCクラスノダールの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCアフマト・グロズヌイ|アフマト・グロズヌイ]]([[wikipedia:FC Akhmat Grozny|en]])<br>([[FCアフマト・グロズヌイの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCウラル・スヴェルドロフスク・オブラスト|ウラル・エカテリンブルク]]([[wikipedia:FC Ural Yekaterinburg|en]])<br>([[FCウラル・エカテリンブルクの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:PFCソチ|ソチ]]([[wikipedia:PFC Sochi|en]])<br>([[PFCソチの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
156行目: 169行目:


|-
|-
|rowspan=6|{{BEL}}([[ジュピラー・プロ・リーグ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:ベルギー・ファースト・ディビジョンA|ジュピラー・プロ・リーグ]]([[wikipedia:Belgian Pro League|en]])<br>
|rowspan=7|{{BEL}}([[ジュピラー・プロ・リーグ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:ベルギー・ファースト・ディビジョンA|ジュピラー・プロ・リーグ]]([[wikipedia:Belgian Pro League|en]])<br>
|-
|-
|[[wikipedia:ja:RSCアンデルレヒト|アンデルレヒト]]([[wikipedia:R.S.C. Anderlecht|en]])<br>([[RSCアンデルレヒトの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:クラブ・ブルッヘ|クラブ・ブルッヘ]]([[wikipedia:Club Brugge KV|en]])<br>([[クラブ・ブルッヘの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:スタンダール・リエージュ|スタンダール・リエージュ]]([[wikipedia:Standard Liège|en]])<br>([[スタンダール・リエージュの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:KRCヘンク|ヘンク]]([[wikipedia:K.R.C. Genk|en]])<br>([[KRCヘンクの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:RSCアンデルレヒト|アンデルレヒト]]([[wikipedia:R.S.C. Anderlecht|en]])<br>([[RSCアンデルレヒトの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:クラブ・ブルッヘ|クラブ・ブルッヘ]]([[wikipedia:Club Brugge KV|en]])<br>([[クラブ・ブルッヘの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:スタンダール・リエージュ|スタンダール・リエージュ]]([[wikipedia:Standard Liège|en]])<br>([[スタンダール・リエージュの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:KRCヘンク|ヘンク]]([[wikipedia:K.R.C. Genk|en]])<br>([[KRCヘンクの年度別成績一覧|成績]])
164行目: 177行目:
|[[wikipedia:ja:サークル・ブルッヘ|サークル・ブルッヘ]]([[wikipedia:Cercle Brugge K.S.V.|en]])<br>([[サークル・ブルッヘの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:リールセSK|リールセ]]([[wikipedia:Lierse S.K.|en]])<br>([[リールセSKの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:シャルルロワSC|シャルルロワ]]([[wikipedia:R. Charleroi S.C.|en]])<br>([[シャルルロワSCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:シント=トロイデンVV|シント=トロイデン]]([[wikipedia:Sint-Truidense V.V.|en]])<br>([[シント=トロイデンVVの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:サークル・ブルッヘ|サークル・ブルッヘ]]([[wikipedia:Cercle Brugge K.S.V.|en]])<br>([[サークル・ブルッヘの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:リールセSK|リールセ]]([[wikipedia:Lierse S.K.|en]])<br>([[リールセSKの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:シャルルロワSC|シャルルロワ]]([[wikipedia:R. Charleroi S.C.|en]])<br>([[シャルルロワSCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:シント=トロイデンVV|シント=トロイデン]]([[wikipedia:Sint-Truidense V.V.|en]])<br>([[シント=トロイデンVVの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:スポルティング・ロケレン|ロケレン]]([[wikipedia:K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen|en]])<br>([[スポルティング・ロケレンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:KSKベフェレン|ベフェレン]]([[wikipedia:K.S.K. Beveren|en]])<br>([[KSKベフェレンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:スポルティング・ロケレン|ロケレン]]([[wikipedia:K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen|en]])<br>([[スポルティング・ロケレンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:KSKベフェレン|ベフェレン]]([[wikipedia:K.S.K. Beveren|en]])<br>([[KSKベフェレンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SVズルテ・ワレヘム|ズルテ・ワレヘム]]([[wikipedia:S.V. Zulte Waregem|en]])<br>([[SVズルテ・ワレヘムの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:KVコルトレイク|コルトレイク]]([[wikipedia:K.V. Kortrijk|en]])<br>([[KVコルトレイクの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:KVCウェステルロー|ウェステルロー]]([[wikipedia:K.V.C. Westerlo|en]])<br>([[KVCウェステルローの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:KVオーステンデ|オーステンデ]]([[wikipedia:K.V. Oostende|en]])<br>([[KVオーステンデの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:KASオイペン|オイペン]]([[wikipedia:K.A.S. Eupen|en]])<br>([[KASオイペンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
 
|-
|rowspan=5|{{SUI}}([[スイス・スーパーリーグ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:スーパーリーグ (スイス)|スーパーリーグ]]([[wikipedia:Swiss Super League|en]])<br>
|-
|[[wikipedia:ja:FCバーゼル|バーゼル]]([[wikipedia:FC Basel|en]])<br>([[FCバーゼルの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ|グラスホッパー]]([[wikipedia:Grasshopper Club Zürich|en]])<br>([[グラスホッパー・クラブ・チューリッヒの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:BSCヤングボーイズ|ヤングボーイズ]]([[wikipedia:BSC Young Boys|en]])<br>([[BSCヤングボーイズの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCチューリッヒ|チューリッヒ]]([[wikipedia:FC Zürich|en]])<br>([[FCチューリッヒの年度別成績一覧|成績]])
|-
