「サッカークラブ一覧」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
ナビゲーションに移動 検索に移動
 
(同じ利用者による、間の39版が非表示)
1行目: 1行目:
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:smaller; line-height:1.10;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:smaller; line-height:1.10;"
|rowspan=7|{{ENG}}([[プレミアリーグ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:1919 Copa del Rey|プレミアリーグ]]([[wikipedia:|en]])<br>
|rowspan=8|{{ENG}}([[プレミアリーグ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:1919 Copa del Rey|プレミアリーグ]]([[wikipedia:|en]])<br>
|[[wikipedia:ja:マンチェスター・ユナイテッドFC|マンチェスター・ユナイテッド]]([[wikipedia:Manchester United F.C.|en]])<br>([[マンチェスター・ユナイテッドFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:マンチェスター・シティFC|マンチェスター・シティ]]([[wikipedia:Manchester City F.C.|en]])<br>([[マンチェスター・シティFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:チェルシーFC|チェルシー]]([[wikipedia:Chelsea F.C.|en]])<br>([[チェルシーFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アーセナルFC|アーセナル]]([[wikipedia:Arsenal F.C.|en]])<br>([[アーセナルFCの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:マンチェスター・ユナイテッドFC|マンチェスター・ユナイテッド]]([[wikipedia:Manchester United F.C.|en]])<br>([[マンチェスター・ユナイテッドFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:マンチェスター・シティFC|マンチェスター・シティ]]([[wikipedia:Manchester City F.C.|en]])<br>([[マンチェスター・シティFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:チェルシーFC|チェルシー]]([[wikipedia:Chelsea F.C.|en]])<br>([[チェルシーFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アーセナルFC|アーセナル]]([[wikipedia:Arsenal F.C.|en]])<br>([[アーセナルFCの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
13行目: 13行目:
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:ワンダラーズFC|ワンダラーズ]]([[wikipedia:Wanderers F.C.|en]])<br>([[ワンダラーズFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アクリントンFC|アクリントン]]([[wikipedia:Accrington F.C.|en]])<br>([[アクリントンFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|バーミンガム・セント・ジョージズ([[wikipedia:Birmingham St George's F.C.|en]])<br>([[バーミンガム・セント・ジョージズFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
 
|-
|-
|rowspan=12|{{ESP}}([[ラ・リーガ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:プリメーラ・ディビシオン|ラ・リーガ]]([[wikipedia:La Liga|en]])<br>
|rowspan=12|{{ESP}}([[ラ・リーガ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:プリメーラ・ディビシオン|ラ・リーガ]]([[wikipedia:La Liga|en]])<br>
19行目: 22行目:
|[[wikipedia:ja:レアル・マドリード|レアル・マドリード]]([[wikipedia:Real Madrid CF|en]])<br>([[レアル・マドリードの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCバルセロナ|バルセロナ]]([[wikipedia:FC Barcelona|en]])<br>([[FCバルセロナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アトレティコ・マドリード|アトレティコ・マドリード]]([[wikipedia:Atlético Madrid|en]])<br>([[アトレティコ・マドリードの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:セビージャFC|セビージャ]]([[wikipedia:Sevilla FC|en]])<br>([[セビージャFCの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:レアル・マドリード|レアル・マドリード]]([[wikipedia:Real Madrid CF|en]])<br>([[レアル・マドリードの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCバルセロナ|バルセロナ]]([[wikipedia:FC Barcelona|en]])<br>([[FCバルセロナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アトレティコ・マドリード|アトレティコ・マドリード]]([[wikipedia:Atlético Madrid|en]])<br>([[アトレティコ・マドリードの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:セビージャFC|セビージャ]]([[wikipedia:Sevilla FC|en]])<br>([[セビージャFCの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:バレンシアCF|バレンシア]]([[wikipedia:Valencia CF|en]])<br>([[バレンシアCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アスレティック・ビルバオ|アスレティック・ビルバオ]]([[wikipedia:Athletic Bilbao|en]])<br>([[アスレティック・ビルバオの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・ソシエダ|レアル・ソシエダ]]([[wikipedia:Real Sociedad|en]])<br>([[レアル・ソシエダの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:RCDエスパニョール|エスパニョール]]([[wikipedia:RCD Espanyol|en]])<br>([[RCDエスパニョールの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:バレンシアCF|バレンシア]]([[wikipedia:Valencia CF|en]])<br>([[バレンシアCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アスレティック・ビルバオ|アスレティック・ビルバオ]]([[wikipedia:Athletic Bilbao|en]])<br>([[アスレティック・ビルバオの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・ソシエダ|レアル・ソシエダ]]([[wikipedia:Real Sociedad|en]])<br>([[レアル・ソシエダの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ビジャレアルCF|ビジャレアル]]([[wikipedia:Villarreal CF|en]])<br>([[ビジャレアルCFの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:レアル・ベティス|レアル・ベティス]]([[wikipedia:Real Betis|en]])<br>([[レアル・ベティスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:RCDエスパニョール|エスパニョール]]([[wikipedia:RCD Espanyol|en]])<br>([[RCDエスパニョールの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:デポルティーボ・ラ・コルーニャ|デポルティーボ]]([[wikipedia:Deportivo de La Coruña|en]])<br>([[デポルティーボ・ラ・コルーニャの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:セルタ・デ・ビーゴ|セルタ・ビーゴ]]([[wikipedia:RC Celta de Vigo|en]])<br>([[セルタ・デ・ビーゴの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:レアル・サラゴサ|サラゴサ]]([[wikipedia:Real Zaragoza|en]])<br>([[レアル・サラゴサの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:スポルティング・デ・ヒホン|スポルティング・ヒホン]]([[wikipedia:Sporting de Gijón|en]])<br>([[スポルティング・デ・ヒホンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ラシン・サンタンデール|ラシン・サンタンデール]]([[wikipedia:Racing de Santander|en]])<br>([[ラシン・サンタンデールの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・バリャドリード|バリャドリード]]([[wikipedia:Real Valladolid|en]])<br>([[レアル・バリャドリードの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:CAオサスナ|オサスナ]]([[wikipedia:CA Osasuna|en]])<br>([[CAオサスナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:マラガCF|マラガ]]([[wikipedia:Málaga CF|en]])<br>([[マラガCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:UDラス・パルマス|ラス・パルマス]]([[wikipedia:UD Las Palmas|en]])<br>([[UDラス・パルマスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:RCDマジョルカ|マジョルカ]]([[wikipedia:RCD Mallorca|en]])<br>([[RCDマジョルカの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:レアル・オビエド|オビエド]]([[wikipedia:Real Oviedo|en]])<br>([[レアル・オビエドの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ヘタフェCF|ヘタフェ]]([[wikipedia:Getafe CF|en]])<br>([[ヘタフェCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レバンテUD|レバンテ]]([[wikipedia:Levante UD|en]])<br>([[レバンテUDの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:グラナダCF|グラナダ]]([[wikipedia:Granada CF|en]])<br>([[グラナダCFの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:エルチェCF|エルチェ]]([[wikipedia:Elche CF|en]])<br>([[エルチェCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ラージョ・バジェカーノ|ラージョ・バジェカーノ]]([[wikipedia:Rayo Vallecano|en]])<br>([[ラージョ・バジェカーノの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:デポルティーボ・アラベス|アラベス]]([[wikipedia:Deportivo Alavés|en]])<br>([[デポルティーボ・アラベスの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:カディスCF|カディス]]([[wikipedia:Cádiz CF|en]])<br>([[カディスCFの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:エルクレスCF|エルクレス]]([[wikipedia:Hércules CF|en]])<br>([[エルクレスCFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レアル・ムルシア|ムルシア]]([[wikipedia:Real Murcia|en]])<br>([[レアル・ムルシアの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:CDテネリフェ|テネリフェ]]([[wikipedia:CD Tenerife|en]])<br>([[CDテネリフェの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:CEサバデル|サバデル]]([[wikipedia:CE Sabadell FC|en]])<br>([[CEサバデルの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:UDアルメリア|アルメリア]]([[wikipedia:UD Almería|en]])<br>([[UDアルメリアの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SDエイバル|エイバル]]([[wikipedia:SD Eibar|en]])<br>([[SDエイバルの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ジローナFC|ジローナ]]([[wikipedia:Girona FC|en]])<br>([[ジローナFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:CDレガネス|レガネス]]([[wikipedia:CD Leganés|en]])<br>([[CDレガネスの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:SDウエスカ|ウエスカ]]([[wikipedia:SD Huesca|en]])<br>([[SDウエスカの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
 
|-
|rowspan=8|{{GER}}([[ブンデスリーガ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:サッカー・ブンデスリーガ (ドイツ)|ブンデスリーガ]]([[wikipedia:Bundesliga|en]])<br>
|-
|[[wikipedia:ja:FCバイエルン・ミュンヘン|バイエルン・ミュンヘン]]([[wikipedia:FC Bayern Munich|en]])<br>([[FCバイエルン・ミュンヘンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ボルシア・ドルトムント|ボルシア・ドルトムント]]([[wikipedia:Borussia Dortmund|en]])<br>([[ボルシア・ドルトムントの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:RBライプツィヒ|RBライプツィヒ]]([[wikipedia:RB Leipzig|en]])<br>([[RBライプツィヒの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ボルシア・メンヒェングラートバッハ|ボルシア・メンヒェングラートバッハ]]([[wikipedia:Borussia Mönchengladbach|en]])<br>([[ボルシア・メンヒェングラートバッハの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:シャルケ04|シャルケ04]]([[wikipedia:FC Schalke 04|en]])<br>([[シャルケ04の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:バイエル・レバークーゼン|バイエル・レバークーゼン]]([[wikipedia:Bayer 04 Leverkusen|en]])<br>([[バイエル・レバークーゼンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:VfLヴォルフスブルク|VfLヴォルフスブルク]]([[wikipedia:VfL Wolfsburg|en]])<br>([[VfLヴォルフスブルクの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アイントラハト・フランクフルト|アイントラハト・フランクフルト]]([[wikipedia:Eintracht Frankfurt|en]])<br>([[アイントラハト・フランクフルトの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:ハンブルガーSV|ハンブルガーSV]]([[wikipedia:Hamburger SV|en]])<br>([[ハンブルガーSVの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ヴェルダー・ブレーメン|ヴェルダー・ブレーメン]]([[wikipedia:SV Werder Bremen|en]])<br>([[ヴェルダー・ブレーメンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:VfBシュトゥットガルト|VfBシュトゥットガルト]]([[wikipedia:VfB Stuttgart|en]])<br>([[VfBシュトゥットガルトの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:1.FCケルン|1.FCケルン]]([[wikipedia:1. FC Köln|en]])<br>([[1.FCケルンの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:ヘルタ・ベルリン|ヘルタ・ベルリン]]([[wikipedia:Hertha BSC|en]])<br>([[ヘルタ・ベルリンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:1.FCカイザースラウテルン|1.FCカイザースラウテルン]]([[wikipedia:1. FC Kaiserslautern|en]])<br>([[1.FCカイザースラウテルンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:VfLボーフム|VfLボーフム]]([[wikipedia:VfL Bochum|en]])<br>([[VfLボーフムの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:1.FCニュルンベルク|1.FCニュルンベルク]]([[wikipedia:1. FC Nürnberg|en]])<br>([[1.FCニュルンベルクの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:ハノーファー96|ハノーファー96]]([[wikipedia:Hannover 96|en]])<br>([[ハノーファー96の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SCフライブルク|SCフライブルク]]([[wikipedia:SC Freiburg|en]])<br>([[SCフライブルクの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:1.FSVマインツ05|マインツ05]]([[wikipedia:1. FSV Mainz 05|en]])<br>([[1.FSVマインツ05の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:TSG1899ホッフェンハイム|1899ホッフェンハイム]]([[wikipedia:TSG 1899 Hoffenheim|en]])<br>([[TSG1899ホッフェンハイムの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:FCアウクスブルク|FCアウクスブルク]]([[wikipedia:FC Augsburg|en]])<br>([[FCアウクスブルクの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:フォルトゥナ・デュッセルドルフ|フォルトゥナ・デュッセルドルフ]]([[wikipedia:Fortuna Düsseldorf|en]])<br>([[フォルトゥナ・デュッセルドルフの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:1.FCウニオン・ベルリン|ウニオン・ベルリン]]([[wikipedia:1. FC Union Berlin|en]])<br>([[1.FCウニオン・ベルリンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アルミニア・ビーレフェルト|アルミニア・ビーレフェルト]]([[wikipedia:Arminia Bielefeld|en]])<br>([[アルミニア・ビーレフェルトの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
 
|-
|rowspan=14|{{ITA}}([[セリエA歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:セリエA (サッカー)|セリエA]]([[wikipedia:Serie A|en]])<br>
|-
|[[wikipedia:ja:ユヴェントスFC|ユヴェントス]]([[wikipedia:Juventus FC|en]])<br>([[ユヴェントスFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:インテルナツィオナーレ・ミラノ|インテル・ミラノ]]([[wikipedia:Inter Milan|en]])<br>([[インテルナツィオナーレ・ミラノの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACミラン|ACミラン]]([[wikipedia:AC Milan|en]])<br>([[ACミランの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ASローマ|ローマ]]([[wikipedia:AS Roma|en]])<br>([[ASローマの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:SSCナポリ|ナポリ]]([[wikipedia:SSC Napoli|en]])<br>([[SSCナポリの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SSラツィオ|ラツィオ]]([[wikipedia:SS Lazio|en]])<br>([[SSラツィオの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アタランタBC|アタランタ]]([[wikipedia:Atalanta BC|en]])<br>([[アタランタBCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACFフィオレンティーナ|フィオレンティーナ]]([[wikipedia:ACF Fiorentina|en]])<br>([[ACFフィオレンティーナの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:トリノFC|トリノ]]([[wikipedia:Torino FC|en]])<br>([[トリノFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ボローニャFC|ボローニャ]]([[wikipedia:Bologna FC 1909|en]])<br>([[ボローニャFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:UCサンプドリア|サンプドリア]]([[wikipedia:UC Sampdoria|en]])<br>([[UCサンプドリアの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ジェノアCFC|ジェノア]]([[wikipedia:Genoa CFC|en]])<br>([[ジェノアCFCの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:ウディネーゼ・カルチョ|ウディネーゼ]]([[wikipedia:Udinese Calcio|en]])<br>([[ウディネーゼ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:カリアリ・カルチョ|カリアリ]]([[wikipedia:Cagliari Calcio|en]])<br>([[カリアリ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:エラス・ヴェローナFC|エラス・ヴェローナ]]([[wikipedia:Hellas Verona FC|en]])<br>([[エラス・ヴェローナFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:パルマ・カルチョ1913|パルマ]]([[wikipedia:Parma Calcio 1913|en]])<br>([[パルマ・カルチョ1913の年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:パレルモFC|パレルモ]]([[wikipedia:Palermo FC|en]])<br>([[パレルモFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:USサッスオーロ・カルチョ|サッスオーロ]]([[wikipedia:US Sassuolo Calcio|en]])<br>([[USサッスオーロ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACキエーヴォ・ヴェローナ|キエーヴォ]]([[wikipedia:AC ChievoVerona|en]])<br>([[ACキエーヴォ・ヴェローナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:USレッチェ|レッチェ]]([[wikipedia:US Lecce|en]])<br>([[USレッチェの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:エンポリFC|エンポリ]]([[wikipedia:Empoli FC|en]])<br>([[エンポリFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SSCバーリ|バーリ]]([[wikipedia:SSC Bari|en]])<br>([[SSCバーリの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:LRヴィチェンツァ|ヴィチェンツァ]]([[wikipedia:LR Vicenza|en]])<br>([[LRヴィチェンツァの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:S.P.A.L.|SPAL]]([[wikipedia:SPAL|en]])<br>([[S.P.A.L.の年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:カルチョ・カターニア|カターニア]]([[wikipedia:Catania FC|en]])<br>([[カルチョ・カターニアの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACNシエーナ1904|シエーナ]]([[wikipedia:ACR Siena 1904|en]])<br>([[ACRシエーナ1904の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レッジーナ1914|レッジーナ]]([[wikipedia:Reggina 1914|en]])<br>([[レッジーナ1914の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ブレシア・カルチョ|ブレシア]]([[wikipedia:Brescia Calcio|en]])<br>([[ブレシア・カルチョの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:ペルージャ・カルチョ|ペルージャ]]([[wikipedia:AC Perugia Calcio|en]])<br>([[ペルージャ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ピアチェンツァ・カルチョ|ピアチェンツァ]]([[wikipedia:Piacenza Calcio 1919|en]])<br>([[ピアチェンツァ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ASリヴォルノ・カルチョ|リヴォルノ]]([[wikipedia:US Livorno 1915|en]])<br>([[USリヴォルノ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:チェゼーナFC|チェゼーナ]]([[wikipedia:AC Cesena|en]])<br>([[ACチェゼーナの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:ヴェネツィアFC|ヴェネツィア]]([[wikipedia:Venezia FC|en]])<br>([[ヴェネツィアFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アスコリ・カルチョ1898 FC|アスコリ]]([[wikipedia:Ascoli Calcio 1898 FC|en]])<br>([[アスコリ・カルチョ1898 FCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:モデナFC|モデナ]]([[wikipedia:Modena FC 2018|en]])<br>([[モデナFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ノヴァーラFC|ノヴァーラ]]([[wikipedia:Novara FC|en]])<br>([[ノヴァーラFCの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:カルチョ・コモ|コモ]]([[wikipedia:Como 1907|en]])<br>([[コモ1907の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:USクレモネーゼ|クレモネーゼ]]([[wikipedia:US Cremonese|en]])<br>([[USクレモネーゼの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:デルフィーノ・ペスカーラ1936|ペスカーラ]]([[wikipedia:Delfino Pescara 1936|en]])<br>([[デルフィーノ・ペスカーラ1936の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:USサレルニターナ1919|サレルニターナ]]([[wikipedia:US Salernitana 1919|en]])<br>([[USサレルニターナ1919の年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:スペツィア・カルチョ|スペツィア]]([[wikipedia:Spezia Calcio|en]])<br>([[スペツィア・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACモンツァ|モンツァ]]([[wikipedia:AC Monza|en]])<br>([[ACモンツァの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACRメッシーナ|メッシーナ]]([[wikipedia:ACR Messina|en]])<br>([[ACRメッシーナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCクロトーネ|クロトーネ]]([[wikipedia:FC Crotone|en]])<br>([[FCクロトーネの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:フロジノーネ・カルチョ|フロジノーネ]]([[wikipedia:Frosinone Calcio|en]])<br>([[フロジノーネ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ベネヴェント・カルチョ|ベネヴェント]]([[wikipedia:Benevento Calcio|en]])<br>([[ベネヴェント・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:カルピFC|カルピ]]([[wikipedia:AC Carpi|en]])<br>([[ACカルピの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACDトレヴィーゾ2013|トレヴィーゾ]]([[wikipedia:Treviso FBC 1993|en]])<br>([[トレヴィーゾFBC1993の年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
 
|-
|rowspan=8|{{FRA1904}}([[リーグ・アン歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:リーグ・アン|リーグ・アン]]([[wikipedia:Ligue 1|en]])<br>
|-
|[[wikipedia:ja:パリ・サンジェルマンFC|パリ・サンジェルマン]]([[wikipedia:Paris Saint-Germain F.C.|en]])<br>([[パリ・サンジェルマンFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ASモナコ|モナコ]]([[wikipedia:AS Monaco FC|en]])<br>([[ASモナコの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:オリンピック・リヨン|リヨン]]([[wikipedia:Olympique Lyonnais|en]])<br>([[オリンピック・リヨンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:オリンピック・マルセイユ|マルセイユ]]([[wikipedia:Olympique de Marseille|en]])<br>([[オリンピック・マルセイユの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:ASサンテティエンヌ|サンテティエンヌ]]([[wikipedia:AS Saint-Étienne|en]])<br>([[ASサンテティエンヌの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:LOSCリール|リール]]([[wikipedia:Lille OSC|en]])<br>([[LOSCリールの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCナント|ナント]]([[wikipedia:FC Nantes|en]])<br>([[FCナントの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCジロンダン・ボルドー|ボルドー]]([[wikipedia:FC Girondins de Bordeaux|en]])<br>([[FCジロンダン・ボルドーの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:OGCニース|ニース]]([[wikipedia:OGC Nice|en]])<br>([[OGCニースの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:スタッド・レンヌ|レンヌ]]([[wikipedia:|en]])<br>([[スタッド・レンヌの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:モンペリエHSC|モンペリエ]]([[wikipedia:Montpellier HSC|en]])<br>([[モンペリエHSCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:スタッド・ランス|スタッド・ランス]]([[wikipedia:Stade de Reims|en]])<br>([[スタッド・ランスの年度別成績一覧|成績]])
|-
