「サッカーハイチ代表 成績」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
| (同じ利用者による、間の18版が非表示) | |||
| 126行目: | 126行目: | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選  | |||
|2018年9月10日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|13 - 0  | |||
|{{SMAf}}  | |||
|{{HAI}} ハイチ、ポルトープランス  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選  | |||
|2018年10月16日  | |||
|{{LCAf2}}  | |||
|1 - 2  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{MTQ1931}} マルティニーク、フォール・ド・フランス  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選  | |||
|2018年11月17日  | |||
|{{NCAf2}}  | |||
|0 - 2  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{NCA}} ニカラグア、マナグア  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|国際親善試合  | |||
|2018年11月20日  | |||
|{{SLVf2}}  | |||
|1 - 0  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{SLV}} エルサルバドル、サン・サルバドル  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選  | |||
|2019年3月24日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|2 - 1  | |||
|{{CUBf}}  | |||
|{{HAI}} ハイチ、ポルトープランス  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|国際親善試合  | |||
|2019年6月2日  | |||
|{{SLVf2}}  | |||
|1 - 0  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ワシントンD.C.  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|国際親善試合  | |||
|2019年6月6日  | |||
|{{CHIf2}}  | |||
|2 - 1  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{CHI}} チリ、ラ・セレナ  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|国際親善試合  | |||
|2019年6月11日  | |||
|{{GUYf2}}  | |||
|1 - 3  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{CRC}} コスタリカ、アラフエラ  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループB  | |||
|2019年6月16日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|2 - 1  | |||
|{{BERf}}  | |||
|{{CRC}} コスタリカ、サンホセ  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループB  | |||
|2019年6月20日  | |||
|{{NCAf2}}  | |||
|0 - 2  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、フリスコ  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループB  | |||
|2019年6月24日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|2 - 1  | |||
|{{CRCf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ハリソン  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・準々決勝  | |||
|2019年6月29日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|3 - 2  | |||
|{{CANf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ヒューストン  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・準決勝  | |||
|2019年7月2日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|0 - 1  | |||
|{{MEXf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、グレンデール  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA  | |||
|2019年9月7日  | |||
|{{CUWf2}}  | |||
|1 - 0  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=D|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA  | |||
|2019年9月10日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|1 - 1  | |||
|{{CUWf}}  | |||
|{{HAI}} ハイチ、ポルトープランス  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=D|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA  | |||
|2019年10月10日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|1 - 1  | |||
|{{CRCf}}  | |||
|{{BAH}} バハマ、ナッソー  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|国際親善試合  | |||
|2019年10月15日  | |||
|{{BOLf2}}  | |||
|3 - 1  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{BOL}} ボリビア、サンタ・クルス・デ・ラ・シエラ  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=D|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA  | |||
|2019年11月17日  | |||
|{{CRCf2}}  | |||
|1 - 1  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{CRC}} コスタリカ、サンホセ  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選  | |||
|2021年3月25日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|2 - 0  | |||
|{{BLZf}}  | |||
|{{HAI}} ハイチ、ポルトープランス  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選  | |||
|2021年6月5日  | |||
|{{TCAf2}}  | |||
|0 - 10  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{TCA}} タークス・カイコス諸島、プロビンデンシアレス  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選  | |||
|2021年6月8日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|1 - 0  | |||
|{{NCAf}}  | |||
|{{HAI}} ハイチ、ポルトープランス  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選  | |||
|2021年6月12日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|0 - 1  | |||
|{{CANf}}  | |||
|{{HAI}} ハイチ、ポルトープランス  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選  | |||
|2021年6月15日  | |||
|{{CANf2}}  | |||
|3 - 0  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ブリッジビュー  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・1次予選  | |||
|2021年7月2日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|6 - 1  | |||
|{{VINf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、フォートローダーデール  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・2次予選  | |||
|2021年7月6日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|4 - 1  | |||
|{{BERf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、フォートローダーデール  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・グループB  | |||
|2021年7月11日  | |||
|{{USAf2}}  | |||
|1 - 0  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、カンザスシティ  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・グループB  | |||
|2021年7月15日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|1 - 4  | |||
|{{CANf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、カンザスシティ  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・グループB  | |||
|2021年7月18日  | |||
|{{MTQ2019f2}}  | |||
|1 - 2  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、フリスコ  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|3カ国トーナメント  | |||
|2021年9月1日  | |||
|{{BHRf2}}  | |||
|6 - 1  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{BHR}} バーレーン、リファー  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|3カ国トーナメント  | |||
|2021年9月4日  | |||
|{{JORf2}}  | |||
|0 - 2  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{BHR}} バーレーン、リファー  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|国際親善試合  | |||
|2022年3月27日  | |||
|{{GUAf2}}  | |||
|2 - 1  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、フォートローダーデール  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=D|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB  | |||
|2022年6月4日  | |||
|{{BERf2}}  | |||
|0 - 0  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{BER}} バミューダ諸島、[[バミューダ・ナショナル・スタジアム|ハミルトン]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB  | |||
|2022年6月7日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|3 - 2  | |||
|{{MSRf}}  | |||
|{{DOM}} ドミニカ共和国、[[エスタディオ・オリンピコ・フェリックス・サンチェス|サントドミンゴ]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB  | |||
|2022年6月11日  | |||
|{{GUYf2}}  | |||
|2 - 6  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{GUY}} ガイアナ、[[レオノーラ陸上競技場|レオノーラ]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB  | |||
|2022年6月14日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|6 - 0  | |||
|{{GUYf}}  | |||
|{{DOM}} ドミニカ共和国、[[エスタディオ・オリンピコ・フェリックス・サンチェス|サントドミンゴ]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB  | |||
|2023年3月25日  | |||
|{{MSRf2}}  | |||
|0 - 4  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{MSR}} モントセラト、[[ブレイクス・エステート・スタジアム|ルックアウト]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB  | |||
|2023年3月28日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|3 - 1  | |||
|{{BERf}}  | |||
|{{DOM}} ドミニカ共和国、[[エスタディオ・パナメリカノ|サン・クリストバル]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|国際親善試合  | |||
|2023年6月13日  | |||
|{{SKNf2}}  | |||
|1 - 3  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[ザ・ガーデンズ・ノース・カウンティ・ディストリクト・パーク|パームビーチガーデンズ]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=D|  | |||
|国際親善試合  | |||
|2023年6月20日  | |||
|{{TRIf2}}  | |||
|0 - 0  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[ザ・ガーデンズ・ノース・カウンティ・ディストリクト・パーク|パームビーチガーデンズ]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・グループB  | |||
|2023年6月25日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|2 - 1  | |||
|{{QATf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[NRGスタジアム|ヒューストン]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・グループB  | |||
|2023年6月29日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|1 - 3  | |||
|{{MEXf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[ステートファーム・スタジアム|グレンデール]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・グループB  | |||
|2023年7月2日  | |||
|{{HONf2}}  | |||
|2 - 1  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[バンク・オブ・アメリカ・スタジアム|シャーロット]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=D|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA  | |||
|2023年9月8日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|0 - 0  | |||
|{{CUBf}}  | |||
|{{DOM}} ドミニカ共和国、[[エスタディオ・パナメリカノ|サン・クリストバル]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=D|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA  | |||
|2023年9月12日  | |||
|{{JAMf2}}  | |||
|2 - 2  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、[[インディペンデンス・パーク|キングストン]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=D|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA  | |||
|2023年10月12日  | |||
|{{SURf2}}  | |||
|1 - 1  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{SUR}} スリナム、[[ドクター・フランク・エッセド・シュタディオン|パラマリボ]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA  | |||
|2023年10月15日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|2 - 3  | |||
|{{JAMf}}  | |||
|{{TRI}} トリニダード・トバゴ、[[ヘイズリー・クロフォード・スタジアム|ポートオブスペイン]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=D|  | |||
|国際親善試合  | |||
|2024年3月23日  | |||
|{{GUFf2}}  | |||
|1 - 1  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{GUF}} フランス領ギアナ、[[スタッド・エドマード・ラマ|ルミール・モンジョリー]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選  | |||
|2024年6月6日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|2 - 1  | |||
|{{LCAf}}  | |||
|{{BRB}} バルバドス、[[ワイルディ・ターフ|ブリッジタウン]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選  | |||
|2024年6月9日  | |||
|{{BRBf2}}  | |||
|1 - 3  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{BRB}} バルバドス、[[ワイルディ・ターフ|ブリッジタウン]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB  | |||
|2024年9月6日  | |||
|{{PURf2}}  | |||
|1 - 4  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{PUR}} プエルトリコ、[[マヤグエス・アスレチックス・スタジアム|マヤグエス]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB  | |||
|2024年9月9日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|6 - 0  | |||
|{{SMAf}}  | |||
|{{PUR}} プエルトリコ、[[マヤグエス・アスレチックス・スタジアム|マヤグエス]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB  | |||
|2024年10月11日  | |||
|{{ARUf2}}  | |||
|1 - 3  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{ARU}} アルバ、[[トリニダード・スタジアム|オラニエスタッド]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB  | |||
|2024年10月14日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|5 - 3  | |||
|{{ARUf}}  | |||
|{{ARU}} アルバ、[[トリニダード・スタジアム|オラニエスタッド]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB  | |||
|2024年11月15日  | |||
|{{SMAf2}}  | |||
|0 - 8  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{PUR}} プエルトリコ、[[マヤグエス・アスレチックス・スタジアム|マヤグエス]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB  | |||
|2024年11月18日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|3 - 0  | |||
|{{PURf}}  | |||
|{{PUR}} プエルトリコ、[[マヤグエス・アスレチックス・スタジアム|マヤグエス]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|国際親善試合  | |||
|2025年3月22日  | |||
|{{AZEf2}}  | |||
|0 - 3  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{AZE}} アゼルバイジャン、[[メフディ・フセインザデ・スタディオヌ|スムガイト]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=W|  | |||
|2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選  | |||
|2025年6月7日  | |||
|{{ARUf2}}  | |||
|0 - 5  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{ARU}} アルバ、[[トリニダード・スタジアム|オラニエスタッド]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選  | |||
|2025年6月10日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|1 - 5  | |||
|{{CUWf}}  | |||
|{{ARU}} アルバ、[[トリニダード・スタジアム|オラニエスタッド]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|2025 CONCACAFゴールドカップ・グループD  | |||
|2025年6月15日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|0 - 1  | |||
|{{KSAf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[スナップドラゴン・スタジアム|サンディエゴ]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=D|  | |||
|2025 CONCACAFゴールドカップ・グループD  | |||
|2025年6月19日  | |||
|{{TRIf2}}  | |||
|1 - 1  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[シェル・エナジー・スタジアム|ヒューストン]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=L|  | |||
|2025 CONCACAFゴールドカップ・グループD  | |||
|2025年6月22日  | |||
|{{USAf2}}  | |||
|2 - 1  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[AT&Tスタジアム|アーリントン]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=D|  | |||
|2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選  | |||
|2025年9月5日  | |||
|{{HAIf2}}  | |||
|0 - 0  | |||
|{{HONf}}  | |||
|{{CUW}} キュラソー島、[[エルギリオ・ハト・スタディオン|ウィレムスタット]]  | |||
}}  | |||
{{Football box|result=D|  | |||
|2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選  | |||
|2025年9月9日  | |||
|{{CRCf2}}  | |||
|3 - 3  | |||
|{{HAIf}}  | |||
|{{CRC}} コスタリカ、[[エスタディオ・ナシオナル・デ・コスタリカ|サンホセ]]  | |||
}}  | }}  | ||
2025年9月22日 (月) 08:25時点における最新版
1925年3月22日
 国際親善試合
 
 | 
ハイチ  | 
1 - 2 | 
1925年3月26日
 国際親善試合
 
 | 
ハイチ  | 
0 - 3 | 
1925年3月29日
 国際親善試合
 
 | 
ハイチ  | 
0 - 1 | 
1926年1月24日
 国際親善試合
 
 | 
ハイチ  | 
1 - 1 | 
1926年1月31日
 国際親善試合
 
 | 
ハイチ  | 
0 - 1 | 
1926年2月7日
 国際親善試合
 
 | 
ハイチ  | 
2 - 1 | 
1926年2月14日
 国際親善試合
 
 | 
ハイチ  | 
2 - 2 | 
1926年11月20日
 国際親善試合
 
 | 
ジャマイカ  | 
6 - 0 | 
1932年3月13日
 国際親善試合
 
 | 
ハイチ  | 
4 - 1 | 
1932年3月20日
 国際親善試合
 
 | 
ハイチ  | 
0 - 1 | 
| 1 | 1934年1月28日
 1934 FIFAワールドカップ・1次予選
 
 | 
ハイチ  | 
1 - 3 | 
| 2 | 1934年2月1日
 1934 FIFAワールドカップ・1次予選
 
 | 
ハイチ  | 
1 - 1 | 
| 3 | 1934年2月4日
 1934 FIFAワールドカップ・1次予選
 
 | 
ハイチ  | 
0 - 6 | 
| - | 
| - | 
| - | 
2018年9月10日
 CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選
 
 | 
ハイチ  | 
13 - 0 | 
2018年10月16日
 CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選
 
 | 
セントルシア  | 
1 - 2 | 
2018年11月17日
 CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選
 
 | 
ニカラグア  | 
0 - 2 | 
2018年11月20日
 国際親善試合
 
 | 
エルサルバドル  | 
1 - 0 | 
2019年3月24日
 CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選
 
 | 
ハイチ  | 
2 - 1 | 
2019年6月2日
 国際親善試合
 
 | 
エルサルバドル  | 
1 - 0 | 
2019年6月6日
 国際親善試合
 
 | 
チリ  | 
2 - 1 | 
2019年6月11日
 国際親善試合
 
 | 
ガイアナ  | 
1 - 3 | 
2019年6月16日
 2019 CONCACAFゴールドカップ・グループB
 
 | 
ハイチ  | 
2 - 1 | 
2019年6月20日
 2019 CONCACAFゴールドカップ・グループB
 
 | 
ニカラグア  | 
0 - 2 | 
2019年6月24日
 2019 CONCACAFゴールドカップ・グループB
 
 | 
ハイチ  | 
2 - 1 | 
2019年6月29日
 2019 CONCACAFゴールドカップ・準々決勝
 
 | 
ハイチ  | 
3 - 2 | 
2019年7月2日
 2019 CONCACAFゴールドカップ・準決勝
 
 | 
ハイチ  | 
0 - 1 | 
2019年9月7日
 CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA
 
 | 
キュラソー島  | 
1 - 0 | 
2019年9月10日
 CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA
 
 | 
ハイチ  | 
1 - 1 | 
2019年10月10日
 CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA
 
 | 
ハイチ  | 
1 - 1 | 
2019年10月15日
 国際親善試合
 
 | 
ボリビア  | 
3 - 1 | 
2019年11月17日
 CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA
 
 | 
コスタリカ  | 
1 - 1 | 
2021年3月25日
 2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選
 
 | 
ハイチ  | 
2 - 0 | 
2021年6月5日
 2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選
 
 | 
タークス・カイコス諸島  | 
0 - 10 | 
2021年6月8日
 2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選
 
 | 
ハイチ  | 
1 - 0 | 
2021年6月12日
 2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選
 
 | 
ハイチ  | 
0 - 1 | 
2021年6月15日
 2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選
 
 | 
カナダ  | 
3 - 0 | 
2021年7月2日
 2021 CONCACAFゴールドカップ・1次予選
 
 | 
ハイチ  | 
6 - 1 | 
2021年7月6日
 2021 CONCACAFゴールドカップ・2次予選
 
 | 
ハイチ  | 
4 - 1 | 
2021年7月11日
 2021 CONCACAFゴールドカップ・グループB
 
 | 
アメリカ合衆国  | 
1 - 0 | 
2021年7月15日
 2021 CONCACAFゴールドカップ・グループB
 
 | 
ハイチ  | 
1 - 4 | 
2021年7月18日
 2021 CONCACAFゴールドカップ・グループB
 
 | 
マルティニーク  | 
1 - 2 | 
2021年9月1日
 3カ国トーナメント
 
 | 
バーレーン  | 
6 - 1 | 
2021年9月4日
 3カ国トーナメント
 
 | 
ヨルダン  | 
0 - 2 | 
2022年3月27日
 国際親善試合
 
 | 
グアテマラ  | 
2 - 1 | 
2022年6月4日
 CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB
 
 | 
バミューダ諸島  | 
0 - 0 | 
2022年6月7日
 CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB
 
 | 
ハイチ  | 
3 - 2 | 
2022年6月11日
 CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB
 
 | 
ガイアナ  | 
2 - 6 | 
2022年6月14日
 CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB
 
 | 
ハイチ  | 
6 - 0 | 
2023年3月25日
 CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB
 
 | 
モントセラト  | 
0 - 4 | 
2023年3月28日
 CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB
 
 | 
ハイチ  | 
3 - 1 | 
2023年6月13日
 国際親善試合
 
 | 
セントクリストファー・ネイビス  | 
1 - 3 | 
2023年6月20日
 国際親善試合
 
 | 
トリニダード・トバゴ  | 
0 - 0 | 
2023年6月25日
 2023 CONCACAFゴールドカップ・グループB
 
 | 
ハイチ  | 
2 - 1 | 
2023年6月29日
 2023 CONCACAFゴールドカップ・グループB
 
 | 
ハイチ  | 
1 - 3 | 
2023年7月2日
 2023 CONCACAFゴールドカップ・グループB
 
 | 
ホンジュラス  | 
2 - 1 | 
2023年9月8日
 CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA
 
 | 
ハイチ  | 
0 - 0 | 
2023年9月12日
 CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA
 
 | 
ジャマイカ  | 
2 - 2 | 
2023年10月12日
 CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA
 
 | 
スリナム  | 
1 - 1 | 
2023年10月15日
 CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA
 
 | 
ハイチ  | 
2 - 3 | 
2024年3月23日
 国際親善試合
 
 | 
フランス領ギアナ  | 
1 - 1 | 
2024年6月6日
 2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選
 
 | 
ハイチ  | 
2 - 1 | 
2024年6月9日
 2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選
 
 | 
バルバドス  | 
1 - 3 | 
2024年9月6日
 CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB
 
 | 
プエルトリコ  | 
1 - 4 | 
2024年9月9日
 CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB
 
 | 
ハイチ  | 
6 - 0 | 
2024年10月11日
 CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB
 
 | 
アルバ  | 
1 - 3 | 
2024年10月14日
 CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB
 
 | 
ハイチ  | 
5 - 3 | 
2024年11月15日
 CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB
 
 | 
シント・マールテン  | 
0 - 8 | 
2024年11月18日
 CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグB
 
 | 
ハイチ  | 
3 - 0 | 
2025年3月22日
 国際親善試合
 
 | 
アゼルバイジャン  | 
0 - 3 | 
2025年6月7日
 2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選
 
 | 
アルバ  | 
0 - 5 | 
2025年6月10日
 2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選
 
 | 
ハイチ  | 
1 - 5 | 
2025年6月15日
 2025 CONCACAFゴールドカップ・グループD
 
 | 
ハイチ  | 
0 - 1 | 
2025年6月19日
 2025 CONCACAFゴールドカップ・グループD
 
 | 
トリニダード・トバゴ  | 
1 - 1 | 
2025年6月22日
 2025 CONCACAFゴールドカップ・グループD
 
 | 
アメリカ合衆国  | 
2 - 1 | 
2025年9月5日
 2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選
 
 | 
ハイチ  | 
0 - 0 | 
2025年9月9日
 2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選
 
 | 
コスタリカ  | 
3 - 3 |