「サッカーグアテマラ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の20版が非表示) | |||
86行目: | 86行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年8月15日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、グアテマラシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年8月18日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、ケツァルテナンゴ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年9月7日 | |||
|{{ARGf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ロサンゼルス | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年9月11日 | |||
|{{ECUf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ブリッジビュー | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年11月15日 | |||
|{{ISRf2}} | |||
|7 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{ISR}} イスラエル、ネタニヤ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年3月6日 | |||
|{{SLVf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ロサンゼルス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年3月22日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CRCf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、グアテマラシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年3月26日 | |||
|{{NCAf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{NCA}} ニカラグア、マナグア | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年6月9日 | |||
|{{PARf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{PAR}} パラグアイ、アスンシオン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年8月14日 | |||
|{{DOMf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{DOM}} ドミニカ共和国、サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグC | |||
|2019年9月5日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|10 - 0 | |||
|{{AIAf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、グアテマラシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグC | |||
|2019年9月10日 | |||
|{{PURf2}} | |||
|0 - 5 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{PUR}} プエルトリコ、マヤグエス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグC | |||
|2019年10月12日 | |||
|{{AIAf2}} | |||
|0 - 5 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{AIA}} アンギラ、バレー | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年10月15日 | |||
|{{BERf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{BER}} バミューダ諸島、ハミルトン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグC | |||
|2019年11月16日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{PURf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、グアテマラシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年11月21日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|8 - 0 | |||
|{{ATGf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、コアテペケ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年3月4日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{PANf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、グアテマラシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年9月30日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年10月6日 | |||
|{{NCAf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{NCA}} ニカラグア、マナグア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年11月15日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{HON1950f}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、グアテマラシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年1月22日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{PURf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、グアテマラシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年2月24日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{NCAf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、グアテマラシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2021年3月24日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、グアテマラシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2021年3月27日 | |||
|{{VGBf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2021年6月4日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|10 - 0 | |||
|{{VINf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、グアテマラシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 | |||
|2021年6月8日 | |||
|{{CUWf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年6月26日 | |||
|{{SLVf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ロサンゼルス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・1次予選 | |||
|2021年7月3日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、フォートローダーデール | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・2次予選 | |||
|2021年7月6日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|1 - 1<br>(PK 9 - 10) | |||
|{{GLPf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、フォートローダーデール | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・グループA | |||
|2021年7月11日 | |||
|{{SLVf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、フリスコ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・グループA | |||
|2021年7月14日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ダラス | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・グループA | |||
|2021年7月18日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{TRIf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、フリスコ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年9月8日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{NCAf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、アンティグア | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年9月24日 | |||
|{{SLVf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ワシントンD.C. | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年3月24日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、アンティグア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年3月27日 | |||
|{{HAIf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、フォートローダーデール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年4月24日 | |||
|{{SLVf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、サンノゼ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年4月27日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、オーランド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
|2022年6月2日 | |||
|{{GUFf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{GUF}} フランス領ギアナ、[[スタッド・ジョルジュ・ショーメ|カイエンヌ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
|2022年6月5日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{BLZf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、[[エスタディオ・ドロテオ・グアムチ・フローレス|グアテマラシティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
|2022年6月10日 | |||
|{{DOMf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{DOM}} ドミニカ共和国、[[エスタディオ・オリンピコ・フェリックス・サンチェス|サントドミンゴ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
|2022年6月13日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{DOMf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、[[エスタディオ・ドロテオ・グアムチ・フローレス|グアテマラシティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年9月24日 | |||
|{{COLf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ハリソン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年9月27日 | |||
|{{HONf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ヒューストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年10月23日 | |||
|{{QATf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{ESP}} スペイン、[[マルベーリャ・フットボール・センター|マルベーリャ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年11月19日 | |||
|{{NCAf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[ディグニティ・ヘルス・スポーツ・パーク|カーソン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年3月12日 | |||
|{{PANf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[PayPalパーク|サンノゼ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
|2023年3月24日 | |||
|{{BLZf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{BLZ}} ベリーズ、[[FFBスタジアム|ベルモパン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB | |||
|2023年3月27日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{GUFf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、[[エスタディオ・ドロテオ・グアムチ・フローレス|グアテマラシティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月7日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、[[エスタディオ・デ・マサトラン|マサトラン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月11日 | |||
|{{TRIf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[スバル・パーク|チェスター]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月15日 | |||
|{{CRCf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[ディグニティ・ヘルス・スポーツ・パーク|カーソン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月18日 | |||
|{{VENf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[レントシュラー・フィールド|イーストハートフォード]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・グループD | |||
|2023年6月27日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[チェイス・スタジアム|フォートローダーデール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・グループD | |||
|2023年7月1日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{CANf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[シェル・エナジー・スタジアム|ヒューストン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・グループD | |||
|2023年7月4日 | |||
|{{GLPf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[レッドブル・アリーナ|ハリソン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・準々決勝 | |||
|2023年7月9日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[TQLスタジアム|シンシナティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年9月3日 | |||
|{{HONf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[チェイス・スタジアム|フォートローダーデール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA | |||
|2023年9月7日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{SLVf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、[[エスタディオ・ドロテオ・グアムチ・フローレス|グアテマラシティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA | |||
|2023年9月10日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{PANf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、[[エスタディオ・ドロテオ・グアムチ・フローレス|グアテマラシティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA | |||
|2023年10月13日 | |||
|{{TRIf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{TRI}} トリニダード・トバゴ、[[ヘイズリー・クロフォード・スタジアム|ポートオブスペイン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA | |||
|2023年10月17日 | |||
|{{PANf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{PAN}} パナマ、[[エスタディオ・ロンメル・フェルナンデス|パナマシティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年11月11日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[レッドブル・アリーナ|ハリソン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年1月13日 | |||
|{{ISLf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[チェイス・スタジアム|フォートローダーデール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年3月21日 | |||
|{{ECUf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[レッドブル・アリーナ|ハリソン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年3月24日 | |||
|{{VENf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[シェル・エナジー・スタジアム|ヒューストン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年5月26日 | |||
|{{NCAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[PayPalパーク|サンノゼ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 | |||
|2024年6月5日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{DMAf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、[[エスタディオ・ドロテオ・グアムチ・フローレス|グアテマラシティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 | |||
|2024年6月8日 | |||
|{{VGBf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{VGB}} イギリス領ヴァージン諸島、[[A.O.シャーリー・リクリエーション・グラウンド|ロードタウン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年6月14日 | |||
|{{ARGf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[コマンダース・フィールド|ランドーバー]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年7月27日 | |||
|{{SLVf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[ディグニティ・ヘルス・スポーツ・パーク|カーソン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年9月1日 | |||
|{{URUf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[チェイス・スタジアム|フォートローダーデール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグA | |||
|2024年9月5日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{MTQf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、[[エスタディオ・ドロテオ・グアムチ・フローレス|グアテマラシティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグA | |||
|2024年9月9日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{CRCf}} | |||
|{{GUA}} グアテマラ、[[エスタディオ・ドロテオ・グアムチ・フローレス|グアテマラシティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグA | |||
|2024年10月11日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{GUY}} ガイアナ、[[レオノーラ陸上競技場|レオノーラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2024-25・リーグA | |||
|2024年10月15日 | |||
|{{CRCf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{CRC}} コスタリカ、[[エスタディオ・ナシオナル・デ・コスタリカ|サンホセ]] | |||
}} | }} |
2024年10月26日 (土) 07:07時点における最新版
1921年9月14日
中央アメリカ独立100周年記念ゲーム・準決勝
|
グアテマラ | 9 - 0 | ホンジュラス | グアテマラ、グアテマラシティ |
1921年9月18日
中央アメリカ独立100周年記念ゲーム・決勝
|
グアテマラ | 0 - 6 | コスタリカ | グアテマラ、グアテマラシティ |
1923年1月1日
国際親善試合
|
グアテマラ | 2 - 3 | メキシコ | グアテマラ、グアテマラシティ |
1923年1月4日
国際親善試合
|
グアテマラ | 3 - 1 | メキシコ | グアテマラ、グアテマラシティ |
1923年1月7日
国際親善試合
|
グアテマラ | 1 - 4 | メキシコ | グアテマラ、グアテマラシティ |
1923年12月9日
国際親善試合
|
メキシコ | 2 - 1 | グアテマラ | メキシコ、メキシコシティ |
1923年12月12日
国際親善試合
|
メキシコ | 2 - 0 | グアテマラ | メキシコ、メキシコシティ |
1923年12月16日
国際親善試合
|
メキシコ | 3 - 3 | グアテマラ | メキシコ、メキシコシティ |
- |
- |
- |
2018年8月15日
国際親善試合
|
グアテマラ | 3 - 0 | キューバ | グアテマラ、グアテマラシティ |
2018年8月18日
国際親善試合
|
グアテマラ | 1 - 0 | キューバ | グアテマラ、ケツァルテナンゴ |
2018年9月7日
国際親善試合
|
アルゼンチン | 3 - 0 | グアテマラ | アメリカ合衆国、ロサンゼルス |
2018年9月11日
国際親善試合
|
エクアドル | 2 - 0 | グアテマラ | アメリカ合衆国、ブリッジビュー |
2018年11月15日
国際親善試合
|
イスラエル | 7 - 0 | グアテマラ | イスラエル、ネタニヤ |
2019年3月6日
国際親善試合
|
エルサルバドル | 3 - 1 | グアテマラ | アメリカ合衆国、ロサンゼルス |
2019年3月22日
国際親善試合
|
グアテマラ | 1 - 0 | コスタリカ | グアテマラ、グアテマラシティ |
2019年3月26日
国際親善試合
|
ニカラグア | 0 - 1 | グアテマラ | ニカラグア、マナグア |
2019年6月9日
国際親善試合
|
パラグアイ | 2 - 0 | グアテマラ | パラグアイ、アスンシオン |
2019年8月14日
国際親善試合
|
ドミニカ共和国 | 0 - 0 | グアテマラ | ドミニカ共和国、サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロス |
2019年9月5日
CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグC
|
グアテマラ | 10 - 0 | アンギラ | グアテマラ、グアテマラシティ |
2019年9月10日
CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグC
|
プエルトリコ | 0 - 5 | グアテマラ | プエルトリコ、マヤグエス |
2019年10月12日
CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグC
|
アンギラ | 0 - 5 | グアテマラ | アンギラ、バレー |
2019年10月15日
国際親善試合
|
バミューダ諸島 | 0 - 0 | グアテマラ | バミューダ諸島、ハミルトン |
2019年11月16日
CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグC
|
グアテマラ | 5 - 0 | プエルトリコ | グアテマラ、グアテマラシティ |
2019年11月21日
国際親善試合
|
グアテマラ | 8 - 0 | アンティグア・バーブーダ | グアテマラ、コアテペケ |
2020年3月4日
国際親善試合
|
グアテマラ | 0 - 2 | パナマ | グアテマラ、グアテマラシティ |
2020年9月30日
国際親善試合
|
メキシコ | 3 - 0 | グアテマラ | メキシコ、メキシコシティ |
2020年10月6日
国際親善試合
|
ニカラグア | 0 - 0 | グアテマラ | ニカラグア、マナグア |
2020年11月15日
国際親善試合
|
グアテマラ | 2 - 1 | ホンジュラス | グアテマラ、グアテマラシティ |
2021年1月22日
国際親善試合
|
グアテマラ | 1 - 0 | プエルトリコ | グアテマラ、グアテマラシティ |
2021年2月24日
国際親善試合
|
グアテマラ | 1 - 0 | ニカラグア | グアテマラ、グアテマラシティ |
2021年3月24日
2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選
|
グアテマラ | 1 - 0 | キューバ | グアテマラ、グアテマラシティ |
2021年3月27日
2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選
|
イギリス領ヴァージン諸島 | 0 - 3 | グアテマラ | キュラソー島、ウィレムスタット |
2021年6月4日
2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選
|
グアテマラ | 10 - 0 | セントビンセント・グレナディーン | グアテマラ、グアテマラシティ |
2021年6月8日
2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選
|
キュラソー島 | 0 - 0 | グアテマラ | キュラソー島、ウィレムスタット |
2021年6月26日
国際親善試合
|
エルサルバドル | 0 - 0 | グアテマラ | アメリカ合衆国、ロサンゼルス |
2021年7月3日
2021 CONCACAFゴールドカップ・1次予選
|
グアテマラ | 4 - 0 | ガイアナ | アメリカ合衆国、フォートローダーデール |
2021年7月6日
2021 CONCACAFゴールドカップ・2次予選
|
グアテマラ | 1 - 1 (PK 9 - 10) |
グアドループ | アメリカ合衆国、フォートローダーデール |
2021年7月11日
2021 CONCACAFゴールドカップ・グループA
|
エルサルバドル | 2 - 0 | グアテマラ | アメリカ合衆国、フリスコ |
2021年7月14日
2021 CONCACAFゴールドカップ・グループA
|
グアテマラ | 0 - 3 | メキシコ | アメリカ合衆国、ダラス |
2021年7月18日
2021 CONCACAFゴールドカップ・グループA
|
グアテマラ | 1 - 1 | トリニダード・トバゴ | アメリカ合衆国、フリスコ |
2021年9月8日
国際親善試合
|
グアテマラ | 2 - 2 | ニカラグア | グアテマラ、アンティグア |
2021年9月24日
国際親善試合
|
エルサルバドル | 2 - 0 | グアテマラ | アメリカ合衆国、ワシントンD.C. |
2022年3月24日
国際親善試合
|
グアテマラ | 1 - 0 | キューバ | グアテマラ、アンティグア |
2022年3月27日
国際親善試合
|
ハイチ | 1 - 2 | グアテマラ | アメリカ合衆国、フォートローダーデール |
2022年4月24日
国際親善試合
|
エルサルバドル | 0 - 4 | グアテマラ | アメリカ合衆国、サンノゼ |
2022年4月27日
国際親善試合
|
メキシコ | 0 - 0 | グアテマラ | アメリカ合衆国、オーランド |
2022年6月2日
CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB
|
フランス領ギアナ | 2 - 0 | グアテマラ | フランス領ギアナ、カイエンヌ |
2022年6月5日
CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB
|
グアテマラ | 2 - 0 | ベリーズ | グアテマラ、グアテマラシティ |
2022年6月10日
CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB
|
ドミニカ共和国 | 1 - 1 | グアテマラ | ドミニカ共和国、サントドミンゴ |
2022年6月13日
CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB
|
グアテマラ | 2 - 0 | ドミニカ共和国 | グアテマラ、グアテマラシティ |
2022年9月24日
国際親善試合
|
コロンビア | 4 - 1 | グアテマラ | アメリカ合衆国、ハリソン |
2022年9月27日
国際親善試合
|
ホンジュラス | 2 - 1 | グアテマラ | アメリカ合衆国、ヒューストン |
2022年10月23日
国際親善試合
|
カタール | 2 - 0 | グアテマラ | スペイン、マルベーリャ |
2022年11月19日
国際親善試合
|
ニカラグア | 1 - 3 | グアテマラ | アメリカ合衆国、カーソン |
2023年3月12日
国際親善試合
|
パナマ | 1 - 1 | グアテマラ | アメリカ合衆国、サンノゼ |
2023年3月24日
CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB
|
ベリーズ | 1 - 2 | グアテマラ | ベリーズ、ベルモパン |
2023年3月27日
CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグB
|
グアテマラ | 4 - 0 | フランス領ギアナ | グアテマラ、グアテマラシティ |
2023年6月7日
国際親善試合
|
メキシコ | 2 - 0 | グアテマラ | メキシコ、マサトラン |
2023年6月11日
国際親善試合
|
トリニダード・トバゴ | 1 - 0 | グアテマラ | アメリカ合衆国、チェスター |
2023年6月15日
国際親善試合
|
コスタリカ | 0 - 1 | グアテマラ | アメリカ合衆国、カーソン |
2023年6月18日
国際親善試合
|
ベネズエラ | 1 - 0 | グアテマラ | アメリカ合衆国、イーストハートフォード |
2023年6月27日
2023 CONCACAFゴールドカップ・グループD
|
グアテマラ | 1 - 0 | キューバ | アメリカ合衆国、フォートローダーデール |
2023年7月1日
2023 CONCACAFゴールドカップ・グループD
|
グアテマラ | 0 - 0 | カナダ | アメリカ合衆国、ヒューストン |
2023年7月4日
2023 CONCACAFゴールドカップ・グループD
|
グアドループ | 2 - 3 | グアテマラ | アメリカ合衆国、ハリソン |
2023年7月9日
2023 CONCACAFゴールドカップ・準々決勝
|
