「サッカースコットランド代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{GER1920}}」に置換) |
|||
(同じ利用者による、間の54版が非表示) | |||
7行目: | 7行目: | ||
|style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | ||
|style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | ||
|style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|2. | |style="border-right:none; text-align:left;"|2. | ||
15行目: | 15行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|3. | |style="border-right:none; text-align:left;"|3. | ||
23行目: | 23行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|4. | |style="border-right:none; text-align:left;"|4. | ||
31行目: | 31行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|5. | |style="border-right:none; text-align:left;"|5. | ||
39行目: | 39行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|6. | |style="border-right:none; text-align:left;"|6. | ||
47行目: | 47行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|7. | |style="border-right:none; text-align:left;"|7. | ||
55行目: | 55行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|8. | |style="border-right:none; text-align:left;"|8. | ||
63行目: | 63行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|9. | |style="border-right:none; text-align:left;"|9. | ||
71行目: | 71行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|10. | |style="border-right:none; text-align:left;"|10. | ||
79行目: | 79行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|11. | |style="border-right:none; text-align:left;"|11. | ||
87行目: | 87行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 4 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 4 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|12. | |style="border-right:none; text-align:left;"|12. | ||
95行目: | 95行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|13. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1880年3月13日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 4 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|14. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1880年3月27日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|15. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1881年3月12日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 6 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|16. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1881年3月14日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WAL1876f2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 5 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|17. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1882年3月11日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|18. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1882年3月25日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|19. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1883年3月10日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、シェフィールド | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|20. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1883年3月12日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WAL1876f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|21. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1883-84 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1884年1月26日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{EIRf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 5 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{EIR}} アイルランド、ベルファスト | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|22. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1883-84 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1884年3月15日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|23. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1883-84 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1884年3月29日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|24. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1884-85 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1885年3月14日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|8 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{EIRf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|25. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1884-85 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1885年3月21日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|26. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1884-85 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1885年3月23日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WAL1876f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 8 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|27. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1885-86 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1886年3月20日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{EIRf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 7 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{EIR}} アイルランド、ベルファスト | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|28. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1885-86 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1886年3月27日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|29. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1885-86 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1886年4月10日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|30. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1886-87 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1887年2月19日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{EIRf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|31. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1886-87 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1887年3月19日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ブラックバーン | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|32. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1886-87 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1887年3月21日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WAL1876f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|33. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1887-88 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1888年3月10日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、エディンバラ | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|34. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1887-88 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1888年3月17日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 5 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|35. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1887-88 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1888年3月24日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{EIRf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 10 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{EIR}} アイルランド、ベルファスト | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|36. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1888-89 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1889年3月9日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{EIRf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|37. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1888-89 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1889年4月13日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|38. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1888-89 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1889年4月15日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WAL1876f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|39. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1889-90 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1890年3月22日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、ペイズリー | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|40. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1889-90 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1890年3月29日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{EIRf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{EIR}} アイルランド、ベルファスト | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|41. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1889-90 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1890年4月5日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|42. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1890-91 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1891年3月21日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WAL1876f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 4 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|43. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1890-91 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1891年3月28日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{EIRf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|44. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1890-91 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1891年4月6日 | |||
