「Jリーグ所属選手一覧」の版間の差分
476行目: | 476行目: | ||
|class="fixed00" data-sort-value="たかおりゅうせい"|[[wikipedia:ja:髙尾流星|髙尾流星]]||class="fixed10"|2003+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{鳥取22}}||{{鳥取22}}||{{tobe}}||{{tobe}}|| | |class="fixed00" data-sort-value="たかおりゅうせい"|[[wikipedia:ja:髙尾流星|髙尾流星]]||class="fixed10"|2003+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{鳥取22}}||{{鳥取22}}||{{tobe}}||{{tobe}}|| | ||
|- | |- | ||
|class="fixed00" data-sort-value="まえかわともゆき"|[[wikipedia:ja:前川智敬|前川智敬]]||class="fixed10"|1999+ | |class="fixed00" data-sort-value="まえかわともゆき"|[[wikipedia:ja:前川智敬|前川智敬]]||class="fixed10"|1999+ | ||
{{タイムライン|59={{変遷|22|沼津}}|60={{変遷|22|沼津}}}} | |||
|- | |- | ||
|class="fixed00" data-sort-value="とおやまはるき"|[[wikipedia:ja:遠山悠希|遠山悠希]]||class="fixed10"|2003+ | |class="fixed00" data-sort-value="とおやまはるき"|[[wikipedia:ja:遠山悠希|遠山悠希]]||class="fixed10"|2003+ | ||
{{タイムライン|59={{変遷|22|沼津}}|60={{変遷|22|沼津}}}} | |||
|- | |- | ||
|class="fixed00" data-sort-value="つけぎゆうや"|[[wikipedia:ja:附木雄也|附木雄也]]||class="fixed10"|1994+ | |class="fixed00" data-sort-value="つけぎゆうや"|[[wikipedia:ja:附木雄也|附木雄也]]||class="fixed10"|1994+ | ||
{{タイムライン|59={{変遷|22|沼津}}|60={{変遷|22|沼津}}}} | |||
|- | |- | ||
|class="fixed00" data-sort-value="あらいひであき"|[[wikipedia:ja:新井秀明|新井秀明]]||class="fixed10"|2000- | |class="fixed00" data-sort-value="あらいひであき"|[[wikipedia:ja:新井秀明|新井秀明]]||class="fixed10"|2000- | ||
{{タイムライン|59={{変遷|22|福島}}|60={{変遷|22|福島}}}} | |||
|- | |- | ||
|class="fixed00" data-sort-value="かみかわたく"|[[wikipedia:ja:上川琢|上川琢]]||class="fixed10"|2000- | |class="fixed00" data-sort-value="かみかわたく"|[[wikipedia:ja:上川琢|上川琢]]||class="fixed10"|2000- | ||
{{タイムライン|59={{変遷|22|福島}}|60={{変遷|22|福島}}}} | |||
|- | |- | ||
|class="fixed00" data-sort-value="むかいはやて"|[[wikipedia:ja:向井颯|向井颯]]||class="fixed10"|2003+ | |class="fixed00" data-sort-value="むかいはやて"|[[wikipedia:ja:向井颯|向井颯]]||class="fixed10"|2003+ | ||
{{タイムライン|59={{変遷|22|福島}}|60={{変遷|22|福島}}}} | |||
|- | |- | ||
|class="fixed00" data-sort-value="やぎひろと"|[[wikipedia:ja:八木大翔|八木大翔]]||class="fixed10"|2003+ | |class="fixed00" data-sort-value="やぎひろと"|[[wikipedia:ja:八木大翔|八木大翔]]||class="fixed10"|2003+ | ||
{{タイムライン|59={{変遷|22|福島}}}} | |||
|- | |- | ||
|class="fixed00" data-sort-value="しみずらい"|[[wikipedia:ja:清水羅偉|清水羅偉]]||class="fixed10"|1999+ | |class="fixed00" data-sort-value="しみずらい"|[[wikipedia:ja:清水羅偉|清水羅偉]]||class="fixed10"|1999+ | ||
{{タイムライン|59={{変遷|22|宮崎}}|60={{変遷|22|宮崎}}}} | |||
|- | |- | ||
|class="fixed00" data-sort-value="えぐちりょうま"|[[wikipedia:ja:江口稜馬|江口稜馬]]||class="fixed10"|1999+ | |class="fixed00" data-sort-value="えぐちりょうま"|[[wikipedia:ja:江口稜馬|江口稜馬]]||class="fixed10"|1999+ | ||
{{タイムライン|59={{変遷|22|宮崎}}|60={{変遷|22|宮崎}}}} | |||
|- | |- | ||
|class="fixed00" data-sort-value="たかはしかずき"|[[wikipedia:ja:髙橋一輝|髙橋一輝]]||class="fixed10"|1999+ | |class="fixed00" data-sort-value="たかはしかずき"|[[wikipedia:ja:髙橋一輝|髙橋一輝]]||class="fixed10"|1999+ | ||
{{タイムライン|59={{変遷|22|宮崎}}|60={{変遷|22|宮崎}}}} | |||
|- | |- | ||
|class="fixed00" data-sort-value="おがわまさき"|[[wikipedia:ja:小川真輝|小川真輝]]||class="fixed10"|1999+ | |class="fixed00" data-sort-value="おがわまさき"|[[wikipedia:ja:小川真輝|小川真輝]]||class="fixed10"|1999+ | ||
{{タイムライン|59={{変遷|22|宮崎}}|60={{変遷|22|宮崎}}}} | |||
|- | |- | ||
|class="fixed00" data-sort-value="たなかじゅんぺい"|[[wikipedia:ja:田中純平|田中純平]]||class="fixed10"|1999+ | |class="fixed00" data-sort-value="たなかじゅんぺい"|[[wikipedia:ja:田中純平|田中純平]]||class="fixed10"|1999+ | ||
{{タイムライン|59={{変遷|22|宮崎}}|60={{変遷|22|宮崎}}}} | |||
|- | |- | ||
|class="fixed00" data-sort-value="しもどうりゅうせい"|[[wikipedia:ja:下堂竜聖|下堂竜聖]]||class="fixed10"|1996+ | |class="fixed00" data-sort-value="しもどうりゅうせい"|[[wikipedia:ja:下堂竜聖|下堂竜聖]]||class="fixed10"|1996+ | ||
529行目: | 541行目: | ||
|class="fixed00" data-sort-value="おおほりりょうのすけ"|[[wikipedia:ja:大堀亮之介|大堀亮之介]]||class="fixed10"|2001-||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||data-sort-value="57-"|慶南||data-sort-value="57-"|慶南||{{tobe}}||{{tobe}}|| | |class="fixed00" data-sort-value="おおほりりょうのすけ"|[[wikipedia:ja:大堀亮之介|大堀亮之介]]||class="fixed10"|2001-||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||data-sort-value="57-"|慶南||data-sort-value="57-"|慶南||{{tobe}}||{{tobe}}|| | ||
|- | |- | ||
|class="fixed00" data-sort-value="かわだりょうた"|[[wikipedia:ja:河田稜太|河田稜太]]||class="fixed10"|1999+ | |class="fixed00" data-sort-value="かわだりょうた"|[[wikipedia:ja:河田稜太|河田稜太]]||class="fixed10"|1999+ | ||
{{タイムライン|59={{変遷|22|沼津}}}} | |||
|- | |- | ||
|class="fixed00" data-sort-value=""|[[wikipedia:ja:|ja:]]||class="fixed10"| | |class="fixed00" data-sort-value=""|[[wikipedia:ja:|ja:]]||class="fixed10"| |
2022年9月17日 (土) 02:07時点における版
Aマッチ出場 | |
A代表招集 | |
A代表候補 | |
A代表招集(国外) |
読み込みが遅い場合や、ソート機能など利用したい場合は[スプレッドシート]を御覧ください。
名前 | 年齢 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||
内野貴史 | 2001- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齋藤来飛 | 2004- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝島新之助 | 2003+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中井卓大 | 2003+ | レアルB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チェイス・アンリ | 2004- | シュトゥットII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
満田誠 | 1999+ | 広島 | 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小久保玲央ブライアン | 2001- | ベンフィカB | ベンフィカB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松木玖生 | 2003+ | FC東京 | FC東京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山原怜音 | 1999+ | 清水 | 清水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐々木旭 | 2000- | 川崎 | 川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山見大登 | 1999+ | G大阪 | G大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊地泰智 | 1999+ | 鳥栖 | 鳥栖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮本優太 | 1999+ | 浦和 | 浦和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北野颯太 | 2004+ | C大阪 | C大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福井太智 | 2004+ | 鳥栖 | 鳥栖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森海渡 | 2000+ | 柏 | 柏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山根陸 | 2003+ | 横浜FM | 横浜FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲田英將 | 2003+ | 名古屋 | 名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中村仁郎 | 2003+ | G大阪 | G大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本一彩 | 2003+ | G大阪 | G大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒木駿太 | 1999+ | 鳥栖 | 鳥栖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤原悠汰 | 1999+ | 鳥栖 | 山形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安居海渡 | 2000- | 浦和 | 浦和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升掛友護 | 2003+ | 柏 | 柏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤響 | 2000- | 鳥栖 | 京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藤匠人 | 1999+ | 柏 | 柏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中隼人 | 2003+ | 柏 | 柏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井上聖也 | 1999+ | 福岡 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梶浦勇輝 | 2004- | FC東京 | FC東京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真家英嵩 | 2003+ | 柏 | 柏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土屋巧 | 2003+ | 柏 | 柏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田温紀 | 2003+ | 名古屋 | 名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棚田遼 | 2003+ | 広島 | 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古川陽介 | 2003+ | 磐田 | 磐田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中宏武 | 1999+ | 札幌 | 札幌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙波大志 | 1999+ | 広島 | 岡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安田虎士朗 | 2003+ | FC東京 | FC東京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡澤昂星 | 2003+ | C大阪 | ブラガン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中和樹 | 2000- | 京都 | 京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡庭愁人 | 1999+ | FC東京 | 大宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊地脩太 | 2003+ | 清水 | 長崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シマブク・カズヨシ | 1999+ | 新潟 | 新潟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松井蓮之 | 2000- | 川崎 | 川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十嵐太陽 | 2003+ | 川崎 | 川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永長鷹虎 | 2003+ | 川崎 | 川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早坂勇希 | 1999+ | 川崎 | 川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西田勇祐 | 2003+ | 横浜FM | 横浜FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝口修平 | 2004- | 鹿島 | 鹿島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藤孝太 | 2003+ | 浦和 | 浦和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木原励 | 2003+ | 浦和 | 浦和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊田晃大 | 2003+ | 名古屋 | 名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野澤零温 | 2003+ | 相模原 | 相模原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉寛汰 | 2003+ | 清水 | 今治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藤拓己 | 1999+ | 清水 | 相模原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川谷凪 | 2003+ | 清水 | いわき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梶谷政仁 | 2000- | 鳥栖 | 鳥栖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深谷圭佑 | 1998+ | 鳥栖 | 鳥栖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井川空 | 2000- | 札幌 | 札幌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾崎優成 | 2003+ | 神戸 | 神戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日髙光揮 | 2003+ | 神戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪井湧也 | 1999+ | 神戸 | 神戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木章斗 | 2003+ | 湘南 | 湘南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓑田広大 | 1999+ | 湘南 | 相模原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松村晟怜 | 2003+ | 湘南 | 湘南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根本凌 | 2000- | 湘南 | 栃木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木淳之介 | 2003+ | 湘南 | 湘南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原直生 | 2003+ | 湘南 | 湘南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石井大生 | 2003+ | 湘南 | 湘南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤原健介 | 2003+ | 磐田 | 磐田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田陣平 | 2003+ | 新潟 | 新潟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西村遥己 | 2003+ | 新潟 | 新潟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田部井涼 | 1999+ | 横浜FC | 横浜FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杉田隼 | 2004- | 横浜FC | 横浜FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋敷優成 | 2003+ | 大分 | 大分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇津元伸弥 | 2000- | 大分 | 大分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濵田太郎 | 2000- | 大分 | 大分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大曽根広汰 | 1999+ | 仙台 | 仙台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠原友哉 | 1999+ | 千葉 | 千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐久間太一 | 2003+ | 千葉 | 千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西久保駿介 | 2003+ | 千葉 | 千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谷口栄斗 | 1999+ | 東京V | 東京V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藤蓮 | 1999+ | 東京V | 東京V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮本優 | 1999+ | 東京V | 東京V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河村慶人 | 1999+ | 東京V | 東京V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稲見哲行 | 1999+ | 東京V | 東京V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西谷亮 | 2004- | 東京V | 東京V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安部大晴 | 2004+ | 長崎 | 長崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠柳翼 | 2003+ | 長崎 | 長崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森昂大 | 1999+ | 徳島 | 徳島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中颯 | 1999+ | 徳島 | 徳島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飯島陸 | 1999+ | 甲府 | 甲府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林田滉也 | 1999+ | 甲府 | 甲府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大和優槻 | 2003+ | 甲府 | 甲府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山内康太 | 1999+ | 甲府 | 甲府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤大和 | 2004+ | 甲府 | 甲府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横山塁 | 1999+ | 山形 | 山形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒川永遠 | 2003+ | 山形 | 山形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本稀吏也 | 2003+ | 山形 | 山形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中雄大 | 1999+ | 岡山 | 岡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本山遥 | 1999+ | 岡山 | 岡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐野航大 | 2003+ | 岡山 | 岡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谷口璃成 | 2003+ | 岡山 | 岡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杉山耕二 | 1998+ | 岡山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤大樹 | 1999+ | 町田 | 町田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇野禅斗 | 2003+ | 町田 | 町田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樋口堅 | 2003+ | 町田 | 町田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋本健人 | 1999+ | 山口 | 山口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沼田駿也 | 1999+ | 山口 | 山口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上本銀太 | 2003+ | 山口 | 山口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東山達稀 | 1999+ | 熊本 | 熊本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿部海斗 | 1999+ | 熊本 | 熊本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江﨑巧朗 | 2000- | 熊本 | 熊本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田一途 | 1999+ | 熊本 | 熊本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土信田悠生 | 1999+ | 熊本 | 熊本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谷山湧人 | 2003+ | 熊本 | 熊本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杉浦文哉 | 1999+ | 水戸 | 水戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
髙岸憲伸 | 1999+ | 水戸 | 水戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後藤田亘輝 | 1999+ | 水戸 | 水戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松田隼風 | 2003+ | 水戸 | 水戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長峰祐斗 | 2000- | 金沢 | 金沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒木謙吾 | 1999+ | 金沢 | 金沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波本頼 | 2003+ | 金沢 | 金沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十嵐理人 | 1999+ | 栃木 | 栃木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大森渚生 | 1999+ | 栃木 | 栃木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎鴻 | 1999+ | 栃木 | 栃木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸康輔 | 2000- | 栃木 | 栃木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青嶋佑弥 | 1999+ | 栃木 | 栃木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栗本広輝 | 1990+ | 大宮 | 大宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貫真郷 | 2003+ | 大宮 | 大宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山﨑倫 | 2003+ | 大宮 | 大宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若林学歩 | 2004- | 大宮 | 大宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田部井悠 | 1999+ | 群馬 | 群馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡本一真 | 2003+ | 群馬 | 群馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長倉幹樹 | 1999+ | 群馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田雄士 | 1999+ | 秋田 | 秋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藤慎太郎 | 1999+ | 秋田 | 秋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武沢一翔 | 1999+ | 琉球 | 琉球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深川大輔 | 1999+ | 岩手 | 岩手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弓削翼 | 2000- | 岩手 | 岩手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桐蒼太 | 1999+ | 岩手 | 岩手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木魁人 | 1999+ | 岩手 | 岩手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斉藤諒 | 1999+ | 岩手 | 岩手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥山洋平 | 1999+ | 岩手 | 岩手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稲葉亜我志 | 1999+ | 岩手 | 岩手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上笹貫剣 | 1999+ | 岩手 | 岩手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木圭太 | 1997+ | 大邱 | 大邱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住田将 | 1999+ | 松本 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊井悠介 | 1999+ | 松本 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二ノ宮慈洋 | 2003+ | 松本 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄井覇斗 | 1999+ | 松本 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤諒 | 1997+ | 愛媛 | 愛媛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小原基樹 | 2000- | 愛媛 | 愛媛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川大空 | 1999+ | 愛媛 | 愛媛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒川雷平 | 2003+ | 愛媛 | 愛媛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
