「テンプレート:20年」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
ナビゲーションに移動 検索に移動
24行目: 24行目:
|class="fixed00" data-sort-value="キムサンジュン"|[[wikipedia:ja:金尚俊|金尚俊]]||class="fixed10"|1973+||{{V川崎93}}||{{V川崎93}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="キムサンジュン"|[[wikipedia:ja:金尚俊|金尚俊]]||class="fixed10"|1973+||{{V川崎93}}||{{V川崎93}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="おかざきつねい"|[[wikipedia:ja:岡崎ツネイ|岡崎ツネイ]]||class="fixed10"|1972+||{{横浜M93}}||{{横浜M93}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="おかざきつねい"|[[wikipedia:ja:岡崎ツネイ|岡崎ツネイ]]||class="fixed10"|1972+||{{変遷|横浜M|93}}||{{横浜M93}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="なかごえさちお"|[[wikipedia:ja:中越幸大|中越幸大]]||class="fixed10"|1965+||{{変遷|G大阪|93}}||{{G大阪93}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="なかごえさちお"|[[wikipedia:ja:中越幸大|中越幸大]]||class="fixed10"|1965+||{{変遷|G大阪|93}}||{{G大阪93}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|}
|}
</div>
</div>

2022年9月15日 (木) 13:33時点における版

名前 年齢 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
内野貴史 2001-
齋藤来飛 2004-
勝島新之助 2003+
ja:
ja:
ja:
ja:
ja:
金尚俊 1973+ V川崎 V川崎
岡崎ツネイ 1972+ 93 横浜M
中越幸大 1965+ 93 G大阪