「Jリーグ所属選手一覧」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
ナビゲーションに移動 検索に移動
29行目: 29行目:
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value=""|[[wikipedia:ja:|ja:]]||class="fixed10"| ||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value=""|[[wikipedia:ja:|ja:]]||class="fixed10"| ||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|class="fixed01" bgcolor=#ffc000 data-sort-value="うえののぶひろ"|[[wikipedia:ja:上野展裕|上野展裕]]||class="fixed10"|1965+||{{広島93}}||{{広島93}}||{{広島94}}||{{広島94}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|class="fixed01" bgcolor=#ffc000 data-sort-value="すきがらまさひろ"|[[wikipedia:ja:鋤柄昌宏|鋤柄昌宏]]||class="fixed10"|1966+||{{V川崎93}}||{{V川崎93}}||{{浦和94}}||{{浦和94}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|class="fixed01" bgcolor=#ffff00 data-sort-value="よこかわいずみ"|[[wikipedia:ja:横川泉|横川泉]]||class="fixed10"|1963-||{{横浜M93}}||{{横浜M93}}||{{横浜M94}}||{{横浜M94}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|class="fixed00" data-sort-value="おかだりゅうじ"|[[wikipedia:ja:岡田竜二|岡田竜二]]||class="fixed10"|1974+||{{清水93}}||{{清水93}}||{{清水94}}||{{清水94}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|class="fixed00" data-sort-value="もちづきかずより"|[[wikipedia:ja:望月一頼|望月一頼]]||class="fixed10"|1961+||{{広島93}}||{{広島93}}||{{広島94}}||{{広島94}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|class="fixed00" data-sort-value="そのべあきひさ"|[[wikipedia:ja:園部晃久|園部晃久]]||class="fixed10"|1964+||{{浦和93}}||{{浦和93}}||{{null}}||{{浦和94}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|class="fixed00" data-sort-value="おかもとけんじ"|[[wikipedia:ja:岡本賢二|岡本賢二]]||class="fixed10"|1971+||{{鹿島93}}||{{鹿島93}}||{{鹿島94}}||{{鹿島94}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|class="fixed00" data-sort-value="かとうまさひろ"|[[wikipedia:ja:加藤正浩 (サッカー選手)|加藤正浩]]||class="fixed10"|1971+||{{横浜M93}}||{{横浜M93}}||{{横浜M94}}||{{横浜M94}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|class="fixed00" data-sort-value="あだちけいぞう"|[[wikipedia:ja:足立恵蔵|足立恵蔵]]||class="fixed10"|1972-||{{V川崎93}}||{{V川崎93}}||{{V川崎94}}||{{V川崎94}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|class="fixed00" data-sort-value="いちかわあきひこ"|[[wikipedia:ja:市川彰彦|市川彰彦]]||class="fixed10"|1973+||{{横浜F93}}||{{横浜F93}}||{{横浜F94}}||{{横浜F94}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|class="fixed00" data-sort-value="こんのまなぶ"|[[wikipedia:ja:今野学|今野学]]||class="fixed10"|1974-||{{V川崎93}}||{{V川崎93}}||{{V川崎94}}||{{V川崎94}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="きむらひろあき"|[[wikipedia:ja:木村浩昭|木村浩昭]]||class="fixed10"|1973+||{{横浜M93}}||{{横浜M93}}||{{横浜M94}}||{{横浜M94}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="きむらひろあき"|[[wikipedia:ja:木村浩昭|木村浩昭]]||class="fixed10"|1973+||{{横浜M93}}||{{横浜M93}}||{{横浜M94}}||{{横浜M94}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||

2022年9月8日 (木) 01:17時点における版

   Aマッチ出場
   A代表招集
   A代表候補
   A代表招集(国外)
名前 年齢 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
中井卓大 2003+ レアルB
チェイス・アンリ 2004- シュトゥットII
満田誠 1999+ 広島 広島
小久保玲央ブライアン 2001- ベンフィカB ベンフィカB
松木玖生 2003+ FC東京 FC東京
山原怜音 1999+ 清水 清水
ja:
上野展裕 1965+ 広島 広島 広島 広島
鋤柄昌宏 1966+ V川崎 V川崎 浦和 浦和
横川泉 1963- 横浜M 横浜M 横浜M 横浜M
岡田竜二 1974+ 清水 清水 清水 清水
望月一頼 1961+ 広島 広島 広島 広島
園部晃久 1964+ 浦和 浦和 浦和
岡本賢二 1971+ 鹿島 鹿島 鹿島 鹿島
加藤正浩 1971+ 横浜M 横浜M 横浜M 横浜M
足立恵蔵 1972- V川崎 V川崎 V川崎 V川崎
市川彰彦 1973+ 横浜F 横浜F 横浜F 横浜F
今野学 1974- V川崎 V川崎 V川崎 V川崎
木村浩昭 1973+ 横浜M 横浜M 横浜M 横浜M
村重淳一郎 1973+ 横浜M 横浜M 横浜M 横浜M
堀内聡 1974+ 横浜M 横浜M 横浜M 横浜M
加藤慎一郎 1968+ 清水 清水 清水 清水
田中祥一 1970+ 清水 清水 清水 清水
松原真也 1971+ 清水 清水 清水 清水
小谷勝治 1973+ 清水 清水 清水 清水
望月学 1975- 清水 清水 清水 清水
赤羽邦彦 1972+ 広島 広島 広島
須股一男 1973+ 広島 広島 広島 広島
入江智宏 1973+ 横浜F 横浜F 横浜F 横浜F
小形悟 1974+ 横浜F 横浜F 横浜F 横浜F
丸山展生 1974+ 横浜F 横浜F 横浜F 横浜F
保坂宗匡 1973+ 市原 市原 市原 市原
佐藤重幸 1974+ 市原 市原 市原 市原
前田寛之 1974+ 市原 市原 市原 市原
佐藤栄達 1974+ 市原 市原 市原 市原
藤井浄史 1974+ G大阪 G大阪 G大阪 G大阪
平井清隆 1974+ G大阪 G大阪 G大阪 G大阪
石原真次 1970+ 名古屋 名古屋 名古屋 名古屋
山本一人 1973+ 名古屋 名古屋 名古屋 名古屋
石山万稔 1973+ 名古屋 名古屋 名古屋 名古屋
麻生浩志 1974+ 名古屋 名古屋 名古屋 名古屋
塚尾泰成 1974+ 浦和 浦和 浦和 浦和
佐藤智 1974+ 浦和 浦和 浦和 浦和
志村典明 1974+ 浦和 浦和 浦和 浦和
尾崎加寿夫 1960- V川崎 V川崎
佐々木雅尚 1962+ 市原 市原
田中真二 1960+ 浦和 浦和
松井清隆 1961- 清水 清水
加藤好男 1957+ 市原 市原
草木克洋 1962+ G大阪 G大阪
美濃部直彦 1965+ G大阪 G大阪
肥塚一晃 1967- G大阪 G大阪
冨嶋均 1964+ 横浜F 横浜F
堀直人 1964+ 横浜F 横浜F
高橋真一郎 1957+ 広島 広島
池ノ上俊一 1967- 横浜F 横浜F
佐藤英二 1971+ 浦和 浦和
松本安司 1969+ 浦和 浦和
植村晋 1964+ G大阪 G大阪
巻田清一 1968+ 浦和 浦和
菅野将晃 1960+ 市原 市原
森川徹 1966+ G大阪 G大阪
須田芳正 1967+ 浦和 浦和
永田隆二 1972- 広島 広島
梅澤学 1972+ 横浜F 横浜F
外丸尚人 1972+ V川崎 V川崎
山本剛志 1973- V川崎 V川崎
京谷和幸 1971+ 市原 市原
平田圭 1969+ 市原 市原
小林慎二 1963+ 横浜F 横浜F
赤澤昌美 1968+ 鹿島 鹿島
岩科信秀 1969+ 清水 清水
松島芳久 1967+ G大阪 G大阪
米山隆一 1969- V川崎 V川崎
広山晴士 1971+ V川崎 V川崎
川地貴裕 1972+ 鹿島 鹿島
藤本義一 1972+ 鹿島 鹿島
松下豊 1968+ 横浜M 横浜M
宮下幹生 1969+ 横浜M 横浜M
夏賀高弘 1969- 清水 清水
島根聡一 1969+ 清水 清水
高田修 1970+ 清水
高田信行 1970+ 清水 清水
川澄和弘 1970+ 清水 清水
寉田淳一 1971+ 清水 清水
溝井洋輔 1971+ 清水 清水
冨田健二 1967+ 広島 広島
小倉一浩 1972+ 広島 広島
河村孝 1968+ 横浜F 横浜F
芳住慶太 1973+ 横浜F 横浜F
佐野晃生 1974- 市原 市原
秋山隆之 1970+ 名古屋 名古屋
岩切健浩 1970+ 名古屋 名古屋
清野公彦 1973+ 名古屋 名古屋
木村峯秀 1973+ 名古屋 名古屋
浜崎芳巳 1974+ 名古屋 名古屋
木野強 1967+ 浦和 浦和
鈴木正人 1971+ 浦和 浦和
佐藤宏道 1973- 浦和 浦和
橋本靖記 1973+ 浦和 浦和
高村元洋 1973+ 浦和 浦和
杉浦一郎 1974+ 浦和 浦和
ja:
ja:
ja:
ja:
ja:
金尚俊 1973+ V川崎 V川崎
岡崎ツネイ 1972+ 横浜M 横浜M
中越幸大 1965+ G大阪 G大阪

https://web.archive.org/web/20071016060422/http://www.ibjcafe.com/talk/soccer/socc6/socc6_10.htm http://awx.fcu.jp/player/ http://mdb.la.coocan.jp/shozoku.htm https://www.urawa-reds.co.jp/game/pdf/whos_who.pdf http://www5f.biglobe.ne.jp/~gambanna/gamplayr.htm https://geolog.mydns.jp/www.geocities.jp/s_pee5/s-pulse.html https://web.archive.org/web/20160322225225/http://www5c.biglobe.ne.jp/~sanf/all/migi.htm https://www.urawa-reds.co.jp/archive/Results/index.html https://www.jubilo-iwata.co.jp/match/1994/index.php https://avispaflag.com/gamedb-search.html?liague=&divi%5B4%5D=empe&year=&month=&day=&boss=&meeting=&starting-time=&issue%5B0%5D=%E2%97%8B&issue%5B1%5D=%E2%96%B3&issue%5B2%5D=%E2%97%8F&season%5B0%5D=%E6%98%A5&season%5B1%5D=%E5%A4%8F&season%5B2%5D=%E7%A7%8B&season%5B3%5D=%E5%86%AC&goal-more=&goal-less=&goallost-more=&goallost-less=&weather%5B0%5D=%E6%99%B4&weather%5B1%5D=%E6%9B%87&weather%5B2%5D=%E9%9B%A8&weather%5B3%5D=%E9%9B%AA&weather%5B4%5D=%E5%B1%8B%E5%86%85&gyou=&shoot-more=&shoot-less=&shootlost-more=&shootlost-less=&sta_ol=&sta_gyou=&guest-more=&guest-less=&free-word=&dis%5B0%5D=date&dis%5B1%5D=liague&dis%5B2%5D=kickoff&dis%5B4%5D=h_a&dis%5B5%5D=issue&dis%5B7%5D=opponent&dis%5B9%5D=stadium&dis%5B10%5D=guest&order_item=datedating&order=asc&num=50&x=153&y=23