|
|
24行目: |
24行目: |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{FSMf}} | | |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{FSMf}} |
| |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Guam.svg|22px|border]] グアム、ハガニア | | |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Guam.svg|22px|border]] グアム、ハガニア |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |- style="background-color:#BBF3BB" |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |style="border-right:none; text-align:center;"|- |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|第4回ミクロネシア・ゲームズ | | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|ミクロネシアカップ1999 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center"|1998年8月1日 | | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|1999年7月12日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{PLWf2}} | | |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{FSMf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''2 - 15''' | | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''7 - 0''' |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{FSMf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Palau.svg|22px|border]] パラオ、コロール
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|第4回ミクロネシア・ゲームズ
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center"|1998年8月2日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{PLWf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''2 - 11'''
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{NMIf}} | | |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{NMIf}} |
| |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Palau.svg|22px|border]] パラオ、コロール
| | |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_the_Federated_States_of_Micronesia.svg|22px|border]] ミクロネシア連邦、ガギール |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|第4回ミクロネシア・ゲームズ・3位決定戦
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center"|1998年8月3日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{PLWf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''6 - 3'''
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Palau.svg|22px|border]] パラオB
| |
| |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Palau.svg|22px|border]] パラオ、コロール
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|第8回ミクロネシア・ゲームズ
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center"|2014年7月25日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|ポンペイ [[ファイル:Flag_of_Pohnpei.svg|22px|border]]
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''3 - 1'''
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{PLWf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_the_Federated_States_of_Micronesia.svg|22px|border]] ミクロネシア連邦、パリキール
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|第8回ミクロネシア・ゲームズ
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center"|2014年7月26日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{PLWf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''5 - 0'''
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Chuuk.svg|22px|border]] チューク
| |
| |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_the_Federated_States_of_Micronesia.svg|22px|border]] ミクロネシア連邦、パリキール
| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|第8回ミクロネシア・ゲームズ
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center"|2014年7月28日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{PLWf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''2 - 2'''
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Yap.svg|22px|border]] ヤップ
| |
| |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_the_Federated_States_of_Micronesia.svg|22px|border]] ミクロネシア連邦、パリキール
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|第8回ミクロネシア・ゲームズ・決勝
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center"|2014年7月29日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|ポンペイ [[ファイル:Flag_of_Pohnpei.svg|22px|border]]
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''3 - 1'''
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{PLWf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_the_Federated_States_of_Micronesia.svg|22px|border]] ミクロネシア連邦、パリキール | |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |- style="background-color:#FFBBBB" |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |style="border-right:none; text-align:center;"|- |