匿名

「サッカー北ベトナム代表 成績」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
編集の要約なし
176行目: 176行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{IDNf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{IDNf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PRK}} 北朝鮮、平壌
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PRK}} 北朝鮮、平壌
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アジア新興国競技大会
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1966年11月26日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{VNOf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{YARf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アジア新興国競技大会
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1966年11月27日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{VNOf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PLEf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アジア新興国競技大会
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1966年11月28日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CHNf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{VNOf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アジア新興国競技大会
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1966年11月30日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{VNOf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CAMf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アジア新興国競技大会
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1966年12月6日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PRKf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{VNOf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:center;"|-