「サッカーレバノン代表 成績」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
ナビゲーションに移動 検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#FFBBBB" |style="width:3%; border-right:none; text-align:left;"|1.…」)
 
8行目: 8行目:
|style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LBN1940f}}
|style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LBN1940f}}
|style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PAL}} イギリス委任統治領パレスチナ、テルアビブ
|style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PAL}} イギリス委任統治領パレスチナ、テルアビブ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1953年パンアラブ競技大会・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1953年8月3日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{JORf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LBNf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{EGY1924}} エジプト、アレクサンドリア
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|2.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1953年パンアラブ競技大会・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1953年8月6日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SYR1949f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LBNf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{EGY1924}} エジプト、アレクサンドリア
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1953年パンアラブ競技大会・5位決定戦
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1953年8月8日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{LBNf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PLEf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{EGY1924}} エジプト、アレクサンドリア
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.

2022年7月4日 (月) 16:15時点における版

1. 国際親善試合 1940年4月27日 イギリス委任統治領パレスチナ Ensign of the Palestine Mandate (1927–1948).svg 5 - 1 Flag of Lebanon during French Mandate (1920-1943).svg レバノン Ensign of the Palestine Mandate (1927–1948).svg イギリス委任統治領パレスチナ、テルアビブ
- 1953年パンアラブ競技大会・グループB 1953年8月3日 ヨルダン Flag of Jordan.svg 4 - 1 Flag of Lebanon.svg レバノン Flag of Egypt (1922–1952).svg エジプト、アレクサンドリア
2. 1953年パンアラブ競技大会・グループB 1953年8月6日 シリア Flag of Syria (1930–1958, 1961–1963).svg 0 - 0 Flag of Lebanon.svg レバノン Flag of Egypt (1922–1952).svg エジプト、アレクサンドリア
- 1953年パンアラブ競技大会・5位決定戦 1953年8月8日 レバノン Flag of Lebanon.svg 9 - 1 Flag of Palestine.svg パレスチナ Flag of Egypt (1922–1952).svg エジプト、アレクサンドリア
. -
. -
. -