「サッカー香港代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
48行目: | 48行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HKG1947}} 香港、香港 | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HKG1947}} 香港、香港 | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|3. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ1956 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1956年9月1日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HKG1956f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ISRf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HKG1956}} 香港、香港 | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|4. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ1956 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1956年9月6日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KOR1950f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HKG1956f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HKG1956}} 香港、香港 | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|5. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ1956 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1956年9月9日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{VSOf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HKG1956f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HKG1956}} 香港、香港 | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年7月3日 (日) 15:37時点における版
- | 国際親善試合 | 1950年4月15日 | 香港 | 3 - 6 | 韓国 | 香港、香港 |
- | 国際親善試合 | 1950年4月19日 | 香港 | 1 - 0 | 韓国 | 香港、香港 |
- | 国際親善試合 | 1954年4月24日 | 香港 | 2 - 2 | インド | 香港、香港 |
1. | 1954年アジア競技大会・グループD | 1954年5月2日 | 韓国 | 3 - 3 | 香港 | フィリピン、マニラ |
2. | 1954年アジア競技大会・グループD | 1954年5月6日 | 香港 | 4 - 2 | アフガニスタン | フィリピン、マニラ |
- | 国際親善試合 | 1954年6月2日 | 香港 | 2 - 2 | 台湾 | 香港、香港 |
3. | AFCアジアカップ1956 | 1956年9月1日 | 香港 | 2 - 3 | イスラエル | 香港、香港 |
4. | AFCアジアカップ1956 | 1956年9月6日 | 韓国 | 2 - 2 | 香港 | 香港、香港 |
5. | AFCアジアカップ1956 | 1956年9月9日 | 南ベトナム | 2 - 2 | 香港 | 香港、香港 |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |