「サッカータジキスタン代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 56行目: | 56行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TJKf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TJKf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IRN}} イラン、テヘラン | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IRN}} イラン、テヘラン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|1. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月11日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KAZf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TJKf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|2. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月15日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TJKf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KGZf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|3. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月17日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TJKf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|4. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月19日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TKM1992f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TJKf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
2022年7月1日 (金) 02:13時点における版
| - | 中央アジアカップ1992 | 1992年6月17日 | タジキスタン |
2 - 2 | ||
| - | 中央アジアカップ1992 | 1992年7月11日 | トルクメニスタン |
3 - 3 | ||
| - | 国際親善試合 | 1993年6月2日 | トルクメニスタン |
6 - 0 | ||
| - | ECOカップ1993・グループB | 1993年6月6日 | アゼルバイジャン |
2 - 0 | ||
| - | ECOカップ1993・グループB | 1993年6月7日 | タジキスタン |
3 - 0 | ||
| - | ECOカップ1993・グループB | 1993年6月8日 | タジキスタン |
1 - 1 | ||
| - | ECOカップ1993・準決勝 | 1993年6月13日 | イラン |
1 - 0 | ||
| 1. | 中央アジアカップ1994 | 1994年4月11日 | カザフスタン |
1 - 0 | {UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |
| 2. | 中央アジアカップ1994 | 1994年4月15日 | タジキスタン |
1 - 0 | ||
| 3. | 中央アジアカップ1994 | 1994年4月17日 | ウズベキスタン |
1 - 1 | ||
| 4. | 中央アジアカップ1994 | 1994年4月19日 | トルクメニスタン |
2 - 0 | ||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - |