「サッカーウズベキスタン代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
89行目: | 89行目: | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|5. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月1日 | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月1日 | ||
97行目: | 97行目: | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、広島 | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、広島 | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|6. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月3日 | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月3日 | ||
105行目: | 105行目: | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、広島 | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、広島 | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|7. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月5日 | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月5日 | ||
113行目: | 113行目: | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、三次 | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、三次 | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|8. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月7日 | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月7日 | ||
120行目: | 120行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、広島 | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、広島 | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|9. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・準々決勝 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月11日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TKM1992f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、三次 | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|10. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・準決勝 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月13日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KOR1984f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、広島 | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|11. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・決勝 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月16日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CHNf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 4 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、広島 | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年6月29日 (水) 14:17時点における版
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年6月17日 | タジキスタン | 2 - 2 | ウズベキスタン | タジキスタン、ドゥシャンベ |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年6月28日 | ウズベキスタン | 2 - 1 | トルクメニスタン | ウズベキスタン、タシュケント |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年7月16日 | カザフスタン | 1 - 0 | ウズベキスタン | カザフスタン、アルマトイ |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年8月23日 | ウズベキスタン | 3 - 0 | キルギス | ウズベキスタン、タシュケント |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年10月3日 | キルギス | 2 - 6 | ウズベキスタン | キルギス、ビシュケク |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年10月14日 | ウズベキスタン | 1 - 1 | カザフスタン | ウズベキスタン、タシュケント |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年10月25日 | トルクメニスタン | 1 - 0 | ウズベキスタン | トルクメニスタン、アシガバート |
1. | 中央アジアカップ1994 | 1994年4月11日 | ウズベキスタン | 4 - 0 | トルクメニスタン | ウズベキスタン、タシュケント |
2. | 中央アジアカップ1994 | 1994年4月13日 | ウズベキスタン | 1 - 0 | カザフスタン | ウズベキスタン、タシュケント |
3. | 中央アジアカップ1994 | 1994年4月17日 | ウズベキスタン | 1 - 1 | タジキスタン | ウズベキスタン、タシュケント |
4. | 中央アジアカップ1994 | 1994年4月19日 | ウズベキスタン | 3 - 0 | キルギス | ウズベキスタン、タシュケント |
5. | 1994年アジア競技大会・グループB | 1994年10月1日 | サウジアラビア | 1 - 4 | ウズベキスタン | 日本、広島 |
6. | 1994年アジア競技大会・グループB | 1994年10月3日 | ウズベキスタン | 5 - 0 | マレーシア | 日本、広島 |
7. | 1994年アジア競技大会・グループB | 1994年10月5日 | 香港 | 0 - 1 | ウズベキスタン | 日本、三次 |
8. | 1994年アジア競技大会・グループB | 1994年10月7日 | タイ | 4 - 5 | ウズベキスタン | 日本、広島 |
9. | 1994年アジア競技大会・準々決勝 | 1994年10月11日 | ウズベキスタン | 3 - 0 | トルクメニスタン | 日本、三次 |
10. | 1994年アジア競技大会・準決勝 | 1994年10月13日 | ウズベキスタン | 1 - 0 | 韓国 | 日本、広島 |
11. | 1994年アジア競技大会・決勝 | 1994年10月16日 | 中国 | 2 - 4 | ウズベキスタン | 日本、広島 |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |