「ACミランの年度別成績一覧」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
ナビゲーションに移動 検索に移動
478行目: 478行目:
|34||21||6||7||65||40||colspan=2 bgcolor=gold|'''1位'''
|34||21||6||7||65||40||colspan=2 bgcolor=gold|'''1位'''
||||||||||||[[wikipedia:Latin Cup|ラテン・カップ]]||bgcolor=#deb678|[[wikipedia:es:Copa Latina 1957|3位]]
||||||||||||[[wikipedia:Latin Cup|ラテン・カップ]]||bgcolor=#deb678|[[wikipedia:es:Copa Latina 1957|3位]]
|-
|[[wikipedia:1957–58 Serie A|1957-58]]
|1
|[[wikipedia:Serie A|セリエA]]
|34||9||14||11||61||47||colspan=2|'''9位'''
|[[wikipedia:1958 Coppa Italia|準々決勝敗退]]|||||||bgcolor=silver|[[wikipedia:1957–58 European Cup|準優勝]]||||||
|}
|}

2022年5月25日 (水) 21:11時点における版

wikipedia:List of A.C. Milan seasonsも参照

年度別成績

シーズン リーグ コッパ・イタリア 他国内大会 チャンピオンズ
リーグ
ヨーロッパリーグ 他国際大会
カテゴリ ディビジョン 試合 順位
1900 1 カンピオナート・イタリアーノ・ディ・フットボール 1 0 0 1 0 3 3位 メダーリャ・デル・レ 優勝
1901 1 カンピオナート・イタリアーノ・ディ・フットボール 3 3 0 0 8 2 1位 メダーリャ・デル・レ 優勝
1902 1 カンピオナート・イタリアーノ・ディ・フットボール 1 0 0 1 0 2 2位 メダーリャ・デル・レ 優勝
トルネオFGNI 優勝
1903 1 カンピオナート・イタリアーノ・ディ・フットボール 1 0 0 1 0 2 3位
1904 地域予選 リグーリア=ロンバルディア 1 1 0 0 1 0 1位 トルネオFGNI 優勝
1 プリマ・カテゴリア 2 0 1 1 1 4 3位
1905 地域予選 ロンバルディア 2 0 1 1 9 10 2位 トルネオFGNI 優勝
1906 地域予選 ロンバルディア 2 2 0 0 6 4 1位 トルネオFGNI 優勝
1 プリマ・カテゴリア 6 3 2 1 8 4 1位
1907 地域予選 ロンバルディア 2 2 0 0 7 0 1位 トルネオFGNI 優勝
1 プリマ・カテゴリア 4 2 2 0 10 3 1位
1908 不参加
1909 地域予選 ロンバルディア 2 1 0 1 4 5 2位
1909-10 1 プリマ・カテゴリア 16 6 1 9 23 36 6位
1910-11 1 プリマ・カテゴリア 16 10 2 4 44 19 2位
1911-12 1 プリマ・カテゴリア 18 14 3 1 60 10 2位
1912-13 地域予選 ロンバルディア=リグーリア 10 9 0 1 30 8 1位
1 プリマ・カテゴリア・ジローネ・フィナーレ 10 5 2 3 21 10 3位
1913-14 地域予選 ロンバルディア 18 11 4 3 58 19 3位
1914-15 地域予選 ロンバルディア・ジローネD 10 9 1 0 52 3 1位
1 プリマ・カテゴリア・ジローネB 6 4 1 1 9 6 1位
プリマ・カテゴリア・ジローネ・フィナーレ 5 0 3 2 4 9 4位
1915-16 - コッパ・フェデラーレ 優勝
1916-17 - コッパ・ロンバルディア 優勝
1917-18 - コッパ・マウロ 優勝
1918-19 - コッパ・マウロ 準優勝
1919-20 地域予選 ロンバルディア・ジローネB 10 10 0 0 43 8 1位
1 プリマ・カテゴリア・ジローネA 10 4 1 5 13 16 4位
1920-21 地域予選 ロンバルディア・ジローネB 6 5 1 0 21 5 1位
ロンバルディア・ジローネ・フィナーレ 10 3 2 5 14 11 4位
1 プリマ・カテゴリア・ジローネA 6 0 1 5 8 18 4位
1921-22 1 プリマ・ディヴィジオーネ・ジローネA 22 7 4 11 29 36 9位
1922-23 1 プリマ・ディヴィジオーネ・ジローネB 22 8 10 4 32 28 4位
1923-24 1 プリマ・ディヴィジオーネ・ジローネB 22 7 5 10 38 44 9位
1924-25 1 プリマ・ディヴィジオーネ・ジローネB 24 10 1 13 45 51 8位
1925-26 1 プリマ・ディヴィジオーネ・ジローネB 22 10 2 10 43 39 8位
1926-27 1 ディヴィジオーネ・ナツィオナーレ・ジローネB 18 11 2 5 41 27 2位 4回戦進出
ディヴィジオーネ・ナツィオナーレ・ジローネ・フィナーレ 10 2 2 6 13 25 6位
1927-28 1 ディヴィジオーネ・ナツィオナーレ・ジローネA 20 10 6 4 35 23 4位
ディヴィジオーネ・ナツィオナーレ・ジローネ・フィナーレ 14 5 4 5 21 24 6位
1928-29 1 ディヴィジオーネ・ナツィオナーレ・ジローネA 30 18 6 6 64 34 2位
1929-30 1 セリエA 34 11 10 13 52 48 11位 ミトローパ・カップ 予選敗退
1930-31 1 セリエA 34 12 7 15 48 53 12位
1931-32 1 セリエA 34 15 9 10 57 40 4位
1932-33 1 セリエA 34 11 10 13 57 62 11位
1933-34 1 セリエA 34 12 9 13 50 49 9位
1934-35 1 セリエA 30 8 11 11 36 38 10位
1935-36 1 セリエA 30 10 8 12 40 41 8位 準決勝敗退
1936-37 1 セリエA 30 13 10 7 39 29 4位 準決勝敗退
1937-38 1 セリエA 30 13 12 5 43 27 4位 準決勝敗退
1938-39 1 セリエA 30 10 8 12 36 34 9位 準決勝敗退 ミトローパ・カップ 1回戦敗退
1939-40 1 セリエA 30 10 8 12 46 38 8位 ベスト16
1940-41 1 セリエA 30 12 10 8 55 34 3位 ベスト16
1941-42 1 セリエA 30 10 7 13 53 53 10位 準優勝
1942-43 1 セリエA 30 10 9 11 39 44 6位 準々決勝敗退
1943-44 - カンピオナート・アルタ・イタリア 地域予選敗退
1944-45 - トルネオ・ロンバルディア 6位
1945-46 1 ディヴィジオーネ・ナツィオナーレ 26 12 6 8 38 36 4位
ディヴィジオーネ・ナツィオナーレ・ジローネ・フィナーレ 14 7 2 5 25 16 3位
1946-47 1 セリエA 38 19 12 7 75 52 4位
1947-48 1 セリエA 40 21 7 12 76 48 2位
1948-49 1 セリエA 38 21 8 9 83 52 3位
1949-50 1 セリエA 38 27 3 8 118 45 2位
1950-51 1 セリエA 38 26 8 4 107 39 1位 ラテン・カップ 優勝
1951-52 1 セリエA 38 20 13 5 87 41 2位
1952-53 1 セリエA 34 17 9 8 64 34 3位 ラテン・カップ 準優勝
1953-54 1 セリエA 34 17 10 7 66 39 3位
1954-55 1 セリエA 34 19 10 5 81 35 1位 ラテン・カップ 3位
1955-56 1 セリエA 34 16 9 9 70 48 2位 準決勝敗退 ラテン・カップ 優勝
1956-57 1 セリエA 34 21 6 7 65 40 1位 ラテン・カップ 3位
1957-58 1 セリエA 34 9 14 11 61 47 9位 準々決勝敗退 bgcolor=silver|準優勝