匿名

「ACミランの年度別成績一覧」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
編集の要約なし
(ページの作成:「''wikipedia:List of A.C. Milan seasonsも参照'' == 年度別成績 == {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:9.5pt;" |- !rowspan=2|シーズン!!c…」)
 
7行目: 7行目:
!カテゴリ!!ディビジョン!!試合!!勝!!分!!敗!!得!!失!!colspan=2|順位
!カテゴリ!!ディビジョン!!試合!!勝!!分!!敗!!得!!失!!colspan=2|順位
|-
|-
|[[wikipedia:da:Lancashire League 1892-93|1900]]
|[[wikipedia:it:Campionato Italiano di Football 1900|1900]]
|
|1
|[[wikipedia:Lancashire League (football)|ランカシャーリーグ]]
|[[wikipedia:it:Campionato italiano di calcio|カンピオナート]]
|22||17||2||3||66||19||colspan=2 bgcolor=#bbf3bb|'''1位'''
|1||0||0||1||0||3||colspan=2|'''3位'''
|[[wikipedia:da:FA Cup 1892-93|予選3回戦敗退]]|||||||||||||
||||||||||||||
|}
|}