匿名

「サッカーチュニジア代表 成績」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
編集の要約なし
528行目: 528行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ALGf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ALGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{QAT}} カタール、アル・ホール
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{QAT}} カタール、アル・ホール
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2021・グループF
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年1月12日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TUNf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MLIf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CMR}} カメルーン、リンベ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2021・グループF
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年1月16日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TUNf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MTNf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CMR}} カメルーン、リンベ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2021・グループF
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年1月20日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{GAMf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUNf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CMR}} カメルーン、リンベ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2021・決勝トーナメント
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年1月23日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NGAf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUNf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CMR}} カメルーン、ガルア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2021・準々決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年1月29日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BFAf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUNf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CMR}} カメルーン、ガルア
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.