匿名

「サッカーフィジー代表 成績」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
編集の要約なし
(文字列「HEBf」を「HEB1953f」に置換)
320行目: 320行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NZLf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NZLf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、ラウトカ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、ラウトカ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|13.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1980・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1980年2月25日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FIJf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOLf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|14.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1980・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1980年2月27日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FIJf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NZLf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|15.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1980・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1980年2月29日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAH1952f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1980・3位決定戦
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1980年3月1日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:center;"|-