匿名

「サッカータヒチ代表 成績」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
編集の要約なし
512行目: 512行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAH1952f}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAH1952f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、スバ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、スバ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|4.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1973・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1980年2月25日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAH1952f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NZLf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|5.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1973・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1980年2月27日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAH1952f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|12 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOLf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|6.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1973・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1980年2月29日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAH1952f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1973・決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1980年3月1日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{AUSf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAH1952f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:center;"|-