匿名

「サッカーバヌアツ代表 成績」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
編集の要約なし
224行目: 224行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HEBf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HEBf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SOL}} ソロモン諸島
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SOL}} ソロモン諸島
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1979年サウスパシフィックゲームズ・グループD
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1979年8月29日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HEBf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GUMf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、スバ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1979年サウスパシフィックゲームズ・グループD
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1979年8月31日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HEBf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、スバ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1979年サウスパシフィックゲームズ・準々決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1979年9月3日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAH1952f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HEBf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、スバ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準々決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1979年9月5日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HEBf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1979年9月6日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HEBf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TGAf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:center;"|-