「サッカーサンマリノ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{SYR}}」に置換) |
|||
176行目: | 176行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ITA}} イタリア、ボローニャ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ITA}} イタリア、ボローニャ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|20. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFA EURO 1996・予選 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月12日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{RUSf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SMR1987f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{RUS}} ロシア、モスクワ | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|21. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFA EURO 1996・予選 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年11月16日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{GREf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SMR1987f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{GRE}} ギリシャ、アテネ | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|22. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFA EURO 1996・予選 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年12月14日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FINf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SMR1987f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年4月5日 (火) 22:10時点における版
- | 1987年地中海競技大会・グループB | 1987年9月16日 | サンマリノ ![]() |
0 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 1987年地中海競技大会・グループB | 1987年9月18日 | シリア ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 1987年地中海競技大会・グループB | 1987年9月20日 | トルコB ![]() |
4 - 0 | ![]() |
![]() |
1. | UEFA EURO 1992・予選 | 1990年11月14日 | サンマリノ ![]() |
0 - 4 | ![]() |
![]() |
2. | UEFA EURO 1992・予選 | 1990年12月5日 | ルーマニア ![]() |
6 - 0 | ![]() |
![]() |
3. | UEFA EURO 1992・予選 | 1991年3月27日 | サンマリノ ![]() |
1 - 3 | ![]() |
![]() |
4. | UEFA EURO 1992・予選 | 1991年5月1日 | サンマリノ ![]() |
0 - 2 | ![]() |
![]() |
5. | UEFA EURO 1992・予選 | 1991年5月22日 | サンマリノ ![]() |
0 - 3 | ![]() |
![]() |
6. | UEFA EURO 1992・予選 | 1991年6月5日 | スイス ![]() |
7 - 0 | ![]() |
![]() |
7. | UEFA EURO 1992・予選 | 1991年10月16日 | ブルガリア ![]() |
4 - 0 | ![]() |
![]() |
8. | UEFA EURO 1992・予選 | 1991年11月13日 | スコットランド ![]() |
4 - 0 | ![]() |
![]() |
9. | 国際親善試合 | 1992年2月19日 | イタリア ![]() |
4 - 0 | ![]() |
![]() |
10. | 1994 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 1992年9月9日 | ノルウェー ![]() |
10 - 0 | ![]() |
![]() |
11. | 1994 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 1992年10月7日 | サンマリノ ![]() |
0 - 2 | ![]() |
![]() |
12. | 1994 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 1992年10月28日 | トルコ ![]() |
4 - 1 | ![]() |
![]() |
13. | 1994 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 1993年2月17日 | イングランド ![]() |
6 - 0 | ![]() |
![]() |
14. | 1994 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 1993年3月10日 | サンマリノ ![]() |
0 - 0 | ![]() |
![]() |
15. | 1994 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 1993年3月24日 | オランダ ![]() |
6 - 0 | ![]() |
![]() |
16. | 1994 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 1993年4月28日 | ポーランド ![]() |
1 - 0 | ![]() |
![]() |
17. | 1994 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 1993年5月19日 | サンマリノ ![]() |
0 - 3 | ![]() |
![]() |
18. | 1994 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 1993年9月22日 | サンマリノ ![]() |
0 - 7 | ![]() |
![]() |
19. | 1994 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 1993年11月17日 | サンマリノ ![]() |
1 - 7 | ![]() |
![]() |
20. | UEFA EURO 1996・予選 | 1994年10月12日 | ロシア ![]() |
4 - 0 | ![]() |
![]() |
21. | UEFA EURO 1996・予選 | 1994年11月16日 | ギリシャ ![]() |
2 - 0 | ![]() |
![]() |
22. | UEFA EURO 1996・予選 | 1994年12月14日 | フィンランド ![]() |
4 - 1 | ![]() |
![]() |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |