「サッカーフィジー代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
152行目: | 152行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH1952}} タヒチ、パペーテ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH1952}} タヒチ、パペーテ | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|4. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1973 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1973年2月17日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NZLf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NZL}} ニュージーランド、オークランド | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1973 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1973年2月20日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NZL}} ニュージーランド、オークランド | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1973 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1973年2月21日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HEBf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NZL}} ニュージーランド、オークランド | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|5. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1973 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1973年2月23日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAH1952f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NZL}} ニュージーランド、オークランド | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- |
2022年2月27日 (日) 17:11時点における版
- | 国際親善試合 | 1951年10月7日 | フィジー | 4 - 6 | ニュージーランド | フィジー、スバ |
- | 国際親善試合 | 1952年9月7日 | フィジー | 0 - 2 | ニュージーランド | フィジー、スバ |
- | 国際親善試合 | 1952年9月14日 | フィジー | 0 - 9 | ニュージーランド | フィジー、ラウトカ |
- | 国際親善試合 | 1952年9月16日 | フィジー | 2 - 5 | ニュージーランド | フィジー、スバ |
- | 1963年サウスパシフィックゲームズ・1回戦 | 1963年8月29日 | フィジー | 3 - 1 | パプアニューギニア | フィジー、スバ |
- | 1963年サウスパシフィックゲームズ・準決勝 | 1963年9月1日 | フィジー | 5 - 0 | ソロモン諸島 | フィジー、ラウトカ |
- | 1963年サウスパシフィックゲームズ・決勝 | 1963年9月7日 | ニューカレドニア | 8 - 2 | フィジー | フィジー、スバ |
1. | 国際親善試合 | 1968年9月17日 | ニュージーランド | 5 - 0 | フィジー | ニュージーランド、オークランド |
- | 国際親善試合 | 1968年9月19日 | ニューカレドニア | 2 - 1 | フィジー | ニューカレドニア、ヌメア |
- | 1969年サウスパシフィックゲームズ | 1969年8月14日 | フィジー | 5 - 1 | ソロモン諸島 | パプアニューギニア、ポートモレスビー |
- | 1969年サウスパシフィックゲームズ | 1969年8月15日 | フィジー | 5 - 2 | ニューヘブリディーズ | パプアニューギニア、ポートモレスビー |
- | 1969年サウスパシフィックゲームズ | 1969年8月16日 | タヒチ | 2 - 0 | フィジー | パプアニューギニア、ポートモレスビー |
- | 1969年サウスパシフィックゲームズ | 1969年8月18日 | ニューカレドニア | 11 - 0 | フィジー | パプアニューギニア、ポートモレスビー |
2. | 1969年サウスパシフィックゲームズ | 1969年8月20日 | パプアニューギニア | 1 - 1 | フィジー | パプアニューギニア、ポートモレスビー |
3. | 1969年サウスパシフィックゲームズ・3位決定戦 | 1969年8月22日 | パプアニューギニア | 2 - 1 | フィジー | パプアニューギニア、ポートモレスビー |
- | 国際親善試合 | 1971年8月30日 | タヒチ | 5 - 2 | フィジー | タヒチ |
- | 1971年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1971年9月9日 | ニューカレドニア | 5 - 1 | フィジー | タヒチ、パペーテ |
- | 1971年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1971年9月11日 | テンプレート:HEBf2 | 6 - 4 | フィジー | タヒチ、パペーテ |
- | 1971年サウスパシフィックゲームズ・5位決定戦 | 1971年9月15日 | フィジー | 15 - 1 | クック諸島 | タヒチ、パペーテ |
4. | OFCネイションズカップ1973 | 1973年2月17日 | ニュージーランド | 5 - 1 | フィジー | ニュージーランド、オークランド |
- | OFCネイションズカップ1973 | 1973年2月20日 | ニューカレドニア | 2 - 0 | フィジー | ニュージーランド、オークランド |
- | OFCネイションズカップ1973 | 1973年2月21日 | テンプレート:HEBf2 | 2 - 1 | フィジー | ニュージーランド、オークランド |
5. | OFCネイションズカップ1973 | 1973年2月23日 | タヒチ | 4 - 0 | フィジー | ニュージーランド、オークランド |
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
. | - | |||||
. | - |