「サッカーチャイニーズタイペイ代表 成績」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
| 60行目: | 60行目: | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1958年5月14日 | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1958年5月14日 | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HKG1956f2}} | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAIf}} | ||
| 104行目: | 104行目: | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KOR1950f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KOR1950f}} | ||
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、東京 | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、東京 | ||
| |- style="background-color:#BBF3BB" | |||
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ1960・予選 | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1959年3月31日 | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PHI1940f2}} | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 7 | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAIf}} | |||
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PHI1940}} フィリピン、マニラ | |||
| |- style="background-color:#BBF3BB" | |||
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ1960・予選 | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1959年4月3日 | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAIf2}} | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 4 | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HKG1956f}} | |||
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PHI1940}} フィリピン、マニラ | |||
| |- style="background-color:#" | |||
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
| |- style="background-color:#" | |||
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  | |||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
| |- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
2022年2月22日 (火) 19:55時点における版
| 1. | 1954年アジア競技大会・グループA | 1954年5月1日 | 台湾   | 3 - 2 |  南ベトナム |  フィリピン、マニラ | 
| 2. | 1954年アジア競技大会・グループA | 1954年5月6日 | フィリピン   | 0 - 4 |  台湾 |  フィリピン、マニラ | 
| 3. | 1954年アジア競技大会・準決勝 | 1954年5月7日 | 台湾   | 4 - 2 |  インドネシア |  フィリピン、マニラ | 
| 4. | 1954年アジア競技大会・決勝 | 1954年5月8日 | 台湾   | 5 - 2 |  韓国 |  フィリピン、マニラ | 
| - | 国際親善試合 | 1954年6月2日 | 香港   | 2 - 2 |  台湾 |  香港、香港 | 
| 5. | AFCアジアカップ1956・3次予選 | 1956年8月26日 | 韓国   | 2 - 0 |  台湾 |  韓国、ソウル | 
| 6. | AFCアジアカップ1956・3次予選 | 1956年9月2日 | 台湾   | 1 - 2 |  韓国 |  台湾、台北 | 
| - | 国際親善試合 | 1958年5月14日 | 香港   | 2 - 1 |  台湾 |  香港、香港 | 
| 7. | 1958年アジア競技大会・グループA | 1958年5月25日 | 台湾   | 2 - 1 |  マラヤ |  日本、東京 | 
| 8. | 1958年アジア競技大会・グループA | 1958年5月27日 | パキスタン   | 1 - 3 |  台湾 |  日本、東京 | 
| 9. | 1958年アジア競技大会・準々決勝 | 1958年5月30日 | 台湾   | 2 - 0 |  イスラエル |  日本、東京 | 
| 10. | 1958年アジア競技大会・準決勝 | 1958年5月31日 | 台湾   | 1 - 0 |  インドネシア |  日本、東京 | 
| 11. | 1958年アジア競技大会・決勝 | 1958年6月1日 | 台湾   | 3 - 2 (a.e.t.) |  韓国 |  日本、東京 | 
| - | AFCアジアカップ1960・予選 | 1959年3月31日 | フィリピン   | 4 - 7 |  台湾 |  フィリピン、マニラ | 
| - | AFCアジアカップ1960・予選 | 1959年4月3日 | 台湾   | 7 - 4 |  香港 |  フィリピン、マニラ | 
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| - | - |