「サッカーソロモン諸島代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#BBF3BB" |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|…」) |
|||
24行目: | 24行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOL1963f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOL1963f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ1951}} フィジー、スバ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ1951}} フィジー、スバ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1966年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1966年12月9日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|8 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOL1966f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1966年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1966年12月13日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HEB1966f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 4 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOL1966f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- |
2022年2月17日 (木) 17:58時点における版
- | 1963年サウスパシフィックゲームズ・1回戦 | 1963年8月30日 | ソロモン諸島 | 6 - 3 | ニューヘブリディーズ | フィジー、スバ |
- | 1963年サウスパシフィックゲームズ・準決勝 | 1963年9月1日 | フィジー | 5 - 0 | ソロモン諸島 | フィジー、ラウトカ |
- | 1963年サウスパシフィックゲームズ・3位決定戦 | 1963年9月6日 | タヒチ | 18 - 0 | ソロモン諸島 | フィジー、スバ |
- | 1966年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1966年12月9日 | ニューカレドニア | 8 - 0 | ソロモン諸島 | ニューカレドニア、ヌメア |
- | 1966年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1966年12月13日 | ニューヘブリディーズ | 4 - 4 | ソロモン諸島 | ニューカレドニア、ヌメア |
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |