「サッカーセルビア代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
184行目: | 184行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{YUG1920f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{YUG1920f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TCH}} チェコスロバキア、プラハ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TCH}} チェコスロバキア、プラハ | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1928年3月25日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HUN1919f2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{YUG1920f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HUN1919}} ハンガリー、ブダペスト | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|24. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1928年4月8日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{YUG1920f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TURf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{YUG1920}} ユーゴスラビア、ザグレブ | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|25. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|キング・アレクサンダーズ・カップ1928 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1928年5月6日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{YUG1920f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ROUf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{YUG1920}} ユーゴスラビア、ベオグラード | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|26. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1928年アムステルダムオリンピック・1回戦 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1928年5月29日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PORf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{YUG1920f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|27. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|チェコスロバキア独立10周年トーナメント・決勝 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1928年10月28日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TCHf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{YUG1920f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TCH}} チェコスロバキア、プラハ | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年2月8日 (火) 20:23時点における版
1. | 1920年アントワープオリンピック・1回戦 | 1920年8月28日 | チェコスロバキア | 7 - 0 | ユーゴスラビア | ベルギー、アントウェルペン |
2. | 1920年アントワープオリンピック・8位決定戦 | 1920年9月3日 | エジプト | 4 - 2 | ユーゴスラビア | ベルギー、アントウェルペン |
3. | 国際親善試合 | 1921年10月28日 | チェコスロバキア | 6 - 1 | ユーゴスラビア | チェコスロバキア、ブベネチ |
4. | キング・アレクサンダーズ・カップ1922 | 1922年6月8日 | ユーゴスラビア | 1 - 2 | ルーマニア | ユーゴスラビア、ベオグラード |
5. | 国際親善試合 | 1922年6月28日 | ユーゴスラビア | 4 - 3 | チェコスロバキア | ユーゴスラビア、ザグレブ |
6. | 国際親善試合 | 1922年10月1日 | ユーゴスラビア | 1 - 3 | ポーランド | ユーゴスラビア、ザグレブ |
7. | 国際親善試合 | 1923年6月3日 | ポーランド | 1 - 2 | ユーゴスラビア | ポーランド、クラクフ |
8. | キング・アレクサンダーズ・カップ1923 | 1923年6月10日 | ルーマニア | 1 - 2 | ユーゴスラビア | ルーマニア、ブカレスト |
9. | 国際親善試合 | 1923年10月28日 | チェコスロバキア | 4 - 4 | ユーゴスラビア | チェコスロバキア、プラハ |
10. | 国際親善試合 | 1924年2月10日 | ユーゴスラビア | 1 - 4 | オーストリア | ユーゴスラビア、ザグレブ |
11. | 1924年パリオリンピック・1回戦 | 1924年5月26日 | ウルグアイ | 7 - 0 | ユーゴスラビア | フランス、コロンブ |
12. | 国際親善試合 | 1924年9月28日 | ユーゴスラビア | 0 - 2 | チェコスロバキア | ユーゴスラビア、ザグレブ |
13. | 国際親善試合 | 1925年10月28日 | チェコスロバキア | 7 - 0 | ユーゴスラビア | チェコスロバキア、プラハ |
14. | 国際親善試合 | 1925年11月4日 | イタリア | 2 - 1 | ユーゴスラビア | イタリア、パドヴァ |
15. | 国際親善試合 | 1926年5月30日 | ユーゴスラビア | 3 - 1 | ブルガリア | ユーゴスラビア、ザグレブ |
16. | 国際親善試合 | 1926年6月13日 | フランス | 4 - 1 | ユーゴスラビア | フランス、コロンブ |
17. | 国際親善試合 | 1926年6月28日 | ユーゴスラビア | 2 - 6 | チェコスロバキア | ユーゴスラビア、ザグレブ |
18. | キング・アレクサンダーズ・カップ1926 | 1926年10月3日 | ユーゴスラビア | 2 - 3 | ルーマニア | ユーゴスラビア、ザグレブ |
19. | 国際親善試合 | 1927年4月10日 | ハンガリー | 3 - 0 | ユーゴスラビア | ハンガリー、ブダペスト |
20. | キング・アレクサンダーズ・カップ1927 | 1927年5月10日 | ルーマニア | 0 - 3 | ユーゴスラビア | ルーマニア、ブカレスト |
21. | 国際親善試合 | 1927年5月15日 | ブルガリア | 0 - 2 | ユーゴスラビア | ブルガリア、ソフィア |
22. | 国際親善試合 | 1927年7月31日 | ユーゴスラビア | 1 - 1 | チェコスロバキア | ユーゴスラビア、ベオグラード |
23. | 国際親善試合 | 1927年10月28日 | チェコスロバキア | 5 - 3 | ユーゴスラビア | チェコスロバキア、プラハ |
- | 国際親善試合 | 1928年3月25日 | ハンガリー | 2 - 1 | ユーゴスラビア | ハンガリー、ブダペスト |
24. | 国際親善試合 | 1928年4月8日 | ユーゴスラビア | 2 - 1 | トルコ | ユーゴスラビア、ザグレブ |
25. | キング・アレクサンダーズ・カップ1928 | 1928年5月6日 | ユーゴスラビア | 3 - 1 | ルーマニア | ユーゴスラビア、ベオグラード |
26. | 1928年アムステルダムオリンピック・1回戦 | 1928年5月29日 | ポルトガル | 2 - 1 | ユーゴスラビア | オランダ、アムステルダム |
27. | チェコスロバキア独立10周年トーナメント・決勝 | 1928年10月28日 | チェコスロバキア | 7 - 1 | ユーゴスラビア | チェコスロバキア、プラハ |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |