「サッカートルコ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 104行目: | 104行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TURf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TURf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{POL1921}} ポーランド、リヴィウ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{POL1921}} ポーランド、リヴィウ | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|14. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1927年7月17日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BULf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 3 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TURf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BUL}} ブルガリア、ソフィア | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|15. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1927年10月14日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TURf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BULf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TUR}} トルコ、イスタンブール | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
2022年2月6日 (日) 21:15時点における版
| 1. | 国際親善試合 | 1923年10月26日 | トルコ |
2 - 2 | ||
| 2. | 1924年パリオリンピック・1回戦 | 1924年5月25日 | チェコスロバキア |
5 - 2 | ||
| 3. | 国際親善試合 | 1924年6月17日 | フィンランド |
2 - 4 | ||
| 4. | 国際親善試合 | 1924年6月19日 | エストニア |
1 - 4 | ||
| 5. | 国際親善試合 | 1924年6月22日 | ラトビア |
1 - 3 | ||
| 6. | 国際親善試合 | 1924年6月29日 | ポーランド |
2 - 0 | ||
| 7. | 国際親善試合 | 1924年11月16日 | ソビエト連邦 |
3 - 0 | ||
| 8. | 国際親善試合 | 1925年4月10日 | トルコ |
2 - 1 | ||
| 9. | 国際親善試合 | 1925年5月1日 | ルーマニア |
1 - 2 | ||
| 10. | 国際親善試合 | 1925年5月15日 | トルコ |
1 - 2 | ||
| 11. | 国際親善試合 | 1925年10月2日 | トルコ |
1 - 2 | ||
| 12. | 国際親善試合 | 1926年5月7日 | トルコ |
1 - 3 | ||
| 13. | 国際親善試合 | 1926年9月12日 | ポーランド |
6 - 1 | ||
| 14. | 国際親善試合 | 1927年7月17日 | ブルガリア |
3 - 3 | ||
| 15. | 国際親善試合 | 1927年10月14日 | トルコ |
3 - 1 | ||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - |