「サッカージャマイカ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
44行目: | 44行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1930年中央アメリカ・カリブ海競技大会・1次ラウンド グループA | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1930年中央アメリカ・カリブ海競技大会・1次ラウンド グループA | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1930年3月16日 | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1930年3月16日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUB1930f2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{JAM1925f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{JAM1925f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUB1930}} キューバ、ハバナ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
55行目: | 55行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 5 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 5 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HON1921f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HON1921f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUB1930}} キューバ、ハバナ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
124行目: | 124行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1943年2月26日 | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1943年2月26日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUB1930f2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{JAM1925f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{JAM1925f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUB1930}} キューバ、ハバナ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1943年3月2日 | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1943年3月2日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUB1930f2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{JAM1925f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{JAM1925f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUB1930}} キューバ、ハバナ | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
214行目: | 214行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{JAM1925f2}} | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{JAM1925f2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUB1930f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
222行目: | 222行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{JAM1925f2}} | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{JAM1925f2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUB1930f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
278行目: | 278行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{JAM1925f2}} | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{JAM1925f2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUB1930f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" |
2022年2月6日 (日) 02:40時点における版
- | 国際親善試合 | 1925年3月22日 | ハイチ | 1 - 2 | ジャマイカ | ハイチ、ポルトープランス |
- | 国際親善試合 | 1925年3月26日 | ハイチ | 0 - 3 | ジャマイカ | ハイチ、ポルトープランス |
- | 国際親善試合 | 1925年3月29日 | ハイチ | 0 - 1 | ジャマイカ | ハイチ、ポルトープランス |
- | 国際親善試合 | 1926年3月3日 | ジャマイカ | 2 - 0 | キュラソー島 | ジャマイカ、キングストン |
- | 国際親善試合 | 1926年11月20日 | ジャマイカ | 6 - 0 | ハイチ | ジャマイカ、キングストン |
- | 1930年中央アメリカ・カリブ海競技大会・1次ラウンド グループA | 1930年3月16日 | キューバ | 3 - 1 | ジャマイカ | キューバ、ハバナ |
- | 1930年中央アメリカ・カリブ海競技大会・1次ラウンド グループA | 1930年3月18日 | ジャマイカ | 4 - 5 | ホンジュラス | キューバ、ハバナ |
- | 国際親善試合 | 1932年3月13日 | ハイチ | 4 - 1 | ジャマイカ | ハイチ、ポルトープランス |
- | 国際親善試合 | 1932年3月20日 | ハイチ | 0 - 1 | ジャマイカ | ハイチ、ポルトープランス |
- | 国際親善試合 | 1935年12月28日 | ジャマイカ | 2 - 3 | トリニダード・トバゴ | ジャマイカ、キングストン |
- | 国際親善試合 | 1936年1月4日 | ジャマイカ | 0 - 1 | トリニダード・トバゴ | ジャマイカ、キングストン |
- | 国際親善試合 | 1936年1月11日 | ジャマイカ | 1 - 2 | トリニダード・トバゴ | ジャマイカ、キングストン |
- | 国際親善試合 | 1938年3月13日 | ハイチ | 5 - 2 | ジャマイカ | ハイチ、ポルトープランス |
- | 国際親善試合 | 1938年3月17日 | ハイチ | 2 - 0 | ジャマイカ | ハイチ、ポルトープランス |
- | 国際親善試合 | 1938年3月20日 | ハイチ | 2 - 0 | ジャマイカ | ハイチ、ポルトープランス |
- | 国際親善試合 | 1943年2月26日 | キューバ | 0 - 0 | ジャマイカ | キューバ、ハバナ |
- | 国際親善試合 | 1943年3月2日 | キューバ | 0 - 1 | ジャマイカ | キューバ、ハバナ |
- | 国際親善試合 | 1947年2月12日 | ジャマイカ | 0 - 0 | トリニダード・トバゴ | ジャマイカ、キングストン |
- | 国際親善試合 | 1947年2月15日 | ジャマイカ | 2 - 1 | トリニダード・トバゴ | ジャマイカ、キングストン |
- | 国際親善試合 | 1947年2月19日 | ジャマイカ | 1 - 0 | トリニダード・トバゴ | ジャマイカ、キングストン |
- | 国際親善試合 | 1947年2月22日 | ジャマイカ | 1 - 2 | トリニダード・トバゴ | ジャマイカ、キングストン |
- | 国際親善試合 | 1947年2月26日 | ジャマイカ | 0 - 6 | トリニダード・トバゴ | ジャマイカ、キングストン |
- | スタンダード・ライフ杯 | 1947年11月6日 | イギリス領ギアナ | 2 - 0 | ジャマイカ | トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン |
- | スタンダード・ライフ杯 | 1947年11月8日 | トリニダード・トバゴ | 6 - 0 | ジャマイカ | トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン |
- | スタンダード・ライフ杯 | 1947年11月10日 | ジャマイカ | 0 - 0 | イギリス領ギアナ | トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン |
- | スタンダード・ライフ杯 | 1947年11月13日 | トリニダード・トバゴ | 1 - 0 | ジャマイカ | トリニダード・トバゴ、サンフェルナンド |
- | 国際親善試合 | 1948年6月9日 | ジャマイカ | 3 - 0 | キューバ | ジャマイカ、キングストン |
- | 国際親善試合 | 1948年6月12日 | ジャマイカ | 1 - 1 | キューバ | ジャマイカ、キングストン |
- | 国際親善試合 | 1948年10月9日 | ジャマイカ | 1 - 0 | ハイチ | ジャマイカ、キングストン |
- | 国際親善試合 | 1948年10月13日 | ジャマイカ | 1 - 2 | ハイチ | ジャマイカ、キングストン |
- | 国際親善試合 | 1948年10月16日 | ジャマイカ | 3 - 0 | ハイチ | ジャマイカ、キングストン |
- | 国際親善試合 | 1949年5月2日 | ジャマイカ | 3 - 1 | トリニダード・トバゴ | ジャマイカ、キングストン |
- | 国際親善試合 | 1949年5月4日 | ジャマイカ | 2 - 1 | トリニダード・トバゴ | ジャマイカ、キングストン |
- | 国際親善試合 | 1949年5月7日 | ジャマイカ | 1 - 2 | トリニダード・トバゴ | ジャマイカ、キングストン |
- | 3カ国トーナメント | 1949年12月17日 | ジャマイカ | 5 - 2 | キューバ | ハイチ、ポルトープランス |
- | 3カ国トーナメント | 1949年12月19日 | ハイチ | 2 - 0 | ジャマイカ | ハイチ、ポルトープランス |
- | - | |||||
- | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |