「サッカー日本代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
152行目: | 152行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{KGZf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{KGZf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Japan.svg|22px|border]] 日本、豊田 | |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Japan.svg|22px|border]] 日本、豊田 | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|AFCアジアカップ2019・グループF | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|2019年1月9日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{JPNf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''3 - 2''' | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{TKMf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg|22px|border]] アラブ首長国連邦、アブダビ | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|AFCアジアカップ2019・グループF | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|2019年1月13日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{OMAf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''0 - 1''' | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{JPNf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg|22px|border]] アラブ首長国連邦、アブダビ | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|AFCアジアカップ2019・グループF | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|2019年1月17日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{JPNf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''2 - 1''' | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{UZBf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg|22px|border]] アラブ首長国連邦、アル・アイン | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|''' - ''' | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|''' - ''' | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left;"| | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2021年6月14日 (月) 17:52時点における版
. | 第3回極東選手権競技大会 | 1917年5月9日 | 日本 ![]() |
0 - 5 | ![]() |
![]() |
. | 第3回極東選手権競技大会 | 1917年5月10日 | 日本 ![]() |
2 - 15 | ![]() |
![]() |
. | 第5回極東選手権競技大会 | 1921年5月30日 | フィリピン ![]() |
3 - 1 | ![]() |
![]() |
. | 第5回極東選手権競技大会 | 1921年6月1日 | 中華民国 ![]() |
4 - 0 | ![]() |
![]() |
. | 第6回極東選手権競技大会 | 1923年5月23日 | 日本 ![]() |
1 - 2 | ![]() |
![]() |
. | 第6回極東選手権競技大会 | 1923年5月24日 | 日本 ![]() |
1 - 5 | ![]() |
![]() |
. | 第7回極東選手権競技大会 | 1925年5月17日 | フィリピン ![]() |
4 - 0 | ![]() |
![]() |
. | 第7回極東選手権競技大会 | 1925年5月20日 | 中華民国 ![]() |
2 - 0 | ![]() |
![]() |
. | 第8回極東選手権競技大会 | 1927年8月27日 | 中華民国 ![]() |
5 - 1 | ![]() |
![]() |
. | 第8回極東選手権競技大会 | 1927年8月29日 | 日本 ![]() |
2 - 1 | ![]() |
![]() |
- | 親善試合 | 1927年9月14日 | 崇実専門学校 ![]() |
2 - 3 | ![]() |
![]() |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | キリンチャレンジカップ2018 | 2018年9月11日 | 日本 ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
. | キリンチャレンジカップ2018 | 2018年10月12日 | 日本 ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
. | キリンチャレンジカップ2018 | 2018年10月16日 | 日本 ![]() |
4 - 3 | ![]() |
![]() |
. | キリンチャレンジカップ2018 | 2018年11月16日 | 日本 ![]() |
1 - 1 | ![]() |
![]() |
. | キリンチャレンジカップ2018 | 2018年11月20日 | 日本 ![]() |
4 - 0 | ![]() |
![]() |
. | AFCアジアカップ2019・グループF | 2019年1月9日 | 日本 ![]() |
3 - 2 | ![]() |
![]() |
. | AFCアジアカップ2019・グループF | 2019年1月13日 | オマーン ![]() |
0 - 1 | ![]() |
![]() |
. | AFCアジアカップ2019・グループF | 2019年1月17日 | 日本 ![]() |
2 - 1 | ![]() |
![]() |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | 国際親善試合 | 2020年10月9日 | カメルーン ![]() |
0 - 0 | ![]() |
![]() |
. | 国際親善試合 | 2020年10月13日 | コートジボワール ![]() |
0 - 1 | ![]() |
![]() |
. | 国際親善試合 | 2020年11月13日 | パナマ ![]() |
0 - 1 | ![]() |
![]() |
. | 国際親善試合 | 2020年11月17日 | メキシコ ![]() |
2 - 0 | ![]() |
![]() |
. | 国際親善試合 | 2021年3月25日 | 日本 ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
. | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2021年3月30日 | モンゴル ![]() |
0 - 14 | ![]() |
![]() |
. | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2021年5月28日 | 日本 ![]() |
10 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 親善試合 | 2021年6月3日 | 日本 ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
. | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2021年6月7日 | 日本 ![]() |
4 - 1 | ![]() |
![]() |
. | 国際親善試合 | 2021年6月11日 | 日本 ![]() |
1 - 0 | ![]() |
![]() |