「サッカーボリビア代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#FFBBBB" |style="width:3%; border-right:none; text-align:left;"|1.…」) |
|||
32行目: | 32行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BOLf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BOLf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CHI}} チリ、サンティアゴ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CHI}} チリ、サンティアゴ | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|5. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|サッカー南米選手権1927 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1927年10月30日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARGf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BOLf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PER1927}} ペルー、リマ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|6. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|サッカー南米選手権1927 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1927年11月6日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{URUf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BOLf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PER1927}} ペルー、リマ | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|7. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|サッカー南米選手権1927 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1927年11月13日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PER1927f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BOLf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{PER1927}} ペルー、リマ | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年2月2日 (水) 07:15時点における版
1. | サッカー南米選手権1926 | 1926年10月12日 | チリ | 7 - 1 | ボリビア | チリ、サンティアゴ |
2. | サッカー南米選手権1926 | 1926年10月16日 | アルゼンチン | 5 - 0 | ボリビア | チリ、サンティアゴ |
3. | サッカー南米選手権1926 | 1926年10月23日 | ボリビア | 1 - 6 | パラグアイ | チリ、サンティアゴ |
4. | サッカー南米選手権1926 | 1926年10月28日 | ウルグアイ | 6 - 0 | ボリビア | チリ、サンティアゴ |
5. | サッカー南米選手権1927 | 1927年10月30日 | アルゼンチン | 7 - 1 | ボリビア | ペルー、リマ |
6. | サッカー南米選手権1927 | 1927年11月6日 | ウルグアイ | 9 - 0 | ボリビア | ペルー、リマ |
7. | サッカー南米選手権1927 | 1927年11月13日 | ペルー | 3 - 2 | ボリビア | ペルー、リマ |
. | - | |||||
. | - |