「サッカーツバル代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{VAN}}」に置換) |
細 (文字列「22px|border」を「{{FIJ}}」に置換) |
||
| 7行目: | 7行目: | ||
|style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|18 - 0 | |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|18 - 0 | ||
|style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUV1979f}} | |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUV1979f}} | ||
|style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、スバ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 15行目: | 15行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TGAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TGAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 23行目: | 23行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|10 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|10 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUV1979f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUV1979f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、スバ | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 31行目: | 31行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 3<br>(PK 4 - 2) | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 3<br>(PK 4 - 2) | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KIRf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KIRf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 39行目: | 39行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUV1979f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUV1979f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 47行目: | 47行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUVf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUVf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、スバ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 55行目: | 55行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KIRf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KIRf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、スバ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 63行目: | 63行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUVf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUVf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、スバ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 71行目: | 71行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{VANf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{VANf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、スバ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 79行目: | 79行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOLf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOLf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 119行目: | 119行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUVf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUVf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
2022年1月13日 (木) 18:31時点における版
| - | 1979年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1979年8月30日 | タヒチ |
18 - 0 | ||
| - | 1979年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1979年9月1日 | ツバル |
5 - 3 | ||
| - | 1979年サウスパシフィックゲームズ・準々決勝 | 1979年9月3日 | ニューカレドニア |
10 - 2 | ||
| - | 1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準々決勝 | 1979年9月5日 | ツバル |
3 - 3 (PK 4 - 2) |
||
| - | 1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準決勝 | 1979年9月6日 | グアム |
7 - 2 | ||
| - | 国際親善試合 | 2003年5月1日 | フィジー |
9 - 0 | ||
| - | 2003年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 2003年6月30日 | ツバル |
3 - 2 | ||
| - | 2003年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 2003年7月1日 | フィジー |
4 - 0 | ||
| - | 2003年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 2003年7月3日 | ツバル |
0 - 1 | ||
| - | 2003年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 2003年7月5日 | ツバル |
0 - 4 | ||
| - | 2007年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 2007年8月25日 | フィジー |
16 - 0 | ||
| - | 2007年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 2007年8月27日 | ツバル |
0 - 1 | ||
| - | 2007年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 2007年8月29日 | ツバル |
1 - 1 | ||
| - | 2007年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 2007年9月1日 | クック諸島 |
4 - 1 | ||
| - | 国際親善試合 | 2011年8月22日 | サモア |
0 - 3 | ||
| - | 2011年パシフィックゲームズ・グループA | 2011年8月27日 | ツバル |
4 - 0 | ||
| - | 2011年パシフィックゲームズ・グループA | 2011年8月30日 | バヌアツ |
5 - 1 | ||
| - | 2011年パシフィックゲームズ・グループA | 2011年9月1日 | ツバル |
0 - 8 | ||
| - | 2011年パシフィックゲームズ・グループA | 2011年9月3日 | ソロモン諸島 |
6 - 1 | ||
| - | 2011年パシフィックゲームズ・グループA | 2011年9月5日 | グアム |
1 - 1 | ||
| - | 2017年パシフィックミニゲームズ | 2017年12月2日 | フィジー |
8 - 0 | ||
| - | 2017年パシフィックミニゲームズ | 2017年12月5日 | ツバル |
2 - 1 | ||
| - | 2017年パシフィックミニゲームズ | 2017年12月9日 | ソロモン諸島 |
6 - 0 | ||
| - | 2017年パシフィックミニゲームズ | 2017年12月12日 | ツバル |
0 - 10 | ||
| - | 2017年パシフィックミニゲームズ | 2017年12月15日 | ツバル |
4 - 3 | ||
| - | 2019年パシフィックゲームズ・グループB | 2019年7月8日 | ツバル |
0 - 13 | ||
| - | 2019年パシフィックゲームズ・グループB | 2019年7月10日 | ツバル |
0 - 7 | ||
| - | 2019年パシフィックゲームズ・グループB | 2019年7月12日 | アメリカ領サモア |
1 - 1 | ||
| - | 2019年パシフィックゲームズ・グループB | 2019年7月15日 | フィジー |
10 - 1 | ||
| - | 2019年パシフィックゲームズ・グループB | 2019年7月18日 | ニューカレドニア |
11 - 0 |