「サッカーミクロネシア連邦代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 2行目: | 2行目: | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|- | |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="width:15%; border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"| | |style="width:15%; border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|国際親善試合 | ||
|style="width:8%; border-width:1px 0; text-align:center"|1999年6月 | |style="width:8%; border-width:1px 0; text-align:center"|1999年6月 | ||
|style="width:16%; border-width:1px 0; text-align:right;"|{{GUMf2}} | |style="width:16%; border-width:1px 0; text-align:right;"|{{GUMf2}} | ||
| 10行目: | 10行目: | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|国際親善試合 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|1999年6月 | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|1999年6月 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{GUMf2}} | |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{GUMf2}} | ||
| 18行目: | 18行目: | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|国際親善試合 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|1999年6月 | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|1999年6月 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{GUMf2}} | |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{GUMf2}} | ||
2021年6月13日 (日) 16:31時点における版
| - | 国際親善試合 | 1999年6月 | グアム |
3 - 0 | ||
| - | 国際親善試合 | 1999年6月 | グアム |
4 - 1 | ||
| - | 国際親善試合 | 1999年6月 | グアム |
5 - 0 | ||
| - | ミクロネシアカップ1999 | 1999年7月12日 | ミクロネシア連邦 |
7 - 0 | ||
| - | 2003年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 2003年6月30日 | タヒチ |
17 - 0 | ||
| - | 2003年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 2003年7月1日 | ミクロネシア連邦 |
0 - 18 | ||
| - | 2003年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 2003年7月5日 | トンガ |
7 - 0 | ||
| - | 2003年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 2003年7月7日 | パプアニューギニア |
10 - 0 |