「サッカーウォリス・フツナ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{TAH}}」に置換) |
細 (文字列「22px|border ニューカレドニア」を「{{NCL1951}} ニューカレドニア」に置換) |
||
7行目: | 7行目: | ||
|style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | ||
|style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLF1966f}} | |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLF1966f}} | ||
|style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
15行目: | 15行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLF1966f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLF1966f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
87行目: | 87行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
95行目: | 95行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
103行目: | 103行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ASAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ASAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
111行目: | 111行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
119行目: | 119行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- |
2022年1月13日 (木) 18:09時点における版
- | 1966年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1966年12月11日 | タヒチ | 5 - 0 | ウォリス・フツナ | ニューカレドニア、ヌメア |
- | 1966年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1966年12月13日 | パプアニューギニア | 9 - 1 | ウォリス・フツナ | ニューカレドニア、ヌメア |
- | 1979年サウスパシフィックゲームズ・グループC | 1979年8月29日 | ソロモン諸島 | 6 - 0 | ウォリス・フツナ | フィジー、スバ |
- | 1979年サウスパシフィックゲームズ・グループC | 1979年9月1日 | ウォリス・フツナ | 3 - 1 | 西サモア | フィジー、ナウソリ |
- | 1979年サウスパシフィックゲームズ・準々決勝 | 1979年9月3日 | フィジー | 5 - 0 | ウォリス・フツナ | フィジー、ナウソリ |
- | 1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準々決勝 | 1979年9月5日 | トンガ | 1 - 0 | ウォリス・フツナ | フィジー、ナウソリ |
- | 1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1983年8月20日 | ウォリス・フツナ | 3 - 0 | トンガ | 西サモア、アピア |
- | 1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1983年8月22日 | ウォリス・フツナ | 0 - 3 | アメリカ領サモア | 西サモア、アピア |
- | 1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1983年8月24日 | 西サモア | 1 - 2 | ウォリス・フツナ | 西サモア、アピア |
- | 1983年サウスパシフィックゲームズ・準々決勝 | 1983年8月26日 | ウォリス・フツナ | 0 - 4 | ニューカレドニア | 西サモア、アピア |
- | 1987年サウスパシフィックゲームズ | 1987年12月9日 | バヌアツ | 6 - 1 | ウォリス・フツナ | ニューカレドニア、ヌメア |
- | 1987年サウスパシフィックゲームズ | 1987年12月10日 | タヒチ | 4 - 0 | ウォリス・フツナ | ニューカレドニア、ヌメア |
- | 1987年サウスパシフィックゲームズ | 1987年12月12日 | ウォリス・フツナ | 5 - 1 | アメリカ領サモア | ニューカレドニア、ヌメア |
- | 1987年サウスパシフィックゲームズ | 1987年12月15日 | ニューカレドニア | 5 - 1 | ウォリス・フツナ | ニューカレドニア、ヌメア |
- | 1987年サウスパシフィックゲームズ | 1987年12月17日 | パプアニューギニア | 2 - 0 | ウォリス・フツナ | ニューカレドニア、ヌメア |
- | 1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1991年9月9日 | バヌアツ | 4 - 0 | ウォリス・フツナ | パプアニューギニア、ラエ |
- | 1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1991年9月11日 | ソロモン諸島 | 5 - 0 | ウォリス・フツナ | パプアニューギニア、ラエ |
- | 1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1991年9月13日 | パプアニューギニア | 5 - 0 | ウォリス・フツナ | パプアニューギニア、ラエ |
- | 1991年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準決勝 | 1991年9月17日 | タヒチ | 5 - 0 | ウォリス・フツナ | パプアニューギニア、ラエ |
- | 1991年サウスパシフィックゲームズ・7位決定戦 | 1991年9月18日 | ウォリス・フツナ | 5 - 0 | グアム | パプアニューギニア、ラエ |
- | 1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1995年8月16日 | ソロモン諸島 | 12 - 1 | ウォリス・フツナ | タヒチ、パペーテ |
- | 1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1995年8月17日 | タヒチ | 13 - 0 | ウォリス・フツナ | タヒチ、パペーテ |
- | 1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1995年8月19日 | クック諸島 | 2 - 1 | ウォリス・フツナ | タヒチ、パペーテ |
- | 1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1995年8月20日 | ニューカレドニア | 10 - 0 | ウォリス・フツナ | タヒチ、パペーテ |