「サッカークック諸島代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border タヒチ」を「{{TAH1952}} タヒチ」に置換) |
細 (文字列「22px|border」を「{{TAH}}」に置換) |
||
31行目: | 31行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|12 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|12 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
39行目: | 39行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
47行目: | 47行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
55行目: | 55行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|16 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|16 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
63行目: | 63行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|11 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|11 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|1. | |style="border-right:none; text-align:left;"|1. | ||
135行目: | 135行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TGAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TGAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|10. | |style="border-right:none; text-align:left;"|10. | ||
143行目: | 143行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ASAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ASAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|11. | |style="border-right:none; text-align:left;"|11. | ||
151行目: | 151行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|12. | |style="border-right:none; text-align:left;"|12. | ||
159行目: | 159行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SAMf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SAMf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|13. | |style="border-right:none; text-align:left;"|13. | ||
167行目: | 167行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|17 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|17 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|14. | |style="border-right:none; text-align:left;"|14. | ||
175行目: | 175行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|15. | |style="border-right:none; text-align:left;"|15. |
2022年1月13日 (木) 18:00時点における版
- | 1971年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1971年9月11日 | パプアニューギニア ![]() |
16 - 1 | ![]() |
![]() |
- | 1971年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1971年9月13日 | タヒチ ![]() |
30 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 1971年サウスパシフィックゲームズ・5位決定戦 | 1971年9月15日 | フィジー ![]() |
15 - 1 | ![]() |
![]() |
- | 国際親善試合 | 1995年8月14日 | ニューカレドニア ![]() |
12 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1995年8月16日 | ニューカレドニア ![]() |
9 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1995年8月19日 | クック諸島 ![]() |
2 - 1 | ![]() |
![]() |
- | 1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1995年8月21日 | ソロモン諸島 ![]() |
16 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1995年8月22日 | タヒチ ![]() |
11 - 0 | ![]() |
![]() |
1. | 1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 1996年11月11日 | トンガ ![]() |
2 - 0 | ![]() |
![]() |
2. | 1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 1996年11月13日 | 西サモア ![]() |
2 - 1 | ![]() |
![]() |
3. | ポリネシア・カップ1998 | 1998年9月2日 | クック諸島 ![]() |
2 - 1 | ![]() |
![]() |
4. | ポリネシア・カップ1998 | 1998年9月3日 | クック諸島 ![]() |
4 - 3 | ![]() |
![]() |
5. | ポリネシア・カップ1998 | 1998年9月5日 | クック諸島 ![]() |
2 - 2 | ![]() |
![]() |
6. | ポリネシア・カップ1998 | 1998年9月8日 | クック諸島 ![]() |
0 - 5 | ![]() |
![]() |
7. | OFCネイションズカップ1998・グループB | 1998年9月28日 | オーストラリア ![]() |
16 - 0 | ![]() |
![]() |
8. | OFCネイションズカップ1998・グループB | 1998年9月30日 | フィジー ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
9. | ポリネシア・カップ2000 | 2000年6月8日 | クック諸島 ![]() |
2 - 1 | ![]() |
![]() |
10. | ポリネシア・カップ2000 | 2000年6月10日 | クック諸島 ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
11. | ポリネシア・カップ2000 | 2000年6月12日 | タヒチ ![]() |
2 - 0 | ![]() |
![]() |
12. | ポリネシア・カップ2000 | 2000年6月14日 | クック諸島 ![]() |
3 - 2 | ![]() |
![]() |
13. | OFCネイションズカップ2000・グループA | 2000年6月19日 | オーストラリア ![]() |
17 - 0 | ![]() |
![]() |
14. | OFCネイションズカップ2000・グループA | 2000年6月21日 | ソロモン諸島 ![]() |
5 - 1 | ![]() |
![]() |
15. | 2002 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 2001年6月4日 | ソロモン諸島 ![]() |
9 - 1 | ![]() |
![]() |
16. | 2002 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 2001年6月6日 | クック諸島 ![]() |
1 - 8 | ![]() |
![]() |
17. | 2002 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 2001年6月8日 | ニュージーランド ![]() |
2 - 0 | ![]() |
![]() |
18. | 2002 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 2001年6月11日 | クック諸島 ![]() |
0 - 6 | ![]() |
![]() |
19. | 国際親善試合 | 2004年5月5日 | サモア ![]() |
0 - 0 | ![]() |
![]() |
20. | 2006 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 2004年5月10日 | タヒチ ![]() |
2 - 0 | ![]() |
![]() |
21. | 2006 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 2004年5月12日 | ソロモン諸島 ![]() |
5 - 0 | ![]() |
![]() |
22. | 2006 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 2004年5月15日 | トンガ ![]() |
2 - 1 | ![]() |
![]() |
23. | 2006 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 2004年5月17日 | ニューカレドニア ![]() |
8 - 0 | ![]() |
![]() |
24. | 2007年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 2007年8月27日 | フィジー ![]() |
4 - 0 | ![]() |
![]() |
25. | 2007年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 2007年8月29日 | ニューカレドニア ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 2007年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 2007年9月1日 | クック諸島 ![]() |
4 - 1 | ![]() |
![]() |
26. | 2007年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 2007年9月3日 | クック諸島 ![]() |
0 - 1 | ![]() |
![]() |
27. | 国際親善試合 | 2009年6月11日 | トンガ ![]() |
1 - 1 | ![]() |
![]() |
28. | 国際親善試合 | 2009年6月13日 | トンガ ![]() |
1 - 2 | ![]() |
![]() |
29. | 2011年パシフィックゲームズ・グループB | 2011年8月27日 | パプアニューギニア ![]() |
4 - 0 | ![]() |
![]() |
30. | 2011年パシフィックゲームズ・グループB | 2011年8月30日 | タヒチ ![]() |
7 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 2011年パシフィックゲームズ・グループB | 2011年9月1日 | クック諸島 ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
31. | 2011年パシフィックゲームズ・グループB | 2011年9月3日 | クック諸島 ![]() |
1 - 4 | ![]() |
![]() |
32. | 2014 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 2011年11月22日 | クック諸島 ![]() |
2 - 3 | ![]() |
![]() |
33. | 2014 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 2011年11月24日 | アメリカ領サモア ![]() |
1 - 1 | ![]() |
![]() |
34. | 2014 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 2011年11月26日 | トンガ ![]() |
2 - 1 | ![]() |
![]() |
35. | 2018 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 2015年8月31日 | トンガ ![]() |
0 - 3 | ![]() |
![]() |
36. | 2018 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 2015年9月2日 | クック諸島 ![]() |
1 - 0 | ![]() |
![]() |
37. | 2018 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 2015年9月4日 | アメリカ領サモア ![]() |
2 - 0 | ![]() |
![]() |