「サッカーカンボジア代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{QAT}}」に置換) |
細 (文字列「22px|border」を「{{CAM}}」に置換) |
||
23行目: | 23行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MASf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MASf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
31行目: | 31行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TLSf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TLSf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
39行目: | 39行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SINf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SINf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
47行目: | 47行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MASf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MASf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
63行目: | 63行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAOf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAOf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
79行目: | 79行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BANf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BANf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
87行目: | 87行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PAKf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PAKf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
103行目: | 103行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HKGf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HKGf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
111行目: | 111行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHRf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHRf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
127行目: | 127行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{IRQf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{IRQf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
135行目: | 135行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MNGf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MNGf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年1月13日 (木) 15:21時点における版
. | - | |||||
. | - | |||||
. | 国際親善試合 | 2018年9月10日 | カンボジア | 1 - 3 | マレーシア | カンボジア、プノンペン |
. | 国際親善試合 | 2018年10月12日 | カンボジア | 2 - 2 | 東ティモール | カンボジア、プノンペン |
. | 国際親善試合 | 2018年10月16日 | カンボジア | 1 - 2 | シンガポール | カンボジア、プノンペン |
. | AFFスズキカップ2018・グループA | 2018年11月8日 | カンボジア | 0 - 1 | マレーシア | カンボジア、プノンペン |
. | AFFスズキカップ2018・グループA | 2018年11月12日 | ミャンマー | 4 - 1 | カンボジア | ミャンマー、マンダレー |
. | AFFスズキカップ2018・グループA | 2018年11月20日 | カンボジア | 3 - 1 | ラオス | カンボジア、プノンペン |
. | AFFスズキカップ2018・グループA | 2018年11月24日 | ベトナム | 3 - 0 | カンボジア | ベトナム、ハノイ |
. | 国際親善試合 | 2019年3月9日 | カンボジア | 0 - 1 | バングラデシュ | カンボジア、プノンペン |
. | 2022 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | 2019年6月6日 | カンボジア | 2 - 0 | パキスタン | カンボジア、プノンペン |
. | 2022 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | 2019年6月11日 | パキスタン | 1 - 2 | カンボジア | カタール、ドーハ |
. | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2019年9月5日 | カンボジア | 1 - 1 | 香港 | カンボジア、プノンペン |
. | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2019年9月10日 | カンボジア | 0 - 1 | バーレーン | カンボジア、プノンペン |
. | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2019年10月10日 | イラン | 14 - 0 | カンボジア | イラン、テヘラン |
. | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2019年10月15日 | カンボジア | 0 - 4 | イラク | カンボジア、プノンペン |
. | 国際親善試合 | 2019年11月14日 | カンボジア | 1 - 1 | モンゴル | カンボジア、プノンペン |
. | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2019年11月19日 | 香港 | 2 - 0 | カンボジア | 香港、香港 |
. | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2021年6月3日 | バーレーン | 8 - 0 | カンボジア | バーレーン、リファー |
. | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2021年6月7日 | イラク | 4 - 1 | カンボジア | バーレーン、アラード |
. | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2021年6月11日 | カンボジア | 0 - 10 | イラン | バーレーン、リファー |