「サッカー韓国代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{AUS}}」に置換) |
細 (文字列「22px|border」を「{{KOR}}」に置換) |
||
| 23行目: | 23行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CRCf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CRCf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、高陽 | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 31行目: | 31行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、水原 | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 39行目: | 39行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{URUf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{URUf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、ソウル | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 47行目: | 47行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PANf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PANf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、天安 | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 119行目: | 119行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BOLf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BOLf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、蔚山 | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 127行目: | 127行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COLf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COLf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、ソウル | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 135行目: | 135行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{AUSf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{AUSf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、釜山 | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 143行目: | 143行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{IRNf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{IRNf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、ソウル | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 167行目: | 167行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|8 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|8 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SRIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SRIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、華城 | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 199行目: | 199行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HKGf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HKGf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、釜山 | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 207行目: | 207行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHNf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHNf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、釜山 | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 215行目: | 215行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{JPNf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{JPNf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、釜山 | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 222行目: | 222行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KORf2}} | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KORf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KOR}} 韓国U-23 | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、高陽 | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|親善試合 | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|親善試合 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年10月12日 | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年10月12日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|韓国U-23 | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|韓国U-23 {{KOR}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KORf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KORf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、高陽 | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 263行目: | 263行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TKMf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TKMf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、高陽 | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 271行目: | 271行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 5 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 5 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KORf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KORf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、高陽 | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 279行目: | 279行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LBNf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LBNf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOR}} 韓国、高陽 | ||
|} | |} | ||
2022年1月13日 (木) 15:14時点における版
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | 国際親善試合 | 2018年9月7日 | 韓国 |
2 - 0 | ||
| . | 国際親善試合 | 2018年9月11日 | 韓国 |
0 - 0 | ||
| . | 国際親善試合 | 2018年10月12日 | 韓国 |
2 - 1 | ||
| . | 国際親善試合 | 2018年10月16日 | 韓国 |
2 - 2 | ||
| . | 国際親善試合 | 2018年11月17日 | オーストラリア |
1 - 1 | ||
| . | 国際親善試合 | 2018年11月20日 | ウズベキスタン |
0 - 4 | ||
| . | 国際親善試合 | 2018年12月31日 | サウジアラビア |
0 - 0 | ||
| . | AFCアジアカップ2019・グループC | 2019年1月7日 | 韓国 |
1 - 0 | ||
| . | AFCアジアカップ2019・グループC | 2019年1月11日 | キルギス |
0 - 1 | ||
| . | AFCアジアカップ2019・グループC | 2019年1月16日 | 韓国 |
2 - 0 | ||
| . | AFCアジアカップ2019・決勝トーナメント | 2019年1月22日 | 韓国 |
2 - 1 (a.e.t.) |
||
| . | AFCアジアカップ2019・準々決勝 | 2019年1月25日 | 韓国 |
0 - 1 | ||
| . | 国際親善試合 | 2019年3月22日 | 韓国 |
1 - 0 | ||
| . | 国際親善試合 | 2019年3月26日 | 韓国 |
2 - 1 | ||
| . | 国際親善試合 | 2019年6月7日 | 韓国 |
1 - 0 | ||
| . | 国際親善試合 | 2019年6月11日 | 韓国 |
1 - 1 | ||
| . | 国際親善試合 | 2019年9月5日 | ジョージア |
2 - 2 | ||
| . | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2019年9月10日 | トルクメニスタン |
0 - 2 | ||
| . | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2019年10月10日 | 韓国 |
8 - 0 | ||
| . | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2019年10月15日 | 北朝鮮 |
0 - 0 | ||
| . | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2019年11月14日 | レバノン |
0 - 0 | ||
| . | 国際親善試合 | 2019年11月19日 | ブラジル |
3 - 0 | ||
| . | EAFF E-1サッカー選手権2019 | 2019年12月11日 | 韓国 |
2 - 0 | ||
| . | EAFF E-1サッカー選手権2019 | 2019年12月15日 | 韓国 |
1 - 0 | ||
| . | EAFF E-1サッカー選手権2019 | 2019年12月18日 | 韓国 |
1 - 0 | ||
| - | 親善試合 | 2020年10月9日 | 韓国 |
2 - 2 | ||
| - | 親善試合 | 2020年10月12日 | 韓国U-23 |
0 - 3 | ||
| . | 国際親善試合 | 2020年11月14日 | メキシコ |
3 - 2 | ||
| . | 国際親善試合 | 2020年11月17日 | カタール |
1 - 2 | ||
| . | 国際親善試合 | 2021年3月25日 | 日本 |
3 - 0 | ||
| . | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2021年6月5日 | 韓国 |
5 - 0 | ||
| . | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2021年6月9日 | スリランカ |
0 - 5 | ||
| . | 2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | 2021年6月13日 | 韓国 |
2 - 1 |